# Altın Fiyatları

Serbest piyasada 23 altin kaleminin guncel alis ve satis fiyati (Turk Lirasi). Veriler 2026-09-11 01:48 UTC itibariyladir ve gun icinde surekli guncellenir.

| Kalem | Birim | Alis (TL) | Satis (TL) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gram Altın | 1 gram | 6757.86 | 6758.81 |
| Has Altın | 1 gram | 6724.07 | 6725.02 |
| Çeyrek Altın | 1 adet | 10855.04 | 11102.75 |
| Yarım Altın | 1 adet | 21642.24 | 22205.49 |
| Tam Altın | 1 adet | 43420.16 | 44275.17 |
| 22 Ayar Bilezik | 1 gram | 6187.37 | 6193.09 |
| 22 Ayar Altın | 1 gram | 6159.2481 | 6160.1183 |
| 18 Ayar Altın | 1 gram | 4952.61 | 4957.19 |
| 14 Ayar Altın | 1 gram | 3867.11 | 3870.68 |
| 8 Ayar Altın | 1 gram | 2239.1153 | 2239.4317 |
| Külçe Altın | 1 kilogram | 6724.07 | 6725.02 |
| Külçe Altın (USD) | 1 kilogram | 138.3141 | 138.3982 |
| Altın Ons (USD) | 1 ons | 4324.74 | 4325.35 |
| Altin ONS / TL | - | 210146.9011 | 210274.7276 |
| Altin ONS / EUR | - | 3717.5061 | 3724.7355 |
| Altin ONS / GBP | - | 3197.0453 | 3199.8759 |
| Ata Altin | - | 44777.04 | 45904.94 |
| Cumhuriyet Altini | - | 45064 | 45740 |
| Resat Altin | - | 44777.04 | 45904.94 |
| Hamit Altin | - | 44777.04 | 45904.94 |
| Ikibucuk Altin | - | 108550.4 | 110280.5 |
| Besli Altin | - | 219814.56 | 224092.14 |
| Gremse Altin | - | 108550.4 | 111027.47 |

[Canlı sayfa](https://com.com.tr/altin-fiyatlari) · [Döviz Kurları](https://com.com.tr/doviz-kurlari.md)

---
COM (https://com.com.tr) · AI: https://com.com.tr/llms.txt
