# Belgesel

Yemeğin peşine düşen programlar: gezilen mekânlar, tezgâh başındaki ustalar ve markaların kuruluş hikâyeleri.

| Program | Kategori | Bölüm | İzlenme |
| --- | --- | --- | --- |
| [Anadolu’dan](https://com.com.tr/belgesel/kultur/anadoludan) | anadolu | 52 | 41,2 Mn |
| [Anadolu’nun Gözleri](https://com.com.tr/belgesel/kultur/anadolunun-gozleri) | anadolu | 40 | 1,1 Mn |
| [Sanat Terimleri](https://com.com.tr/belgesel/kultur/sanat-terimleri) | sanat | 39 | 353,4 B |
| [Eskici](https://com.com.tr/belgesel/kultur/eskici) | zanaat | 31 | 343,8 B |
| [Anadolu İnsanı](https://com.com.tr/belgesel/kultur/anadolu-insani) | portre | 31 | 6,7 Mn |
| [Bir Zamanlar](https://com.com.tr/belgesel/kultur/bir-zamanlar) | nostalji | 26 | 363,3 B |
| [Şehirden Uzakta](https://com.com.tr/belgesel/kultur/sehirden-uzakta) | kirsal | 32 | 11,9 Mn |
| [Bir Resim Bir Hikâye](https://com.com.tr/belgesel/kultur/bir-resim-bir-hikaye) | sanat | 82 | 801,8 B |
| [Medeniyet ve Mimari](https://com.com.tr/belgesel/kultur/medeniyet-ve-mimari) | mimari | 39 | 55,8 B |
| [Ulak](https://com.com.tr/belgesel/kultur/ulak) | gelenek | 28 | 11,4 Mn |
| [Mavera](https://com.com.tr/belgesel/kultur/mavera) | nostalji | 26 | 21,4 Mn |
| [Film Gibi Hayatlar](https://com.com.tr/belgesel/kultur/film-gibi-hayatlar) | portre | 319 | 7,1 Mn |
| [Karalama Defteri](https://com.com.tr/belgesel/kultur/karalama-defteri) | edebiyat | 222 | 319,1 B |
| [Ninniden Ağıta Anadolum](https://com.com.tr/belgesel/kultur/ninniden-agita-anadolum) | muzik | 184 | 14,5 Mn |
| [Sinema +](https://com.com.tr/belgesel/kultur/sinema-arti) | sinema | 349 | 451,9 B |
| [Film Önü Film Arkası](https://com.com.tr/belgesel/kultur/film-onu-film-arkasi) | sinema | 222 | 1,6 Mn |

---
com.com.tr (https://com.com.tr) · AI: https://com.com.tr/llms.txt
