# Tatlılar Kalori ve Besin Değerleri

Tatlılar kategorisinde 101 gıdanın 100 gram başına kalori, protein, yağ ve karbonhidrat değerleri aşağıdadır. En düşük kalorili muhallebi (118 kcal), en yüksek kalorili tahin (595 kcal).

## Tatlılar Kalori Tablosu (100 gram)

| Gıda | Kalori | Protein | Yağ | Karbonhidrat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Tahin](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tahin) | 595 kcal | 17 g | 53,8 g | 21,2 g |
| [Fındıklı Kurabiye](https://com.com.tr/beslenme/kalori/findikli-kurabiye) | 546 kcal | 9,2 g | 32,6 g | 57,1 g |
| [Cevizli Kurabiye](https://com.com.tr/beslenme/kalori/cevizli-kurabiye) | 546 kcal | 9,1 g | 32,1 g | 57,8 g |
| [Bitter Çikolata](https://com.com.tr/beslenme/kalori/bitter-cikolata) | 546 kcal | 4,9 g | 31,3 g | 61,2 g |
| [Sütlü Çikolata](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sutlu-cikolata) | 535 kcal | 7,6 g | 29,7 g | 59,4 g |
| [Hindistan Cevizli Kurabiye](https://com.com.tr/beslenme/kalori/hindistan-cevizli-kurabiye) | 529 kcal | 7,7 g | 30,3 g | 59,3 g |
| [Un Kurabiyesi](https://com.com.tr/beslenme/kalori/un-kurabiyesi) | 525 kcal | 6,3 g | 24,4 g | 70 g |
| [Tahinli Kurabiye](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tahinli-kurabiye) | 525 kcal | 10,6 g | 25,7 g | 65,9 g |
| [Browni](https://com.com.tr/beslenme/kalori/browni) | 521 kcal | 9,5 g | 34,5 g | 47 g |
| [Tahin Helvası](https://com.com.tr/beslenme/kalori/helva) | 516 kcal | 12 g | 30 g | 51 g |
| [Susamlı Kurabiye](https://com.com.tr/beslenme/kalori/susamli-kurabiye) | 509 kcal | 9,1 g | 25,6 g | 62,3 g |
| [Acıbadem Kurabiyesi](https://com.com.tr/beslenme/kalori/acibadem-kurabiyesi) | 508 kcal | 12,8 g | 27,1 g | 59,7 g |
| [Kömbe](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kombe) | 493 kcal | 8,6 g | 25,7 g | 58,6 g |
| [Kakaolu Kurabiye](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kakaolu-kurabiye) | 490 kcal | 7,8 g | 23,9 g | 65,5 g |
| [Limonlu Kurabiye](https://com.com.tr/beslenme/kalori/limonlu-kurabiye) | 472 kcal | 6,5 g | 20,2 g | 66,3 g |
| [Fıstık Ezmesi](https://com.com.tr/beslenme/kalori/fistik-ezmesi) | 463 kcal | 11,1 g | 24,6 g | 55,9 g |
| [Tatlı Kete](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tatli-kete) | 437 kcal | 8,1 g | 16,3 g | 64,3 g |
| [Baklava](https://com.com.tr/beslenme/kalori/baklava) | 428 kcal | 6 g | 24 g | 49 g |
| [Ay Çöreği](https://com.com.tr/beslenme/kalori/ay-coregi) | 423 kcal | 9,3 g | 18,3 g | 57,4 g |
| [Fındıklı Kek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/findikli-kek) | 419 kcal | 8,6 g | 21,4 g | 50,3 g |
| [Havuçlu Kek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/havuclu-kek) | 415 kcal | 6,4 g | 21,5 g | 51,3 g |
| [Ayvalı Kurabiye](https://com.com.tr/beslenme/kalori/ayvali-kurabiye) | 412 kcal | 5,9 g | 18,1 g | 57,2 g |
| [Katmer](https://com.com.tr/beslenme/kalori/katmer) | 400 kcal | 7,2 g | 22,9 g | 42,8 g |
| [Mermer Kek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/mermer-kek) | 399 kcal | 7,3 g | 17,6 g | 55,4 g |
| [Kadayıf](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kadayif) | 390 kcal | 6 g | 18 g | 52 g |
| [Kakaolu Kek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kakaolu-kek) | 387 kcal | 7,4 g | 17,2 g | 54,2 g |
| [Kesme Helva](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kesme-helva) | 384 kcal | 1,3 g | 10,1 g | 74 g |
| [Limonlu Kek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/limonlu-kek) | 383 kcal | 6,5 g | 16,1 g | 53,6 g |
| [Tulumba Tatlısı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tulumba) | 380 kcal | 3 g | 15 g | 60 g |
| [Şöbiyet](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sobiyet) | 367 kcal | 4,1 g | 19,9 g | 45,1 g |
| [Saray Sarması](https://com.com.tr/beslenme/kalori/saray-sarmasi) | 365 kcal | 4,1 g | 21,3 g | 42,2 g |
| [Sarı Burma](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sari-burma) | 362 kcal | 3,5 g | 21,2 g | 41,9 g |
| [Karakuş Tatlısı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/karakus-tatlisi) | 359 kcal | 4 g | 17,5 g | 48,3 g |
| [Dilber Dudağı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/dilber-dudagi) | 356 kcal | 3,4 g | 20,6 g | 41,8 g |
| [Fıstık Sarma](https://com.com.tr/beslenme/kalori/fistik-sarma) | 352 kcal | 5,1 g | 18,5 g | 44,1 g |
| [Künefe](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kunefe) | 350 kcal | 8 g | 18 g | 40 g |
| [Samsa Tatlısı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/samsa-tatlisi) | 347 kcal | 3,6 g | 19,7 g | 41,6 g |
| [Kadayıf Dolması](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kadayif-dolmasi) | 347 kcal | 3,4 g | 20 g | 41,2 g |
| [Havuç Dilimi](https://com.com.tr/beslenme/kalori/havuc-dilim-baklava) | 347 kcal | 4,5 g | 18 g | 44,1 g |
| [Burma Kadayıf](https://com.com.tr/beslenme/kalori/burma-kadayif) | 347 kcal | 3,5 g | 19,6 g | 42 g |
| [Bülbül Yuvası](https://com.com.tr/beslenme/kalori/bulbul-yuvasi) | 341 kcal | 4,4 g | 17,7 g | 43,6 g |
| [Revani](https://com.com.tr/beslenme/kalori/revani) | 340 kcal | 5 g | 10 g | 58 g |
| [Kalburabastı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kalburabasti) | 338 kcal | 4,6 g | 13,4 g | 51,8 g |
| [Midye Baklava](https://com.com.tr/beslenme/kalori/midye-baklava) | 336 kcal | 4,2 g | 17,3 g | 43,1 g |
| [Islak Kek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/islak-kek) | 332 kcal | 6,6 g | 17,4 g | 40,5 g |
| [Lokum](https://com.com.tr/beslenme/kalori/lokum) | 329 kcal | 0,2 g | 0,1 g | 82 g |
| [Un Helvası](https://com.com.tr/beslenme/kalori/un-helvasi) | 328 kcal | 3,6 g | 16,2 g | 43,4 g |
| [Halka Tatlısı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/halka-tatlisi) | 322 kcal | 3,6 g | 11,9 g | 51,2 g |
| [Sütlü Nuriye](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sutlu-nuriye) | 321 kcal | 4,6 g | 17,9 g | 37,6 g |
| [Taş Kadayıf](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tas-kadayif) | 316 kcal | 4,8 g | 13,1 g | 46,8 g |
| [Hanım Göbeği](https://com.com.tr/beslenme/kalori/hanim-gobegi) | 315 kcal | 2,7 g | 16 g | 41,2 g |
| [Bohça Tatlısı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/bohca-tatlisi) | 312 kcal | 2,8 g | 16,5 g | 40 g |
| [Şam Tatlısı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sam-tatlisi) | 311 kcal | 3,6 g | 11,1 g | 50,7 g |
| [Bal](https://com.com.tr/beslenme/kalori/bal) | 304 kcal | 0,3 g | 0 g | 82,4 g |
| [Süt Helvası](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sut-helvasi) | 302 kcal | 3,9 g | 10,5 g | 48,9 g |
| [Lokma Tatlısı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/lokma-tatlisi) | 300 kcal | 2,9 g | 8,2 g | 54,5 g |
| [Yaş Pasta](https://com.com.tr/beslenme/kalori/yas-pasta) | 297 kcal | 5,5 g | 16,8 g | 31,7 g |
| [Vezir Parmağı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/vezir-parmagi) | 297 kcal | 2,9 g | 12,7 g | 43,8 g |
| [Pekmez](https://com.com.tr/beslenme/kalori/pekmez) | 293 kcal | 1 g | 0 g | 72 g |
| [Şekerpare](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sekerpare) | 291 kcal | 3,3 g | 7,2 g | 54,4 g |
| [Peynir Helvası](https://com.com.tr/beslenme/kalori/peynir-helvasi) | 290 kcal | 6,8 g | 11,6 g | 40,5 g |
| [Hurma Tatlısı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/hurma-tatlisi) | 289 kcal | 3,6 g | 7,7 g | 52,1 g |
| [Şıllık Tatlısı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sillik-tatlisi) | 286 kcal | 4,4 g | 12,8 g | 40,1 g |
| [Kuru İncir Tatlısı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kuru-incir-tatlisi) | 278 kcal | 4,3 g | 12,3 g | 42,5 g |
| [Reçel](https://com.com.tr/beslenme/kalori/recel) | 278 kcal | 0,4 g | 0,1 g | 69 g |
| [Yassı Kadayıf](https://com.com.tr/beslenme/kalori/yassi-kadayif) | 276 kcal | 4,1 g | 11,1 g | 41,9 g |
| [İrmik Helvası](https://com.com.tr/beslenme/kalori/irmik-helvasi) | 265 kcal | 3,7 g | 11,3 g | 38,1 g |
| [Şambali](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sambali) | 263 kcal | 3,5 g | 5,1 g | 51,8 g |
| [Peynir Tatlısı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/peynir-tatlisi) | 260 kcal | 5,5 g | 7,6 g | 43,1 g |
| [Patlıcan Tatlısı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/patlican-tatlisi) | 250 kcal | 1,6 g | 4,2 g | 54,6 g |
| [Sütlü Kadayıf](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sutlu-kadayif) | 246 kcal | 3,8 g | 9,9 g | 36,4 g |
| [Ekler](https://com.com.tr/beslenme/kalori/ekler) | 245 kcal | 5,6 g | 13,3 g | 25,8 g |
| [Ekmek Kadayıfı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/ekmek-kadayifi) | 236 kcal | 2,5 g | 4,4 g | 47,7 g |
| [Profiterol](https://com.com.tr/beslenme/kalori/profiterol) | 231 kcal | 4,8 g | 12 g | 27,3 g |
| [Çikolatalı Dondurma](https://com.com.tr/beslenme/kalori/cikolatali-dondurma) | 228 kcal | 4,2 g | 14,3 g | 22,2 g |
| [Kemalpaşa Tatlısı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kemalpasa-tatlisi) | 227 kcal | 2,9 g | 1,8 g | 50,6 g |
| [Höşmerim](https://com.com.tr/beslenme/kalori/hosmerim) | 226 kcal | 5,9 g | 8,9 g | 31,2 g |
| [Supangle](https://com.com.tr/beslenme/kalori/supangle) | 225 kcal | 5,3 g | 12 g | 24,9 g |
| [Fıstıklı Dondurma](https://com.com.tr/beslenme/kalori/fistikli-dondurma) | 221 kcal | 4,5 g | 13,2 g | 22,8 g |
| [Magnolia](https://com.com.tr/beslenme/kalori/magnolia) | 219 kcal | 3,6 g | 11 g | 26,9 g |
| [Dondurma (Vanilyalı)](https://com.com.tr/beslenme/kalori/dondurma) | 207 kcal | 3,5 g | 11 g | 24 g |
| [Güllaç](https://com.com.tr/beslenme/kalori/gullac) | 203 kcal | 4,5 g | 8,6 g | 28,3 g |
| [Trileçe](https://com.com.tr/beslenme/kalori/trilece) | 202 kcal | 4,7 g | 7,8 g | 28,7 g |
| [Keşkül](https://com.com.tr/beslenme/kalori/keskul) | 202 kcal | 5,4 g | 9,2 g | 26 g |
| [Kaymaklı Dondurma](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kaymakli-dondurma) | 199 kcal | 2,6 g | 12,7 g | 19,5 g |
| [Kabak Tatlısı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kabak-tatlisi) | 199 kcal | 2,3 g | 5,2 g | 39,1 g |
| [Sütlü İrmik Tatlısı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sutlu-irmik-tatlisi) | 197 kcal | 4,4 g | 7 g | 29,7 g |
| [Ayva Tatlısı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/ayva-tatlisi) | 189 kcal | 1 g | 4 g | 39,9 g |
| [Pekmezli Kabak Tatlısı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/pekmezli-kabak-tatlisi) | 182 kcal | 2,4 g | 6,2 g | 32 g |
| [Sütlü Buğday Tatlısı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sutlu-bugday-tatlisi) | 180 kcal | 4,3 g | 6,2 g | 28,6 g |
| [Kakaolu Kazandibi](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kakaolu-kazandibi) | 173 kcal | 3,4 g | 4,5 g | 31 g |
| [Kaymaklı Muhallebi](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kaymakli-muhallebi) | 171 kcal | 3,3 g | 7,8 g | 22,5 g |
| [Krem Karamel](https://com.com.tr/beslenme/kalori/krem-karamel) | 163 kcal | 4,9 g | 6,3 g | 22 g |
| [Aşure](https://com.com.tr/beslenme/kalori/asure) | 160 kcal | 3 g | 3 g | 31 g |
| [Sakızlı Muhallebi](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sakizli-muhallebi) | 159 kcal | 2,8 g | 6,4 g | 23,1 g |
| [Tavukgöğsü](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tavukgogsu) | 158 kcal | 5 g | 2,9 g | 28,1 g |
| [Fırın Sütlaç](https://com.com.tr/beslenme/kalori/firin-sutlac) | 155 kcal | 3,8 g | 3,3 g | 27,7 g |
| [Zerde](https://com.com.tr/beslenme/kalori/zerde) | 151 kcal | 1,4 g | 2,5 g | 31,6 g |
| [Kazandibi](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kazandibi) | 145 kcal | 4 g | 3,5 g | 24 g |
| [Sütlaç](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sutlac) | 130 kcal | 3,5 g | 3 g | 22 g |
| [Muhallebi](https://com.com.tr/beslenme/kalori/muhallebi) | 118 kcal | 3,2 g | 3 g | 19,5 g |

## İlgili

- [Beslenme ve Kalori Rehberi](https://com.com.tr/beslenme)
- [Kalori Cetveli (tüm gıdalar)](https://com.com.tr/beslenme/kalori-cetveli)
- [Günlük Kalori İhtiyacı Hesaplama](https://com.com.tr/beslenme/kalori-ihtiyaci)

---
com.com.tr (https://com.com.tr/beslenme/tatli) · AI dizini: https://com.com.tr/llms.txt
