# Türk Yemekleri Kalori ve Besin Değerleri

Türk Yemekleri kategorisinde 522 gıdanın 100 gram başına kalori, protein, yağ ve karbonhidrat değerleri aşağıdadır. En düşük kalorili taze fasulye çorbası (27 kcal), en yüksek kalorili kandil simidi (465 kcal).

## Türk Yemekleri Kalori Tablosu (100 gram)

| Gıda | Kalori | Protein | Yağ | Karbonhidrat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kandil Simidi](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kandil-simidi) | 465 kcal | 8,9 g | 24,6 g | 52,6 g |
| [Kuru Pasta](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kuru-pasta) | 459 kcal | 11,1 g | 26 g | 45,2 g |
| [Tuzlu Kurabiye](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tuzlu-kurabiye) | 455 kcal | 10,9 g | 25,8 g | 44,8 g |
| [Oruk](https://com.com.tr/beslenme/kalori/oruk) | 455 kcal | 8,9 g | 36 g | 26,7 g |
| [Nokul](https://com.com.tr/beslenme/kalori/nokul) | 433 kcal | 10,5 g | 21,5 g | 50,9 g |
| [Boyoz](https://com.com.tr/beslenme/kalori/boyoz) | 423 kcal | 8 g | 22,1 g | 47,9 g |
| [Kuru Domates Ezmesi](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kuru-domates-ezmesi) | 421 kcal | 7,7 g | 40,8 g | 12,3 g |
| [Muhammara](https://com.com.tr/beslenme/kalori/muhammara) | 417 kcal | 8,2 g | 35,7 g | 21,1 g |
| [Cevizli Sucuk](https://com.com.tr/beslenme/kalori/cevizli-sucuk) | 413 kcal | 3,7 g | 13,7 g | 72,6 g |
| [Girit Ezmesi](https://com.com.tr/beslenme/kalori/girit-ezmesi) | 407 kcal | 11,4 g | 38,9 g | 6,4 g |
| [Milföy Böreği](https://com.com.tr/beslenme/kalori/milfoy-boregi) | 406 kcal | 11,1 g | 26,3 g | 31,2 g |
| [Cevizli Çörek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/cevizli-corek) | 404 kcal | 9,9 g | 18,5 g | 50,5 g |
| [Orcik](https://com.com.tr/beslenme/kalori/orcik) | 403 kcal | 4,4 g | 14,1 g | 68,4 g |
| [Susamlı Çubuk](https://com.com.tr/beslenme/kalori/susamli-cubuk) | 397 kcal | 9,5 g | 15,8 g | 54 g |
| [Tahinli Çörek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tahinli-corek) | 393 kcal | 9,6 g | 16,5 g | 53,1 g |
| [Tarator](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tarator) | 392 kcal | 6,8 g | 35,3 g | 15,8 g |
| [Kete](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kete) | 391 kcal | 8,7 g | 17,5 g | 49,1 g |
| [Kadınbudu Köfte](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kadinbudu-kofte) | 391 kcal | 11,8 g | 32,2 g | 13,5 g |
| [Sarımsaklı Ekmek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sarimsakli-ekmek) | 390 kcal | 11,1 g | 24,4 g | 32,2 g |
| [Muhlama](https://com.com.tr/beslenme/kalori/muhlama) | 388 kcal | 11,3 g | 33,1 g | 12,1 g |
| [Tahin Pekmez](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tahin-pekmez) | 384 kcal | 8,6 g | 19,1 g | 48,4 g |
| [Mıhlama (Kuymak)](https://com.com.tr/beslenme/kalori/mihlama) | 381 kcal | 11,9 g | 30,2 g | 16 g |
| [Poğaça](https://com.com.tr/beslenme/kalori/pogaca) | 380 kcal | 8 g | 20 g | 42 g |
| [Kaşarlı Tost](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kasarli-tost) | 379 kcal | 14,9 g | 22,2 g | 29,9 g |
| [Kalem Böreği](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kalem-boregi) | 379 kcal | 9,2 g | 26,3 g | 26,3 g |
| [Hatay Kömbesi](https://com.com.tr/beslenme/kalori/hatay-kombesi) | 379 kcal | 9,5 g | 14,1 g | 53,3 g |
| [Açma](https://com.com.tr/beslenme/kalori/acma) | 377 kcal | 8,6 g | 14,3 g | 53,2 g |
| [Muska Böreği](https://com.com.tr/beslenme/kalori/muska-boregi) | 373 kcal | 9,5 g | 26 g | 25,1 g |
| [Murtuğa](https://com.com.tr/beslenme/kalori/murtuga) | 373 kcal | 8,1 g | 26 g | 26,6 g |
| [Peynirli Poğaça](https://com.com.tr/beslenme/kalori/peynirli-pogaca) | 372 kcal | 10,6 g | 17,5 g | 42,7 g |
| [İstavrit Tava](https://com.com.tr/beslenme/kalori/istavrit-tava) | 370 kcal | 18,5 g | 27,5 g | 11,4 g |
| [Susamlı Çörek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/susamli-corek) | 362 kcal | 9,5 g | 12,5 g | 52,5 g |
| [Uskumru Dolması](https://com.com.tr/beslenme/kalori/uskumru-dolmasi) | 351 kcal | 15,5 g | 26,1 g | 14,1 g |
| [Tuzlu Katmer](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tuzlu-katmer) | 350 kcal | 8,2 g | 17,8 g | 39,1 g |
| [Mayalı Çörek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/mayali-corek) | 348 kcal | 9,7 g | 10,7 g | 52,7 g |
| [Eskişehir Çiböreği](https://com.com.tr/beslenme/kalori/eskisehir-ciboregi) | 347 kcal | 10,4 g | 18,1 g | 35 g |
| [Kaşarlı Pide](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kasarli-pide) | 346 kcal | 13 g | 16,6 g | 35,8 g |
| [Paçanga Böreği](https://com.com.tr/beslenme/kalori/pacanga-boregi) | 345 kcal | 12,1 g | 24,4 g | 19,1 g |
| [Bükme](https://com.com.tr/beslenme/kalori/bukme) | 341 kcal | 11 g | 17,7 g | 34,2 g |
| [Pırasa Mücveri](https://com.com.tr/beslenme/kalori/pirasa-mucveri) | 340 kcal | 6,4 g | 25,3 g | 22,9 g |
| [Ciğer Tava](https://com.com.tr/beslenme/kalori/ciger-tava) | 340 kcal | 14,7 g | 26,2 g | 11,3 g |
| [Ev Makarnası](https://com.com.tr/beslenme/kalori/ev-makarnasi) | 339 kcal | 11,2 g | 5,8 g | 58,9 g |
| [Urfa Kebap](https://com.com.tr/beslenme/kalori/urfa-kebap) | 337 kcal | 19,5 g | 26,9 g | 3,3 g |
| [Şiş Köfte](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sis-kofte) | 336 kcal | 18,9 g | 25,3 g | 7,4 g |
| [Puf Börek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/puf-borek) | 335 kcal | 7,9 g | 19,9 g | 30,8 g |
| [Sucuklu Tost](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sucuklu-tost) | 332 kcal | 15,6 g | 17,3 g | 28,3 g |
| [Pişi](https://com.com.tr/beslenme/kalori/pisi) | 332 kcal | 5,3 g | 18,7 g | 35,7 g |
| [Havuç Mücveri](https://com.com.tr/beslenme/kalori/havuc-mucveri) | 332 kcal | 6,2 g | 26,1 g | 19,3 g |
| [Tost](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tost) | 329 kcal | 13,6 g | 17,9 g | 28,4 g |
| [Biberli Ekmek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/biberli-ekmek) | 324 kcal | 7,3 g | 12,7 g | 45,9 g |
| [Arnavut Ciğeri](https://com.com.tr/beslenme/kalori/arnavut-cigeri) | 321 kcal | 13,4 g | 24,9 g | 11 g |
| [Tavuk Pane](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tavuk-pane) | 320 kcal | 20,2 g | 18,7 g | 17 g |
| [Nemse Böreği](https://com.com.tr/beslenme/kalori/nemse-boregi) | 319 kcal | 10,2 g | 17,6 g | 29,6 g |
| [Peynirli Börek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/peynirli-borek) | 319 kcal | 9,3 g | 20,7 g | 23,7 g |
| [Talaş Böreği](https://com.com.tr/beslenme/kalori/talas-boregi) | 315 kcal | 9,9 g | 19,5 g | 24,9 g |
| [Kol Böreği](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kol-boregi) | 314 kcal | 10 g | 19,6 g | 24 g |
| [Tuzlu Lokma](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tuzlu-lokma) | 313 kcal | 4,8 g | 18,7 g | 31,3 g |
| [Tepsi Böreği](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tepsi-boregi) | 313 kcal | 8,8 g | 20,8 g | 22,6 g |
| [Peynirli Pide](https://com.com.tr/beslenme/kalori/peynirli-pide) | 313 kcal | 11,3 g | 14,5 g | 33,8 g |
| [Patates Kızartması](https://com.com.tr/beslenme/kalori/patates-kizartmasi) | 312 kcal | 3,4 g | 15 g | 41 g |
| [Yufka Ekmek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/yufka-ekmek) | 311 kcal | 8,8 g | 0,8 g | 65,1 g |
| [Tavuk Şinitzel](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tavuk-sinitzel) | 310 kcal | 20,4 g | 17,3 g | 17 g |
| [Bal Kaymak](https://com.com.tr/beslenme/kalori/bal-kaymak) | 307 kcal | 3,9 g | 15,4 g | 40,7 g |
| [Tavuk Nugget](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tavuk-nugget) | 306 kcal | 18,9 g | 17 g | 18,2 g |
| [Çiğ Börek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/cig-borek) | 306 kcal | 9,3 g | 17,3 g | 27,9 g |
| [Karnabahar Kızartma](https://com.com.tr/beslenme/kalori/karnabahar-kizartma) | 305 kcal | 4,1 g | 27,8 g | 11,3 g |
| [Kabak Mücveri](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kabak-mucveri) | 303 kcal | 6,4 g | 24,6 g | 15,2 g |
| [Yumurtalı Pide](https://com.com.tr/beslenme/kalori/yumurtali-pide) | 302 kcal | 11,5 g | 12,9 g | 34,2 g |
| [Kabak Kızartma](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kabak-kizartma) | 295 kcal | 2,8 g | 27,8 g | 10 g |
| [İçli Köfte](https://com.com.tr/beslenme/kalori/icli-kofte) | 294 kcal | 8,8 g | 17,6 g | 27,4 g |
| [Sembusek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sembusek) | 292 kcal | 10,1 g | 12,5 g | 34,6 g |
| [Kaşarlı Yumurta](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kasarli-yumurta) | 292 kcal | 16,9 g | 24 g | 1,7 g |
| [Saç Böreği](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sac-boregi) | 291 kcal | 10 g | 12,8 g | 33,3 g |
| [Sigara Böreği](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sigara-boregi) | 290 kcal | 8 g | 15 g | 32 g |
| [Mısır Ekmeği](https://com.com.tr/beslenme/kalori/misir-ekmegi) | 288 kcal | 5,8 g | 4 g | 56,1 g |
| [Midye Tava](https://com.com.tr/beslenme/kalori/midye-tava) | 288 kcal | 11,7 g | 19,1 g | 16,8 g |
| [Kumru](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kumru) | 288 kcal | 12,4 g | 14,7 g | 26,6 g |
| [Tavuk Kanat Izgara](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tavuk-kanat-izgara) | 285 kcal | 18,1 g | 22,2 g | 2,7 g |
| [Sac Arası](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sac-arasi) | 284 kcal | 9,7 g | 11,5 g | 34,8 g |
| [Karışık Pide](https://com.com.tr/beslenme/kalori/karisik-pide) | 284 kcal | 12,6 g | 12,5 g | 29,7 g |
| [Alabalık Tava](https://com.com.tr/beslenme/kalori/alabalik-tava) | 284 kcal | 20,2 g | 18,2 g | 8,8 g |
| [Zeytinyağlı Taze Bakla](https://com.com.tr/beslenme/kalori/zeytinyagli-taze-bakla) | 281 kcal | 15,1 g | 9,5 g | 35,8 g |
| [Gül Böreği](https://com.com.tr/beslenme/kalori/gul-boregi) | 280 kcal | 8,7 g | 15 g | 27,3 g |
| [Köfte](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kofte) | 280 kcal | 18 g | 20 g | 6 g |
| [Ramazan Pidesi](https://com.com.tr/beslenme/kalori/ramazan-pidesi) | 279 kcal | 8 g | 4,9 g | 49,8 g |
| [Çerkez Tavuğu](https://com.com.tr/beslenme/kalori/cerkez-tavugu) | 279 kcal | 15,2 g | 21,1 g | 9,3 g |
| [Pastırmalı Pide](https://com.com.tr/beslenme/kalori/pastirmali-pide) | 278 kcal | 12,8 g | 10,5 g | 32,3 g |
| [Kıymalı Börek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kiymali-borek) | 277 kcal | 9,4 g | 17,3 g | 20,8 g |
| [Sucuklu Pide](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sucuklu-pide) | 276 kcal | 12 g | 10,7 g | 32,3 g |
| [Sirin Tatlısı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sirin-tatlisi) | 276 kcal | 4,4 g | 14,3 g | 34,7 g |
| [Otlu Peynir Mezesi](https://com.com.tr/beslenme/kalori/otlu-peynir-mezesi) | 276 kcal | 10,3 g | 24,6 g | 4,7 g |
| [Patso](https://com.com.tr/beslenme/kalori/patso) | 275 kcal | 9,6 g | 14,6 g | 26,7 g |
| [Fırında Tavuk But](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tavuk-but-firin) | 273 kcal | 15,5 g | 20,4 g | 6,6 g |
| [Ayvalık Tostu](https://com.com.tr/beslenme/kalori/ayvalik-tostu) | 271 kcal | 11,2 g | 14,2 g | 24,8 g |
| [Tırnaklı Pide](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tirnakli-pide) | 270 kcal | 7,9 g | 4,4 g | 48,8 g |
| [Adana Kebap](https://com.com.tr/beslenme/kalori/adana-kebap) | 270 kcal | 17 g | 22 g | 1 g |
| [Pide](https://com.com.tr/beslenme/kalori/pide) | 270 kcal | 11 g | 9 g | 36 g |
| [Tandır Ekmeği](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tandir-ekmegi) | 269 kcal | 8 g | 1,4 g | 54,8 g |
| [İnegöl Köftesi](https://com.com.tr/beslenme/kalori/inegol-koftesi) | 269 kcal | 18,9 g | 17 g | 9 g |
| [Pizza](https://com.com.tr/beslenme/kalori/pizza) | 266 kcal | 11 g | 10 g | 33 g |
| [Sivas Köftesi](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sivas-koftesi) | 265 kcal | 18,3 g | 12,9 g | 19 g |
| [Kıymalı Pide](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kiymali-pide) | 265 kcal | 11 g | 9 g | 35 g |
| [Kalamar Tava](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kalamar-tava) | 264 kcal | 14,9 g | 15,8 g | 14,8 g |
| [Tekirdağ Köftesi](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tekirdag-koftesi) | 263 kcal | 19,8 g | 15,2 g | 10,7 g |
| [Peynirli Biber Ezmesi](https://com.com.tr/beslenme/kalori/peynirli-biber-ezmesi) | 263 kcal | 8,2 g | 23,9 g | 6,1 g |
| [Perde Pilavı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/perde-pilavi) | 263 kcal | 8,5 g | 13,4 g | 26,8 g |
| [Yumurtalı Ekmek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/yumurtali-ekmek) | 262 kcal | 10,3 g | 14 g | 23,4 g |
| [Cevizli Erişte](https://com.com.tr/beslenme/kalori/cevizli-eriste) | 259 kcal | 6,6 g | 13,2 g | 29,6 g |
| [Tavuk Dolması](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tavuk-dolmasi) | 258 kcal | 13,4 g | 16 g | 14,8 g |
| [Akçaabat Köftesi](https://com.com.tr/beslenme/kalori/akcaabat-koftesi) | 258 kcal | 19,6 g | 15 g | 10,2 g |
| [Kuzu Şiş](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kuzu-sis) | 258 kcal | 28 g | 14,3 g | 2,8 g |
| [Tavuk Dürüm](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tavuk-durum) | 256 kcal | 10,7 g | 15 g | 19,2 g |
| [Tavuk Tandır](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tavuk-tandir) | 255 kcal | 16,6 g | 19,7 g | 2,4 g |
| [Hamburger](https://com.com.tr/beslenme/kalori/hamburger) | 250 kcal | 12 g | 12 g | 24 g |
| [Su Böreği](https://com.com.tr/beslenme/kalori/su-boregi) | 250 kcal | 9 g | 12 g | 27 g |
| [Mezgit Tava](https://com.com.tr/beslenme/kalori/mezgit-tava) | 249 kcal | 18,5 g | 14,7 g | 9,7 g |
| [Çiçek Böreği](https://com.com.tr/beslenme/kalori/cicek-boregi) | 249 kcal | 9,7 g | 12,2 g | 24,6 g |
| [Biftek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/biftek) | 249 kcal | 25,6 g | 15 g | 1,7 g |
| [Balık Köftesi](https://com.com.tr/beslenme/kalori/balik-koftesi) | 249 kcal | 15,5 g | 13,4 g | 16,2 g |
| [Avokado Ezmesi](https://com.com.tr/beslenme/kalori/avokado-ezmesi) | 248 kcal | 1,6 g | 26,3 g | 2,8 g |
| [Sucuk Ekmek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sucuk-ekmek) | 247 kcal | 13,4 g | 9,2 g | 27,3 g |
| [Fırında Somon](https://com.com.tr/beslenme/kalori/somon-firin) | 245 kcal | 16,8 g | 16,9 g | 6 g |
| [Beyti Kebap](https://com.com.tr/beslenme/kalori/beyti-kebap) | 245 kcal | 11,2 g | 16,8 g | 12 g |
| [Izgara Köfte](https://com.com.tr/beslenme/kalori/izgara-kofte) | 245 kcal | 18 g | 18 g | 2 g |
| [Topik](https://com.com.tr/beslenme/kalori/topik) | 244 kcal | 7,2 g | 13,3 g | 26,8 g |
| [Pepeçura](https://com.com.tr/beslenme/kalori/pepecura) | 244 kcal | 2,4 g | 5,3 g | 48,6 g |
| [Kavut](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kavut) | 243 kcal | 3,3 g | 11 g | 33,4 g |
| [Kabak Tarator](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kabak-tarator) | 242 kcal | 3,7 g | 22,7 g | 7,9 g |
| [Tava Ciğer](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tava-ciger) | 241 kcal | 14,4 g | 16,4 g | 9 g |
| [Tavuk Kavurma](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tavuk-kavurma) | 241 kcal | 13,5 g | 19,3 g | 3,4 g |
| [Midye Dolma](https://com.com.tr/beslenme/kalori/midye-dolma) | 241 kcal | 2,9 g | 13,7 g | 27,5 g |
| [Karışık Sebze Kızartma](https://com.com.tr/beslenme/kalori/karisik-sebze-kizartma) | 241 kcal | 2 g | 22,6 g | 9,2 g |
| [Gözleme](https://com.com.tr/beslenme/kalori/gozleme) | 240 kcal | 8 g | 9 g | 33 g |
| [Katıklı Ekmek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/katikli-ekmek) | 239 kcal | 9,4 g | 7,1 g | 33,5 g |
| [Tavuk Şiş](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tavuk-sis) | 239 kcal | 31 g | 10,9 g | 3,1 g |
| [Kaygana](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kaygana) | 237 kcal | 8,8 g | 13,8 g | 19 g |
| [Bazlama](https://com.com.tr/beslenme/kalori/bazlama) | 236 kcal | 7,2 g | 1 g | 48,5 g |
| [Fırında Tavuk](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tavuk-firin) | 235 kcal | 12,5 g | 16,9 g | 8 g |
| [Peynirli Omlet](https://com.com.tr/beslenme/kalori/peynirli-omlet) | 234 kcal | 13,4 g | 19,1 g | 1,8 g |
| [Hamsili Ekmek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/hamsili-ekmek) | 233 kcal | 12,3 g | 6,2 g | 31,1 g |
| [Eli Böğründe](https://com.com.tr/beslenme/kalori/eli-bogrunde) | 230 kcal | 8,1 g | 10,1 g | 26,3 g |
| [İskender](https://com.com.tr/beslenme/kalori/iskender) | 230 kcal | 13 g | 14 g | 14 g |
| [Manisa Kebabı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/manisa-kebabi) | 228 kcal | 10,4 g | 15,8 g | 11,1 g |
| [Zeytinyağlı Yaprak Sarma](https://com.com.tr/beslenme/kalori/zeytinyagli-yaprak-sarma) | 227 kcal | 3,3 g | 13,3 g | 25,1 g |
| [Havuç Tarator](https://com.com.tr/beslenme/kalori/havuc-tarator) | 227 kcal | 3,3 g | 21 g | 8,8 g |
| [Konya Fırın Kebabı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/konya-firin-kebabi) | 224 kcal | 33,7 g | 8,8 g | 0,3 g |
| [Sahanda Yumurta](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sahanda-yumurta) | 223 kcal | 12,2 g | 18,7 g | 1 g |
| [Kabak Mücveri Mezesi](https://com.com.tr/beslenme/kalori/mucver-meze) | 223 kcal | 5,7 g | 17,2 g | 12,3 g |
| [Külbastı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kulbasti) | 223 kcal | 24,2 g | 12,2 g | 3,2 g |
| [Köfte Ekmek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kofte-ekmek) | 223 kcal | 12,4 g | 8,1 g | 24,5 g |
| [Kayseri Yağlaması](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kayseri-yaglamasi) | 223 kcal | 8,3 g | 12,8 g | 18,3 g |
| [Patatesli Börek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/patatesli-borek) | 222 kcal | 4,5 g | 11,2 g | 25,9 g |
| [Kuşbaşılı Pide](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kusbasili-pide) | 222 kcal | 11,5 g | 6,8 g | 28,1 g |
| [Fırın Kebabı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/firin-kebabi) | 222 kcal | 33,3 g | 8,7 g | 0,4 g |
| [Balık Ekmek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/balik-ekmek) | 222 kcal | 11,1 g | 11,1 g | 19,1 g |
| [Sarımsak Kebabı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sarimsak-kebabi) | 221 kcal | 12,3 g | 14,5 g | 11 g |
| [Lahmacun](https://com.com.tr/beslenme/kalori/lahmacun) | 220 kcal | 9 g | 6,5 g | 32 g |
| [Patlıcan Kızartma](https://com.com.tr/beslenme/kalori/patlican-kizartma) | 219 kcal | 1,9 g | 20,9 g | 7,8 g |
| [Banak](https://com.com.tr/beslenme/kalori/banak) | 219 kcal | 9 g | 12,9 g | 16,4 g |
| [Laz Böreği](https://com.com.tr/beslenme/kalori/laz-boregi) | 216 kcal | 3,4 g | 7,9 g | 33,3 g |
| [Cıvıklı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/civikli) | 216 kcal | 8,7 g | 7,5 g | 27,8 g |
| [Dalyan Köfte](https://com.com.tr/beslenme/kalori/dalyan-kofte) | 215 kcal | 14,5 g | 13,1 g | 9,2 g |
| [İç Pilav](https://com.com.tr/beslenme/kalori/ic-pilav) | 215 kcal | 4,7 g | 9,9 g | 27,1 g |
| [Et Döner](https://com.com.tr/beslenme/kalori/doner) | 215 kcal | 18 g | 15 g | 2 g |
| [Büryan Kebabı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/buryan-kebabi) | 214 kcal | 32 g | 8,4 g | 0,6 g |
| [Mantarlı Börek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/mantarli-borek) | 213 kcal | 8,1 g | 10,9 g | 21,1 g |
| [Peynirli Makarna](https://com.com.tr/beslenme/kalori/peynirli-makarna) | 212 kcal | 6,8 g | 8,3 g | 27,5 g |
| [Çöp Şiş](https://com.com.tr/beslenme/kalori/cop-sis) | 212 kcal | 23,9 g | 11,1 g | 2,9 g |
| [Ispanaklı Kete](https://com.com.tr/beslenme/kalori/ispanakli-kete) | 211 kcal | 6,2 g | 5,8 g | 33,5 g |
| [Tavuklu Börek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tavuklu-borek) | 210 kcal | 12,4 g | 8 g | 21,3 g |
| [Mantı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/manti) | 210 kcal | 8 g | 7 g | 29 g |
| [Simit Kebabı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/simit-kebabi) | 209 kcal | 10,7 g | 11,6 g | 16,5 g |
| [Pilav Dürüm](https://com.com.tr/beslenme/kalori/pilav-durum) | 209 kcal | 8,4 g | 5,8 g | 29,6 g |
| [Kremalı Penne](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kremali-penne) | 209 kcal | 6,2 g | 9,4 g | 24,9 g |
| [Kitel Raha](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kitel-raha) | 209 kcal | 8,9 g | 7,2 g | 29 g |
| [Ispanaklı Börek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/ispanakli-borek) | 209 kcal | 6,6 g | 11,5 g | 20,3 g |
| [Kaburga Dolması](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kaburga-dolmasi) | 208 kcal | 17 g | 8,6 g | 15,1 g |
| [Pastırmalı Yumurta](https://com.com.tr/beslenme/kalori/pastirmali-yumurta) | 206 kcal | 16,2 g | 15,1 g | 0,7 g |
| [Mercimekli Börek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/mercimekli-borek) | 206 kcal | 6,9 g | 7,7 g | 27,4 g |
| [Labne Mezesi](https://com.com.tr/beslenme/kalori/labne-mezesi) | 206 kcal | 8 g | 17,5 g | 5,1 g |
| [Ahtapot Salatası](https://com.com.tr/beslenme/kalori/ahtapot-salatasi) | 206 kcal | 17,5 g | 12,7 g | 4,9 g |
| [Kuzu Tandır](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kuzu-tandir) | 204 kcal | 30,4 g | 8 g | 0,6 g |
| [Kuzu Kavurma](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kuzu-kavurma) | 204 kcal | 27,4 g | 9,5 g | 0,3 g |
| [Kıymalı Erişte](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kiymali-eriste) | 204 kcal | 8,5 g | 7 g | 26,3 g |
| [Mengen Pilavı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/mengen-pilavi) | 203 kcal | 6,8 g | 8,7 g | 23,5 g |
| [Islama Börek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/islama-borek) | 203 kcal | 6,5 g | 12,4 g | 16 g |
| [Barbunyalı Pilav](https://com.com.tr/beslenme/kalori/barbunyali-pilav) | 202 kcal | 5,2 g | 5 g | 33,4 g |
| [Bademli Pilav](https://com.com.tr/beslenme/kalori/bademli-pilav) | 201 kcal | 3,8 g | 6,9 g | 31,1 g |
| [Tepsi Kebabı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tepsi-kebabi) | 199 kcal | 11,4 g | 15,1 g | 4,3 g |
| [Nohutlu Pilav](https://com.com.tr/beslenme/kalori/nohutlu-pilav) | 199 kcal | 4,3 g | 5,8 g | 32 g |
| [Sucuklu Yumurta](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sucuklu-yumurta) | 198 kcal | 15,1 g | 14,4 g | 1,5 g |
| [Omlet](https://com.com.tr/beslenme/kalori/omlet) | 198 kcal | 11,6 g | 15,9 g | 1,7 g |
| [Fırın Makarna](https://com.com.tr/beslenme/kalori/firin-makarna) | 198 kcal | 8,1 g | 8,4 g | 22,1 g |
| [Tavuk Topkapı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tavuk-topkapi) | 197 kcal | 15,5 g | 12,7 g | 5,1 g |
| [Pırasalı Börek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/pirasali-borek) | 197 kcal | 4,6 g | 8 g | 27 g |
| [Soğan Kebabı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sogan-kebabi) | 196 kcal | 10,6 g | 13,6 g | 7,9 g |
| [Konya Düğün Pilavı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/konya-dugun-pilavi) | 194 kcal | 6,9 g | 7,5 g | 24,1 g |
| [Sardalya Izgara](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sardalya-izgara) | 193 kcal | 22,6 g | 10,3 g | 1,7 g |
| [Arpa Şehriye Pilavı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/arpa-sehriye-pilavi) | 193 kcal | 6,2 g | 6,4 g | 27,1 g |
| [Tavuklu Makarna](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tavuklu-makarna) | 191 kcal | 9,5 g | 6 g | 24,2 g |
| [Kokoreç Ekmek](https://com.com.tr/beslenme/kalori/kokorec-ekmek) | 191 kcal | 11,9 g | 5,5 g | 23,2 g |
| [Cağ Kebabı](https://com.com.tr/beslenme/kalori/cag-kebabi) | 191 kcal | 20,6 g | 7,9 g | 8,3 g |
| [Sazan Izgara](https://com.com.tr/beslenme/kalori/sazan-izgara) | 190 kcal | 20,4 g | 11 g | 1,2 g |
| [Tavuk Kapama](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tavuk-kapama) | 189 kcal | 9,5 g | 10,2 g | 14,2 g |
| [Mantarlı Omlet](https://com.com.tr/beslenme/kalori/mantarli-omlet) | 189 kcal | 11,9 g | 14,9 g | 2,3 g |
| [Tantuni](https://com.com.tr/beslenme/kalori/tantuni) | 188 kcal | 13,2 g | 6,3 g | 19 g |
