Döviz Kurları
Canlı 11:04| Parite | Kur | 24 saat | 7 gün | 7g En Düşük | 7g En Yüksek | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.5078 | ▲ 0.63% | ▲ 0.68% | 47.15 | 47.5247 | ||
| 54.7705 | ▲ 1.57% | ▲ 1.62% | 53.8023 | 54.8331 | ||
| 63.837 | ▼ 0.34% | ▲ 1.53% | 62.8732 | 64.0519 | ||
| 58.7135 | ▼ 0.19% | ▲ 1.57% | 57.793 | 58.9238 | ||
| 33.8417 | ▼ 0.15% | ▲ 0.74% | 33.5271 | 33.9025 | ||
| 0.5965 | ▼ 0.07% | ▼ 1.29% | 0.5932 | 0.6134 | ||
| 12.9204 | ▼ 0.12% | ▲ 0.28% | 12.8841 | 12.9361 | ||
| 33.3229 | ▼ 0.16% | ▲ 1.08% | 32.966 | 33.3763 | ||
| 7.3145 | ▼ 0.17% | ▲ 1.56% | 7.2018 | 7.3269 | ||
| 4.9772 | ▼ 0.37% | ▲ 2.63% | 4.8498 | 4.9959 | ||
| 4.998 | ▼ 0.45% | ▲ 1.53% | 4.894 | 5.0206 | ||
| 29.9298 | ▼ 0.84% | ▲ 3.63% | 28.8813 | 30.1828 | ||
| 153.31 | ▼ 0.74% | ▲ 0.27% | 152.79 | 154.45 | ||
| 2.8689 | ▼ 0.10% | ▲ 1.96% | 2.8138 | 2.8789 | ||
| 126.2 | ▼ 0.12% | ▲ 0.28% | 125.84 | 126.35 | ||
| 7.3976 | ▼ 0.75% | ▲ 0.07% | 7.3928 | 7.4531 | ||
| 12.6533 | ▼ 0.12% | ▲ 0.28% | 12.6178 | 12.6687 | ||
| 36.2161 | ▲ 0.25% | - | - | - | ||
| 15.5189 | ▼ 0.27% | ▲ 0.76% | 15.3977 | 15.5615 | ||
| 0.4968 | ▼ 0.26% | ▲ 1.72% | 0.4884 | 0.4981 | ||
| 2.7365 | ▼ 0.19% | ▲ 1.29% | 2.7018 | 2.7417 | ||
| 15.024 | ▲ 0.04% | ▲ 1.59% | 14.7883 | 15.115 | ||
| 27.8954 | ▼ 0.09% | ▲ 2.10% | 27.3212 | 27.9211 | ||
| 9.3657 | ▲ 0.04% | ▲ 0.89% | 9.2238 | 9.3657 | ||
| 2.6303 | ▼ 0.40% | ▼ 0.12% | 2.6202 | 2.6408 | ||
| 2.2572 | ▼ 0.34% | ▲ 1.39% | 2.2263 | 2.2649 | ||
| 12.6842 | ▼ 0.22% | ▲ 2.00% | 12.4351 | 12.7157 | ||
| 10.4017 | ▼ 0.45% | ▲ 0.99% | 10.2997 | 10.4491 | ||
| 7.0141 | ▼ 0.42% | ▲ 0.39% | 6.9866 | 7.0436 | ||
| 3.1879 | ▼ 0.35% | ▲ 0.32% | 3.1594 | 3.1992 | ||
| 57.8373 | ▲ 0.25% | - | - | - | ||
| 27.9132 | ▲ 0.10% | ▲ 0.24% | 27.8239 | 27.9132 | ||
| 27.9278 | ▼ 0.27% | ▲ 1.66% | 27.4717 | 28.0037 | ||
| 51.1635 | ▲ 0.21% | ▲ 1.85% | 50.0544 | 51.3501 | ||
| 14.8141 | ▲ 0.25% | - | - | - | ||
| 104.41 | ▲ 0.25% | - | - | - | ||
| 0.3564 | ▲ 0.08% | ▲ 0.03% | 0.3561 | 0.3591 | ||
| 0.9284 | ▼ 0.16% | ▲ 0.61% | 0.9228 | 0.9389 | ||
| 6.0506 | ▼ 0.12% | ▲ 0.27% | 6.0345 | 6.0581 | ||
| 38.2715 | ▼ 0.43% | ▲ 1.57% | 37.6816 | 38.4783 | ||
| 32.9645 | ▲ 0.06% | ▲ 2.69% | 32.1001 | 33.4376 | ||
| 9.9996 | ▲ 0.25% | - | - | - | ||
| 0.5302 | ▼ 0.12% | ▲ 0.51% | 0.5275 | 0.5308 | ||
| 14.1292 | ▲ 0.25% | - | - | - | ||
| 5.0694 | ▼ 0.51% | ▼ 2.56% | 5.0485 | 5.2212 | ||
| 2.7028 | ▼ 1.12% | ▼ 0.70% | 2.7028 | 2.7376 | ||
| 87.8132 | ▲ 0.25% | - | - | - | ||
| 11.6134 | ▼ 0.19% | ▲ 0.28% | 11.5801 | 11.6677 | ||
| 123.41 | ▼ 0.12% | ▲ 0.28% | 123.06 | 123.56 | ||
| 13.9793 | ▲ 0.25% | - | - | - | ||
| 0.7747 | ▼ 0.20% | ▲ 0.87% | 0.7675 | 0.7763 | ||
| 17.0881 | ▼ 0.18% | ▲ 0.04% | 17.0646 | 17.1878 | ||
| 13.0357 | ▼ 0.12% | ▲ 0.28% | 12.9991 | 13.0516 | ||
| 46.4998 | ▼ 0.45% | ▲ 0.95% | 46.0634 | 47.3032 | ||
| 36.9854 | ▼ 0.18% | ▲ 0.96% | 36.6344 | 37.0851 | ||
| 389.38 | ▲ 0.25% | - | - | - | ||
| 1.4187 | ▼ 0.29% | ▲ 1.43% | 1.3987 | 1.4235 | ||
| 1.4696 | ▼ 0.10% | ▲ 0.32% | 1.4641 | 1.4711 | ||
| 1.0628 | ▲ 0.25% | - | - | - | ||
| 1.1822 | ▲ 0.04% | ▼ 0.76% | 1.1817 | 1.1963 | ||
| 18.0805 | ▲ 0.11% | ▲ 0.30% | 18.0257 | 18.0805 | ||
| 16.1287 | ▲ 0.25% | - | - | - | ||
| 27.9278 | ▼ 0.27% | ▲ 1.66% | 27.4717 | 28.0037 | ||
| 1.8133 | ▲ 0.35% | ▲ 0.84% | 1.7982 | 1.8133 |
64 parite: dolar, euro, sterlin ve Türk Lirası kurları. Fiyatlar otomatik yenilenir; grafik, istatistik ve sorular için pariteye tıklayın.