Dünya Borsa Endeksleri
● CANLI| Endeks | Değer | 24h | 7d | 7g En Düşük | 7g En Yüksek | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸S&P 500USA | 7,636.36 | ▼ 0.98% | ▼ 0.40% | 7,628.28 | 7,754.14 | |
| 🇺🇸Dow JonesUSA | 52,380.66 | ▼ 2.20% | ▼ 1.42% | 52,380.18 | 53,716.26 | |
| 🇺🇸Nasdaq CompositeUSA | 26,253.34 | ▼ 0.56% | ▼ 0.05% | 26,087.56 | 26,629.7 | |
| 🇺🇸Nasdaq 100USA | 29,421.55 | ▼ 0.04% | ▲ 0.34% | 29,044.07 | 29,591.05 | |
| 🇺🇸Russell 2000USA | 2,921.23 | ▼ 1.72% | ▼ 0.89% | 2,920.04 | 2,975.32 | |
| 🇺🇸CBOE Volatility IndexUSA | 16.45 | ▲ 8.22% | ▼ 0.06% | 14.01 | 16.75 | |
| 🇬🇧FTSE 100UK | 10,625.81 | ▼ 1.52% | ▼ 1.13% | 10,625.6 | 10,857.26 | |
| 🇩🇪DAX 40Germany | 25,553.41 | ▼ 1.60% | ▼ 1.15% | 25,503.88 | 26,126.22 | |
| 🇫🇷CAC 40France | 8,170.68 | ▼ 1.33% | ▼ 1.24% | 8,151.63 | 8,316.22 | |
| 🇪🇺Euro Stoxx 50Europe | 6,305.23 | ▼ 0.89% | ▼ 0.85% | 6,284.97 | 6,411.36 | |
| 🇯🇵Nikkei 225Japan | 65,270.95 | ▲ 1.47% | ▲ 1.20% | 64,234.16 | 66,734.63 | |
| 🇭🇰Hang SengHong Kong | 24,954.47 | ▼ 1.48% | ▼ 0.34% | 24,916.74 | 25,753.57 | |
| 🇨🇳Shanghai CompositeChina | 3,934.4 | ▼ 0.18% | ▼ 0.10% | 3,920.41 | 3,964.92 | |
| 🇰🇷KOSPISouth Korea | 7,033.92 | ▲ 2.90% | ▲ 5.56% | 6,574.81 | 7,165.16 | |
| 🇮🇳BSE SensexIndia | 74,763.81 | ▼ 2.36% | ▼ 2.07% | 74,687.84 | 76,805.79 | |
| 🇮🇳Nifty 50India | 23,383.7 | ▼ 2.22% | ▼ 1.95% | 23,383.7 | 23,992.55 | |
| 🇨🇦S&P/TSXCanada | 35,906.56 | ▼ 1.77% | ▼ 0.73% | 35,772.89 | 36,634.09 | |
| 🇧🇷BovespaBrazil | 185,629.05 | ▲ 5.67% | ▲ 4.46% | 177,189.56 | 188,982.23 | |
| 🇦🇺S&P/ASX 200Australia | 8,819.4 | ▼ 2.73% | ▼ 1.33% | 8,751.5 | 9,029.3 | |
| 🇸🇬Straits TimesSingapore | 5,689.75 | ▼ 0.36% | ▼ 0.43% | 5,688.9 | 5,818.71 | |
| 🇹🇼Taiwan WeightedTaiwan | 46,940.49 | ▲ 1.68% | ▲ 1.24% | 45,888.45 | 47,456.4 | |
| 🇹🇷BIST 100Turkey | 14,445.12 | ▲ 2.81% | ▲ 2.98% | 13,898.83 | 14,634.95 | |
| 🇪🇸IBEX 35Spain | 19,725.8 | ▼ 0.27% | ▼ 0.66% | 19,525.9 | 20,056.2 | |
| 🇮🇹FTSE MIBItaly | 52,077.04 | ▲ 0.31% | ▲ 0.55% | 51,403.37 | 52,219.73 | |
| 🇨🇭Swiss Market IndexSwitzerland | 13,776.93 | ▼ 4.08% | ▼ 3.55% | 13,762.14 | 14,427.11 |
Dünyanın 25 önemli borsa endeksinin canlı değerleri. 15 dakikada bir yenilenir. Grafik, istatistik ve ilgili haberler için endekse tıklayın.