Dünya Borsa Endeksleri
● CANLI| Endeks | Değer | 24h | 7d | 7g En Düşük | 7g En Yüksek | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸S&P 500USA | 7,811.54 | ▲ 2.09% | ▲ 2.33% | 7,633.77 | 7,842.12 | |
| 🇺🇸Dow JonesUSA | 51,654.95 | ▲ 1.47% | ▲ 1.96% | 50,618.88 | 51,714.37 | |
| 🇺🇸Nasdaq CompositeUSA | 27,366.17 | ▲ 1.88% | ▲ 1.98% | 26,805.73 | 27,708.37 | |
| 🇺🇸Nasdaq 100USA | 30,883.15 | ▲ 1.56% | ▲ 1.71% | 30,348.48 | 31,336.39 | |
| 🇺🇸Russell 2000USA | 2,806.98 | ▲ 0.36% | ▲ 0.93% | 2,765.65 | 2,856.34 | |
| 🇺🇸CBOE Volatility IndexUSA | 14.84 | ▼ 9.46% | ▼ 11.24% | 14.79 | 17.37 | |
| 🇬🇧FTSE 100UK | 10,552.05 | ▼ 0.51% | ▲ 1.29% | 10,393.35 | 10,593.01 | |
| 🇩🇪DAX 40Germany | 25,087.27 | ▼ 0.44% | ▲ 0.85% | 24,823.64 | 25,467.59 | |
| 🇫🇷CAC 40France | 7,803.33 | ▼ 0.41% | ▼ 0.61% | 7,688.34 | 7,922.08 | |
| 🇪🇺Euro Stoxx 50Europe | 6,173.37 | ▼ 0.03% | ▼ 0.26% | 6,099.46 | 6,298.27 | |
| 🇯🇵Nikkei 225Japan | 69,030.92 | ▲ 0.11% | ▲ 1.93% | 67,722.8 | 70,773.8 | |
| 🇭🇰Hang SengHong Kong | 24,211.35 | ▼ 1.27% | ▼ 1.07% | 23,785.79 | 24,613.27 | |
| 🇨🇳Shanghai CompositeChina | 3,813.79 | ▼ 3.12% | ▼ 3.25% | 3,762.63 | 3,942.07 | |
| 🇰🇷KOSPISouth Korea | 6,625.93 | ▼ 3.83% | ▼ 3.04% | 6,625.93 | 7,000.04 | |
| 🇮🇳BSE SensexIndia | 72,472.33 | ▼ 0.01% | ▼ 0.50% | 71,464.6 | 73,067.81 | |
| 🇮🇳Nifty 50India | 22,520.45 | ▼ 0.44% | ▼ 1.03% | 22,212.8 | 22,778.45 | |
| 🇨🇦S&P/TSXCanada | 35,664.62 | ▲ 1.22% | ▲ 1.88% | 35,000.7 | 35,718.26 | |
| 🇧🇷BovespaBrazil | 209,066.9 | ▲ 12.20% | ▲ 12.03% | 185,307.62 | 209,307.28 | |
| 🇦🇺S&P/ASX 200Australia | 8,716.6 | ▼ 0.83% | ▲ 0.51% | 8,614.4 | 8,746.2 | |
| 🇸🇬Straits TimesSingapore | 5,401.89 | ▼ 4.83% | ▼ 4.90% | 5,380.01 | 5,697.68 | |
| 🇹🇼Taiwan WeightedTaiwan | 49,313.44 | ▲ 2.86% | ▲ 2.06% | 47,973.47 | 49,829.21 | |
| 🇹🇷BIST 100Turkey | 12,265.98 | ▲ 0.14% | ▲ 1.46% | 12,008.15 | 12,488.3 | |
| 🇪🇸IBEX 35Spain | 19,033.1 | ▲ 0.15% | ▼ 0.39% | 18,885.2 | 19,528.5 | |
| 🇮🇹FTSE MIBItaly | 49,746.31 | ▼ 3.16% | ▼ 1.92% | 49,247.35 | 51,431.38 | |
| 🇨🇭Swiss Market IndexSwitzerland | 13,787.4 | ▲ 1.21% | ▲ 0.98% | 13,622.62 | 13,875.4 |
Dünyanın 25 önemli borsa endeksinin canlı değerleri. 15 dakikada bir yenilenir. Grafik, istatistik ve ilgili haberler için endekse tıklayın.