Dünya Borsa Endeksleri
● CANLI| Endeks | Değer | 24h | 7d | 7g En Düşük | 7g En Yüksek | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸S&P 500USA | 7,743.42 | ▼ 0.82% | ▼ 0.75% | 7,647.42 | 7,809.35 | |
| 🇺🇸Dow JonesUSA | 52,666.22 | ▲ 1.57% | ▲ 1.53% | 51,456.7 | 52,812.52 | |
| 🇺🇸Nasdaq CompositeUSA | 26,648.93 | ▼ 2.19% | ▼ 2.08% | 26,125.06 | 27,215.53 | |
| 🇺🇸Nasdaq 100USA | 29,765.21 | ▼ 2.93% | ▼ 2.50% | 29,188.64 | 30,568.69 | |
| 🇺🇸Russell 2000USA | 2,790.24 | ▼ 0.15% | ▲ 0.35% | 2,719.47 | 2,790.24 | |
| 🇺🇸CBOE Volatility IndexUSA | 16.67 | ▲ 9.17% | ▲ 7.55% | 15.19 | 21.02 | |
| 🇬🇧FTSE 100UK | 10,752.88 | ▲ 0.91% | ▼ 0.03% | 10,646.8 | 10,879.73 | |
| 🇩🇪DAX 40Germany | 25,645.04 | ▲ 1.45% | ▲ 0.92% | 25,078.12 | 25,686.51 | |
| 🇫🇷CAC 40France | 7,921.68 | ▲ 1.20% | ▲ 0.69% | 7,796.83 | 7,968.75 | |
| 🇪🇺Euro Stoxx 50Europe | 6,207.52 | ▲ 0.66% | ▼ 0.13% | 6,081.01 | 6,216 | |
| 🇯🇵Nikkei 225Japan | 64,621.24 | ▼ 4.66% | ▼ 4.19% | 63,876 | 68,373.59 | |
| 🇭🇰Hang SengHong Kong | 23,651.87 | ▼ 2.31% | ▼ 2.77% | 23,651.87 | 24,510.07 | |
| 🇨🇳Shanghai CompositeChina | 3,713.03 | ▼ 2.31% | ▼ 1.16% | 3,676.39 | 3,815.85 | |
| 🇰🇷KOSPISouth Korea | 5,735.66 | ▼ 10.16% | ▼ 5.24% | 5,484.38 | 6,139.62 | |
| 🇮🇳BSE SensexIndia | 73,709.69 | ▲ 2.48% | ▲ 2.01% | 71,768.25 | 74,729.27 | |
| 🇮🇳Nifty 50India | 22,811.35 | ▲ 2.00% | ▲ 1.45% | 22,316.9 | 23,146.15 | |
| 🇨🇦S&P/TSXCanada | 36,263.89 | ▲ 1.68% | ▲ 1.34% | 35,482.32 | 36,406.48 | |
| 🇧🇷BovespaBrazil | 206,530.58 | ▼ 1.21% | ▼ 0.62% | 203,989.34 | 208,658.45 | |
| 🇦🇺S&P/ASX 200Australia | 8,831.3 | ▲ 0.55% | ▲ 0.81% | 8,650.4 | 8,847 | |
| 🇸🇬Straits TimesSingapore | 5,437.99 | ▲ 0.42% | ▲ 0.04% | 5,371.02 | 5,457.92 | |
| 🇹🇼Taiwan WeightedTaiwan | 46,887.77 | ▼ 3.01% | ▼ 2.65% | 46,214.53 | 49,028.72 | |
| 🇹🇷BIST 100Turkey | 11,577.12 | ▼ 5.50% | ▼ 4.50% | 11,411.57 | 12,259.5 | |
| 🇪🇸IBEX 35Spain | 19,323.5 | ▲ 0.59% | ▼ 0.43% | 18,937 | 19,407.9 | |
| 🇮🇹FTSE MIBItaly | 49,643.69 | ▼ 0.78% | ▼ 1.34% | 48,602.35 | 50,318.81 | |
| 🇨🇭Swiss Market IndexSwitzerland | 14,552.39 | ▲ 4.49% | ▲ 3.75% | 13,916.15 | 14,552.39 |
Dünyanın 25 önemli borsa endeksinin canlı değerleri. 15 dakikada bir yenilenir. Grafik, istatistik ve ilgili haberler için endekse tıklayın.