Öğle12:56·İkindi 16:04 İstanbul23°·Açık Nöbetçi eczane:Adalar 11 Ekim 2026, Pazar
Ara
Email, nihayet size ait. İsmini al
Email, nihayet size ait. İsmini al

Döviz Kurları

Canlı 12:23
PariteKur 24 saat7 gün 7g En Düşük7g En Yüksek 7g Grafik
Amerikan DolarıUSD/TRY 49.26 ▲ 0.47% ▲ 0.49% 48.956 49.3422
EuroEUR/TRY 55.2201 ▼ 0.60% ▼ 0.77% 54.8844 55.6506
İngiliz SterliniGBP/TRY 65.0331 ▼ 0.15% ▼ 0.12% 64.9035 65.3012
İsviçre FrangıCHF/TRY 59.1622 ▼ 0.17% ▼ 0.35% 59.0603 59.3709
Kanada DolarıCAD/TRY 34.4979 ▼ 0.18% ▲ 0.04% 34.4514 34.6734
Rus RublesiRUB/TRY 0.5784 ▼ 0.51% ▼ 1.39% 0.5756 0.5866
BAE DirhemiAED/TRY 13.386 ▼ 0.20% ▲ 0.01% 13.3806 13.4291
Avustralya DolarıAUD/TRY 34.3021 ▼ 0.35% ▲ 0.38% 34.1715 34.4211
Danimarka KronuDKK/TRY 7.3693 ▼ 0.18% ▼ 0.44% 7.3693 7.4071
İsveç KronuSEK/TRY 4.9206 ▼ 0.17% ▲ 0.45% 4.8962 4.9506
Norveç KronuNOK/TRY 5.1404 ▼ 0.29% ▲ 0.58% 5.1109 5.1576
100 Japon Yeni100 JPY/TRY 31.0575 ▼ 0.14% ▼ 0.34% 31.0575 31.2017
Kuveyt DinarıKWD/TRY 158.33 ▼ 0.11% ▼ 0.69% 158.33 159.42
Güney Afrika RandıZAR/TRY 2.9722 ▼ 0.44% ▲ 0.70% 2.9517 2.9855
Bahreyn DinarıBHD/TRY 130.74 ▼ 0.21% ▲ 0.01% 130.69 131.17
Libya DinarıLYD/TRY 7.6693 ▼ 0.20% ▼ 0.71% 7.6693 7.7242
Suudi RiyaliSAR/TRY 13.1093 ▼ 0.20% ▲ 0.01% 13.1041 13.1516
1000 Irak Dinarı1000 IQD/TRY 34.3179 ▼ 0.28% - - -
İsrail ŞekeliILS/TRY 16.0475 ▼ 0.32% ▼ 0.38% 16.0232 16.1632
Hindistan RupisiINR/TRY 0.5077 ▼ 0.30% ▼ 0.51% 0.5077 0.5105
Meksika PesosuMXN/TRY 2.6856 ▲ 0.25% ▼ 0.78% 2.6789 2.7379
100 Macar Forinti100 HUF/TRY 15.0744 ▼ 0.43% ▲ 0.17% 15.0344 15.1942
Yeni Zelanda DolarıNZD/TRY 27.5834 ▼ 0.22% ▼ 0.10% 27.5118 27.6677
Brezilya RealiBRL/TRY 9.8107 ▼ 0.87% ▲ 4.25% 9.4111 9.8971
1000 Endonezya Rupiahı1000 IDR/TRY 2.748 ▼ 0.28% ▲ 0.12% 2.7447 2.7695
Çek KorunasıCZK/TRY 2.2585 ▼ 0.37% ▼ 0.41% 2.256 2.271
Polonya ZlotisiPLN/TRY 12.5675 ▼ 0.28% ▼ 0.53% 12.5675 12.6733
Rumen LeyiRON/TRY 10.3084 ▼ 0.14% ▼ 0.64% 10.3073 10.375
Çin YuanıCNY/TRY 7.3298 ▼ 0.15% ▼ 0.02% 7.3295 7.3586
100 Arjantin Pesosu100 ARS/TRY 3.243 ▼ 0.16% ▲ 0.44% 3.2289 3.2521
100 Arnavutluk Leki100 ALL/TRY 59.9978 ▼ 0.14% ▼ 3.27% 59.9978 62.0237
Azerbaycan ManatıAZN/TRY 28.9328 ▼ 0.14% ▲ 0.12% 28.8504 29.0166
Bosna Hersek MarkıBAM/TRY 28.1646 ▼ 0.24% ▼ 0.45% 28.1604 28.32
1000 Şili Pesosu1000 CLP/TRY 50.2349 ▼ 0.56% ▲ 0.05% 50.2088 50.5665
1000 Kolombiya Pesosu1000 COP/TRY 15.1884 ▼ 1.75% ▼ 1.32% 15.1574 15.4587
1000 Kosta Rika Kolonu1000 CRC/TRY 107.91 ▼ 0.28% - - -
Cezayir DinarıDZD/TRY 0.3657 ▼ 0.55% ▼ 0.84% 0.3657 0.3688
Mısır LirasıEGP/TRY 0.9385 ▼ 0.32% ▼ 0.34% 0.9384 0.9418
Hong Kong DolarıHKD/TRY 6.2638 ▼ 0.22% ▼ 0.01% 6.2626 6.2846
100 İzlanda Kronu100 ISK/TRY 40.2696 ▼ 0.13% ▼ 0.41% 40.2696 40.5212
1000 Güney Kore Wonu1000 KRW/TRY 36.6403 ▼ 0.26% ▲ 0.08% 36.5696 36.7507
100 Kazakistan Tengesi100 KZT/TRY 10.9267 ▼ 0.28% - - -
1000 Lübnan Lirası1000 LBP/TRY 0.5493 ▼ 0.20% ▼ 0.18% 0.5493 0.551
100 Sri Lanka Rupisi100 LKR/TRY 14.8647 ▼ 0.28% - - -
Fas DirhemiMAD/TRY 4.9734 ▼ 1.71% ▼ 2.75% 4.9214 5.114
Moldova LeyiMDL/TRY 2.755 ▼ 0.28% - - -
100 Makedonya Denarı100 MKD/TRY 90.0802 ▲ 0.21% ▼ 0.51% 89.8905 90.6277
Malezya RingitiMYR/TRY 12.027 ▼ 0.28% ▼ 0.11% 12.027 12.063
Umman RiyaliOMR/TRY 127.86 ▼ 0.20% ▲ 0.01% 127.8 128.27
Peru SoluPEN/TRY 14.2814 ▼ 0.62% ▼ 2.57% 14.2643 14.6575
Filipin PesosuPHP/TRY 0.7819 ▼ 0.32% ▼ 0.53% 0.7819 0.786
100 Pakistan Rupisi100 PKR/TRY 17.7558 ▼ 0.20% ▼ 3.28% 17.7558 18.3583
Katar RiyaliQAR/TRY 13.5055 ▼ 0.20% ▲ 0.01% 13.5001 13.549
100 Sırbistan Dinarı100 RSD/TRY 46.9286 ▼ 0.14% ▼ 3.33% 46.9286 48.5471
Singapur DolarıSGD/TRY 38.3853 ▼ 0.14% ▼ 0.17% 38.3691 38.5215
1000 Suriye Lirası1000 SYP/TRY 403.81 ▼ 0.28% - - -
Tayland BahtıTHB/TRY 1.4645 ▼ 0.46% ▼ 0.10% 1.4586 1.4713
Tayvan DolarıTWD/TRY 1.5382 ▼ 0.34% ▼ 0.38% 1.5382 1.5482
Ukrayna GrivnasıUAH/TRY 1.095 ▼ 0.28% - - -
Uruguay PesosuUYU/TRY 1.2274 ▼ 0.28% - - -
Gürcistan LarisiGEL/TRY 18.9156 ▼ 0.13% ▲ 0.23% 18.8726 18.9749
Tunus DinarıTND/TRY 16.3593 ▼ 0.77% ▼ 4.00% 16.3593 17.0409
Bulgar LevasiBGN/TRY 28.1646 ▼ 0.24% ▼ 0.45% 28.1604 28.32
1000 Vietnam Dongu1000 VND/TRY 1.9013 ▼ 0.11% ▲ 0.51% 1.8907 1.9054

64 parite: dolar, euro, sterlin ve Türk Lirası kurları. Fiyatlar otomatik yenilenir; grafik, istatistik ve sorular için pariteye tıklayın.