Döviz Kurları
Canlı 12:25| Parite | Kur | 24 saat | 7 gün | 7g En Düşük | 7g En Yüksek | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.491 | ▲ 0.43% | ▲ 0.43% | 48.212 | 48.4943 | ||
| 56.4734 | ▲ 0.88% | ▲ 0.91% | 55.898 | 56.5678 | ||
| 65.6739 | ▲ 0.01% | ▲ 0.26% | 65.3451 | 65.6739 | ||
| 59.8753 | ▼ 0.03% | ▼ 0.14% | 59.6773 | 59.9569 | ||
| 35.1369 | ▼ 0.11% | ▲ 0.05% | 34.9966 | 35.1768 | ||
| 0.5679 | ▲ 1.21% | ▲ 1.59% | 0.5578 | 0.5679 | ||
| 13.1981 | ▼ 0.04% | ▲ 0.08% | 13.1654 | 13.2035 | ||
| 35.0029 | ▲ 0.01% | ▲ 0.36% | 34.7925 | 35.0029 | ||
| 7.5398 | ▲ 0.06% | ▲ 0.07% | 7.5137 | 7.5398 | ||
| 5.0534 | ▼ 0.07% | ▼ 0.52% | 5.0521 | 5.0797 | ||
| 5.2707 | ▲ 0.48% | ▲ 1.03% | 5.2027 | 5.2707 | ||
| 31.5572 | ▲ 0.10% | ▲ 1.43% | 30.9497 | 31.5766 | ||
| 157.39 | ▲ 0.15% | ▲ 0.22% | 156.55 | 157.39 | ||
| 3.0217 | ▼ 0.29% | ▼ 0.31% | 3.0211 | 3.0358 | ||
| 128.91 | ▼ 0.04% | ▲ 0.08% | 128.59 | 128.96 | ||
| 7.6556 | ▲ 0.19% | ▲ 0.22% | 7.6078 | 7.6804 | ||
| 12.9253 | ▼ 0.04% | ▲ 0.08% | 12.8933 | 12.9307 | ||
| 36.9647 | ▼ 0.10% | ▼ 1.69% | 36.9388 | 38.1452 | ||
| 16.0421 | ▼ 0.15% | ▼ 0.33% | 16.0421 | 16.0968 | ||
| 0.5096 | ▼ 0.33% | ▼ 0.57% | 0.5096 | 0.5128 | ||
| 2.8683 | ▲ 0.12% | ▲ 0.15% | 2.8529 | 2.8691 | ||
| 15.5038 | ▲ 0.00% | ▼ 0.47% | 15.4209 | 15.5774 | ||
| 28.3305 | ▼ 0.21% | ▼ 0.61% | 28.3305 | 28.5039 | ||
| 9.5105 | ▲ 0.07% | ▲ 0.17% | 9.4462 | 9.531 | ||
| 2.7689 | ▲ 0.67% | ▲ 0.73% | 2.7345 | 2.7689 | ||
| 2.3264 | ▼ 0.12% | ▼ 0.19% | 2.3215 | 2.3309 | ||
| 13.067 | ▲ 0.02% | ▲ 0.24% | 12.9965 | 13.0781 | ||
| 10.7312 | ▲ 0.02% | ▼ 0.06% | 10.6882 | 10.7409 | ||
| 7.2069 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | 7.1784 | 7.222 | ||
| 3.1991 | ▼ 0.37% | ▼ 0.36% | 3.1991 | 3.211 | ||
| 61.29 | ▲ 0.06% | - | - | - | ||
| 28.5243 | ▼ 0.02% | ▲ 0.82% | 28.2925 | 28.5296 | ||
| 28.8315 | ▲ 0.04% | ▲ 0.16% | 28.7608 | 28.8315 | ||
| 52.4681 | ▲ 1.09% | ▲ 1.04% | 51.61 | 52.4681 | ||
| 15.601 | ▲ 0.62% | ▲ 1.54% | 15.3262 | 15.601 | ||
| 106.76 | ▲ 0.06% | - | - | - | ||
| 0.3644 | ▲ 0.05% | ▼ 0.16% | 0.3627 | 0.3653 | ||
| 0.9467 | ▼ 0.39% | ▼ 0.70% | 0.9467 | 0.9533 | ||
| 6.1805 | ▼ 0.05% | ▲ 0.05% | 6.1667 | 6.1839 | ||
| 40.1863 | ▲ 0.13% | ▲ 0.24% | 39.8865 | 40.235 | ||
| 36.1985 | ▲ 0.10% | ▲ 1.31% | 35.6371 | 36.1985 | ||
| 10.6652 | ▲ 0.06% | - | - | - | ||
| 0.5416 | ▼ 0.04% | ▲ 0.09% | 0.5402 | 0.5418 | ||
| 14.7738 | ▲ 0.06% | - | - | - | ||
| 5.1786 | ▲ 0.26% | ▼ 3.02% | 5.1654 | 5.34 | ||
| 2.8134 | ▲ 0.06% | - | - | - | ||
| 91.4791 | ▲ 0.27% | ▼ 0.78% | 90.968 | 92.2533 | ||
| 11.9118 | ▼ 0.24% | ▼ 0.62% | 11.9118 | 11.9858 | ||
| 126.06 | ▼ 0.04% | ▲ 0.08% | 125.75 | 126.11 | ||
| 14.4576 | ▲ 0.01% | ▼ 1.36% | 14.3669 | 14.895 | ||
| 0.7752 | ▼ 0.01% | ▼ 0.13% | 0.7731 | 0.7767 | ||
| 17.4805 | ▲ 0.05% | ▼ 0.08% | 17.4268 | 17.9924 | ||
| 13.3159 | ▼ 0.04% | ▲ 0.08% | 13.283 | 13.3214 | ||
| 48.0393 | ▲ 0.04% | ▲ 0.20% | 47.9458 | 49.4204 | ||
| 38.3395 | ▲ 0.01% | ▲ 0.30% | 38.1512 | 38.3524 | ||
| 398.15 | ▲ 0.06% | - | - | - | ||
| 1.4734 | ▼ 0.03% | ▲ 0.06% | 1.4677 | 1.4749 | ||
| 1.5402 | ▲ 0.06% | ▲ 0.80% | 1.5259 | 1.5402 | ||
| 1.0857 | ▲ 0.06% | - | - | - | ||
| 1.2055 | ▲ 0.06% | - | - | - | ||
| 18.5888 | ▲ 0.03% | ▲ 1.19% | 18.3706 | 18.5888 | ||
| 16.6964 | ▲ 0.00% | ▼ 1.78% | 16.6607 | 17.1107 | ||
| 28.8315 | ▲ 0.04% | ▲ 0.16% | 28.7608 | 28.8315 | ||
| 1.8744 | ▲ 0.25% | ▲ 0.90% | 1.8571 | 1.8744 |
64 parite: dolar, euro, sterlin ve Türk Lirası kurları. Fiyatlar otomatik yenilenir; grafik, istatistik ve sorular için pariteye tıklayın.