Döviz Kurları
Canlı 19:42| Parite | Kur | 24 saat | 7 gün | 7g En Düşük | 7g En Yüksek | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.5701 | ▲ 0.48% | ▲ 0.48% | 49.2341 | 49.573 | ||
| 55.7256 | ▲ 0.76% | ▲ 0.75% | 54.938 | 55.7976 | ||
| 65.7576 | ▼ 0.19% | ▲ 0.46% | 65.4018 | 66.0277 | ||
| 59.7637 | ▼ 0.34% | ▲ 0.79% | 59.2927 | 60.1045 | ||
| 35.0293 | ▲ 0.15% | ▲ 0.93% | 34.7068 | 35.0749 | ||
| 0.5966 | ▲ 0.42% | ▲ 1.95% | 0.5852 | 0.6064 | ||
| 13.4486 | ▼ 0.08% | ▲ 0.10% | 13.4355 | 13.485 | ||
| 34.4771 | ▲ 0.15% | ▲ 0.03% | 34.2628 | 34.5279 | ||
| 7.4126 | ▼ 0.31% | ▲ 0.24% | 7.3948 | 7.4443 | ||
| 4.9813 | ▼ 0.07% | ▲ 0.57% | 4.9483 | 4.9966 | ||
| 5.2432 | ▲ 0.09% | ▲ 1.11% | 5.1858 | 5.2594 | ||
| 31.1724 | ▼ 0.42% | ▲ 0.02% | 31.1656 | 31.3821 | ||
| 159.11 | ▼ 0.29% | ▲ 0.39% | 158.49 | 160.69 | ||
| 3.0066 | ▲ 0.13% | ▲ 0.45% | 2.9792 | 3.0094 | ||
| 131.36 | ▼ 0.08% | ▲ 0.10% | 131.23 | 131.71 | ||
| 7.6906 | ▼ 0.08% | ▼ 0.09% | 7.6906 | 7.7443 | ||
| 13.1707 | ▼ 0.08% | ▲ 0.10% | 13.1579 | 13.2063 | ||
| 32.5528 | ▼ 0.10% | - | - | - | ||
| 15.9114 | ▲ 0.08% | ▼ 0.84% | 15.898 | 16.047 | ||
| 0.5196 | ▲ 0.06% | ▲ 0.34% | 0.5178 | 0.5239 | ||
| 2.6775 | ▼ 0.02% | ▼ 0.30% | 2.6758 | 2.6856 | ||
| 15.2643 | ▼ 0.09% | ▲ 0.42% | 15.2007 | 15.3241 | ||
| 27.9789 | ▲ 0.13% | ▲ 1.00% | 27.7027 | 28.025 | ||
| 9.7807 | ▲ 0.37% | ▼ 0.38% | 9.717 | 9.8177 | ||
| 2.7355 | ▼ 0.09% | ▼ 0.95% | 2.7355 | 2.7719 | ||
| 2.2762 | ▼ 0.18% | ▲ 0.20% | 2.2718 | 2.2893 | ||
| 12.674 | ▼ 0.17% | ▲ 0.20% | 12.6492 | 12.743 | ||
| 10.408 | ▼ 0.23% | ▲ 0.39% | 10.3673 | 10.4642 | ||
| 7.3786 | ▼ 0.09% | ▲ 0.07% | 7.3669 | 7.4016 | ||
| 3.2422 | ▼ 0.66% | ▼ 0.57% | 3.2422 | 3.2731 | ||
| 60.8447 | ▼ 0.10% | - | - | - | ||
| 29.0705 | ▼ 0.09% | ▲ 0.21% | 29.0095 | 29.1035 | ||
| 28.3271 | ▼ 0.15% | ▲ 0.17% | 28.2782 | 28.4535 | ||
| 50.2588 | ▼ 0.19% | ▲ 0.02% | 50.1647 | 50.5976 | ||
| 15.559 | ▼ 0.08% | ▲ 0.55% | 15.4624 | 15.6147 | ||
| 108.74 | ▼ 0.10% | - | - | - | ||
| 0.3674 | ▼ 0.08% | ▼ 0.25% | 0.3674 | 0.3713 | ||
| 0.9162 | ▼ 0.79% | ▼ 2.04% | 0.9162 | 0.9353 | ||
| 6.2933 | ▼ 0.08% | ▲ 0.10% | 6.2869 | 6.311 | ||
| 40.6677 | ▼ 0.44% | ▼ 0.02% | 40.6493 | 40.9145 | ||
| 37.1132 | ▲ 0.13% | ▲ 0.81% | 36.8139 | 37.1395 | ||
| 10.9208 | ▼ 0.10% | - | - | - | ||
| 0.5518 | ▼ 0.09% | ▲ 0.09% | 0.5513 | 0.5534 | ||
| 14.9152 | ▼ 0.10% | - | - | - | ||
| 5.046 | ▼ 0.10% | - | - | - | ||
| 2.7578 | ▼ 0.10% | - | - | - | ||
| 89.6757 | ▼ 0.08% | ▼ 0.79% | 89.6757 | 90.9734 | ||
| 12.098 | ▼ 0.10% | ▲ 0.10% | 12.0853 | 12.1381 | ||
| 128.45 | ▼ 0.09% | ▲ 0.09% | 128.33 | 128.8 | ||
| 14.3488 | ▼ 0.10% | - | - | - | ||
| 0.7835 | ▼ 0.04% | ▼ 0.29% | 0.7835 | 0.7869 | ||
| 17.8445 | ▼ 0.10% | - | - | - | ||
| 13.5687 | ▼ 0.08% | ▲ 0.10% | 13.5555 | 13.6054 | ||
| 47.1735 | ▼ 0.43% | ▼ 0.29% | 47.1629 | 48.8558 | ||
| 38.5923 | ▼ 0.11% | ▼ 0.03% | 38.4916 | 38.7371 | ||
| 406.11 | ▼ 0.10% | - | - | - | ||
| 1.4711 | ▼ 0.54% | ▲ 0.06% | 1.47 | 1.4814 | ||
| 1.5201 | ▼ 0.22% | ▼ 1.09% | 1.5201 | 1.5369 | ||
| 1.0979 | ▼ 0.10% | - | - | - | ||
| 1.2264 | ▼ 0.10% | - | - | - | ||
| 19.0203 | ▼ 0.07% | ▲ 0.15% | 18.9916 | 19.0543 | ||
| 16.4665 | ▼ 0.10% | - | - | - | ||
| 28.3271 | ▼ 0.15% | ▲ 0.17% | 28.2782 | 28.4535 | ||
| 1.9101 | ▼ 0.04% | ▲ 0.31% | 1.9041 | 1.9142 |
64 parite: dolar, euro, sterlin ve Türk Lirası kurları. Fiyatlar otomatik yenilenir; grafik, istatistik ve sorular için pariteye tıklayın.