Altın Fiyatları
Canlı 12:03| Altın | Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gram AltınGram altın | 1 gram | 6.850,60 ₺ | 6.851,35 ₺ | ▲ 0.15% |
| Has AltınGram altın | 1 gram | 6.816,35 ₺ | 6.817,09 ₺ | ▲ 0.15% |
| Çeyrek AltınZiynet altın | 1 adet | 10.954,08 ₺ | 11.206,29 ₺ | ▲ 0.00% |
| Yarım AltınZiynet altın | 1 adet | 21.839,70 ₺ | 22.412,58 ₺ | ▲ 0.00% |
| Tam AltınZiynet altın | 1 adet | 43.816,33 ₺ | 44.688,07 ₺ | ▲ 0.00% |
| 22 Ayar BilezikZiynet altın | 1 gram | 6.243,83 ₺ | 6.250,85 ₺ | ▲ 0.00% |
| 22 Ayar AltınAyar altın | 1 gram | 6.243,78 ₺ | 6.244,45 ₺ | ▲ 0.15% |
| 18 Ayar AltınAyar altın | 1 gram | 4.997,80 ₺ | 5.003,42 ₺ | ▲ 0.00% |
| 14 Ayar AltınAyar altın | 1 gram | 3.902,39 ₺ | 3.906,78 ₺ | ▲ 0.00% |
| 8 Ayar AltınAyar altın | 1 gram | 2.269,84 ₺ | 2.270,09 ₺ | ▲ 0.15% |
| Külçe AltınKülçe ve ons | 1 kilogram | 6.816,35 ₺ | 6.817,09 ₺ | ▲ 0.15% |
| Külçe Altın (USD)Külçe ve ons | 1 kilogram | $140,53 | $140,60 | ▲ 0.15% |
| Altın Ons (USD)Külçe ve ons | 1 ons | $4.393,80 | $4.394,28 | ▲ 0.18% |
| Altin ONS / TLDiğer | 213.042 ₺ | 213.136 ₺ | ▲ 0.18% | |
| Altin ONS / EURDiğer | 3.765,46 ₺ | 3.767,99 ₺ | ▲ 0.18% | |
| Altin ONS / GBPDiğer | 3.232,97 ₺ | 3.235,07 ₺ | ▲ 0.18% | |
| Ata AltinDiğer | 45.185,59 ₺ | 46.333,03 ₺ | ▲ 0.00% | |
| Cumhuriyet AltiniDiğer | 45.388,00 ₺ | 46.076,00 ₺ | ▲ 0.12% | |
| Resat AltinDiğer | 45.185,59 ₺ | 46.333,03 ₺ | ▲ 0.00% | |
| Hamit AltinDiğer | 45.185,59 ₺ | 46.333,03 ₺ | ▲ 0.00% | |
| Ikibucuk AltinDiğer | 109.541 ₺ | 111.309 ₺ | ▲ 0.00% | |
| Besli AltinDiğer | 221.820 ₺ | 226.182 ₺ | ▲ 0.00% | |
| Gremse AltinDiğer | 109.541 ₺ | 112.063 ₺ | ▲ 0.00% | |
| Gram GümüşGümüş · ons × USD/TRY ile hesaplandı | 1 gram | 105,04 ₺ | 105,04 ₺ | ▲ 4.15% |
23 altın kalemi, dakikada bir güncellenir. Fiyatlar Türk lirasıdır; ons ve külçe/USD satırları dolar cinsindendir.