Altın Fiyatları
Canlı 09:25| Altın | Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gram AltınGram altın | 1 gram | 6.429,44 ₺ | 6.430,39 ₺ | ▲ 0.09% |
| Has AltınGram altın | 1 gram | 6.397,29 ₺ | 6.398,24 ₺ | ▲ 0.09% |
| Çeyrek AltınZiynet altın | 1 adet | 10.470,00 ₺ | 10.557,00 ₺ | ▲ 0.10% |
| Yarım AltınZiynet altın | 1 adet | 20.967,00 ₺ | 21.109,00 ₺ | ▲ 0.09% |
| Tam AltınZiynet altın | 1 adet | 41.805,00 ₺ | 42.062,00 ₺ | ▲ 0.10% |
| 22 Ayar BilezikZiynet altın | 1 gram | 5.850,67 ₺ | 6.050,59 ₺ | ▲ 0.10% |
| 22 Ayar AltınAyar altın | 1 gram | 5.859,92 ₺ | 5.860,79 ₺ | ▲ 0.09% |
| 18 Ayar AltınAyar altın | 1 gram | 4.425,00 ₺ | 5.170,00 ₺ | ▲ 0.00% |
| 14 Ayar AltınAyar altın | 1 gram | 3.511,64 ₺ | 4.697,75 ₺ | ▲ 0.09% |
| 8 Ayar AltınAyar altın | 1 gram | 2.130,30 ₺ | 2.130,61 ₺ | ▲ 0.09% |
| Külçe AltınKülçe ve ons | 1 kilogram | 6.397,29 ₺ | 6.398,24 ₺ | ▲ 0.09% |
| Külçe Altın (USD)Külçe ve ons | 1 kilogram | $127,27 | $127,33 | ▲ 0.09% |
| Altın Ons (USD)Külçe ve ons | 1 ons | $3.979,00 | $3.979,59 | ▲ 0.15% |
| Altin ONS / TLDiğer | 199.939 ₺ | 200.040 ₺ | ▲ 0.15% | |
| Altin ONS / EURDiğer | 3.581,61 ₺ | 3.586,96 ₺ | ▲ 0.15% | |
| Altin ONS / GBPDiğer | 2.993,94 ₺ | 2.996,43 ₺ | ▲ 0.15% | |
| Ata AltinDiğer | 42.930,00 ₺ | 43.186,00 ₺ | ▲ 0.10% | |
| Cumhuriyet AltiniDiğer | 42.930,00 ₺ | 43.186,00 ₺ | ▲ 0.10% | |
| Resat AltinDiğer | 42.930,00 ₺ | 43.186,00 ₺ | ▲ 0.10% | |
| Hamit AltinDiğer | 42.930,00 ₺ | 43.186,00 ₺ | ▲ 0.10% | |
| Ikibucuk AltinDiğer | 104.257 ₺ | 105.924 ₺ | ▲ 0.00% | |
| Besli AltinDiğer | 211.120 ₺ | 215.239 ₺ | ▲ 0.00% | |
| Gremse AltinDiğer | 103.740 ₺ | 104.735 ₺ | ▲ 0.10% | |
| Gram GümüşGümüş · ons × USD/TRY ile hesaplandı | 1 gram | 83,35 ₺ | 83,35 ₺ | ▼ 0.78% |
23 altın kalemi, dakikada bir güncellenir. Fiyatlar Türk lirasıdır; ons ve külçe/USD satırları dolar cinsindendir.