Altın Fiyatları
Canlı 11:27| Altın | Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gram AltınGram altın | 1 gram | 6.541,91 ₺ | 6.542,72 ₺ | ▲ 0.76% |
| Has AltınGram altın | 1 gram | 6.509,20 ₺ | 6.510,00 ₺ | ▲ 0.76% |
| Çeyrek AltınZiynet altın | 1 adet | 10.600,05 ₺ | 10.850,27 ₺ | ▲ 0.96% |
| Yarım AltınZiynet altın | 1 adet | 21.133,84 ₺ | 21.700,55 ₺ | ▲ 0.96% |
| Tam AltınZiynet altın | 1 adet | 42.400,19 ₺ | 43.268,37 ₺ | ▲ 0.96% |
| 22 Ayar BilezikZiynet altın | 1 gram | 6.042,03 ₺ | 6.052,26 ₺ | ▲ 0.96% |
| 22 Ayar AltınAyar altın | 1 gram | 5.962,43 ₺ | 5.963,16 ₺ | ▲ 0.76% |
| 18 Ayar AltınAyar altın | 1 gram | 4.836,27 ₺ | 4.844,46 ₺ | ▲ 0.96% |
| 14 Ayar AltınAyar altın | 1 gram | 3.776,27 ₺ | 3.782,66 ₺ | ▲ 0.95% |
| 8 Ayar AltınAyar altın | 1 gram | 2.167,56 ₺ | 2.167,83 ₺ | ▲ 0.76% |
| Külçe AltınKülçe ve ons | 1 kilogram | 6.509,20 ₺ | 6.510,00 ₺ | ▲ 0.76% |
| Külçe Altın (USD)Külçe ve ons | 1 kilogram | $132,36 | $132,66 | ▲ 0.76% |
| Altın Ons (USD)Külçe ve ons | 1 ons | $4.141,89 | $4.142,40 | ▲ 0.84% |
| Altin ONS / TLDiğer | 203.258 ₺ | 203.720 ₺ | ▲ 0.84% | |
| Altin ONS / EURDiğer | 3.668,86 ₺ | 3.688,09 ₺ | ▲ 0.84% | |
| Altin ONS / GBPDiğer | 3.110,05 ₺ | 3.165,04 ₺ | ▲ 0.84% | |
| Ata AltinDiğer | 43.725,19 ₺ | 44.861,07 ₺ | ▲ 0.96% | |
| Cumhuriyet AltiniDiğer | 43.965,00 ₺ | 44.619,00 ₺ | ▲ 1.66% | |
| Resat AltinDiğer | 43.725,19 ₺ | 44.861,07 ₺ | ▲ 0.96% | |
| Hamit AltinDiğer | 43.725,19 ₺ | 44.861,07 ₺ | ▲ 0.96% | |
| Ikibucuk AltinDiğer | 106.000 ₺ | 107.773 ₺ | ▲ 0.96% | |
| Besli AltinDiğer | 214.651 ₺ | 218.996 ₺ | ▲ 0.96% | |
| Gremse AltinDiğer | 106.000 ₺ | 108.503 ₺ | ▲ 0.96% | |
| Gram GümüşGümüş · ons × USD/TRY ile hesaplandı | 1 gram | 95,38 ₺ | 95,38 ₺ | ▼ 5.96% |
23 altın kalemi, dakikada bir güncellenir. Fiyatlar Türk lirasıdır; ons ve külçe/USD satırları dolar cinsindendir.