Altın Fiyatları
Canlı 15:01| Altın | Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gram AltınGram altın | 1 gram | 6.643,95 ₺ | 6.644,78 ₺ | ▲ 1.51% |
| Has AltınGram altın | 1 gram | 6.610,73 ₺ | 6.611,55 ₺ | ▲ 1.51% |
| Çeyrek AltınZiynet altın | 1 adet | 10.574,91 ₺ | 10.816,51 ₺ | ▲ 1.07% |
| Yarım AltınZiynet altın | 1 adet | 21.083,72 ₺ | 21.633,02 ₺ | ▲ 1.07% |
| Tam AltınZiynet altın | 1 adet | 42.299,63 ₺ | 43.133,73 ₺ | ▲ 1.07% |
| 22 Ayar BilezikZiynet altın | 1 gram | 6.027,70 ₺ | 6.033,43 ₺ | ▲ 1.07% |
| 22 Ayar AltınAyar altın | 1 gram | 6.055,43 ₺ | 6.056,18 ₺ | ▲ 1.51% |
| 18 Ayar AltınAyar altın | 1 gram | 4.824,80 ₺ | 4.829,39 ₺ | ▲ 1.07% |
| 14 Ayar AltınAyar altın | 1 gram | 3.767,31 ₺ | 3.770,89 ₺ | ▲ 1.07% |
| 8 Ayar AltınAyar altın | 1 gram | 2.201,37 ₺ | 2.201,65 ₺ | ▲ 1.51% |
| Külçe AltınKülçe ve ons | 1 kilogram | 6.610,73 ₺ | 6.611,55 ₺ | ▲ 1.51% |
| Külçe Altın (USD)Külçe ve ons | 1 kilogram | $133,83 | $134,54 | ▲ 1.51% |
| Altın Ons (USD)Külçe ve ons | 1 ons | $4.194,19 | $4.194,71 | ▲ 1.48% |
| Altin ONS / TLDiğer | 206.116 ₺ | 207.210 ₺ | ▲ 1.48% | |
| Altin ONS / EURDiğer | 3.703,83 ₺ | 3.771,21 ₺ | ▲ 1.48% | |
| Altin ONS / GBPDiğer | 3.151,83 ₺ | 3.181,27 ₺ | ▲ 1.48% | |
| Ata AltinDiğer | 43.621,49 ₺ | 44.721,47 ₺ | ▲ 1.07% | |
| Cumhuriyet AltiniDiğer | 43.915,00 ₺ | 44.569,00 ₺ | ▲ 1.23% | |
| Resat AltinDiğer | 43.621,49 ₺ | 44.721,47 ₺ | ▲ 1.07% | |
| Hamit AltinDiğer | 43.621,49 ₺ | 44.721,47 ₺ | ▲ 1.07% | |
| Ikibucuk AltinDiğer | 105.749 ₺ | 107.437 ₺ | ▲ 1.07% | |
| Besli AltinDiğer | 214.142 ₺ | 218.315 ₺ | ▲ 1.07% | |
| Gremse AltinDiğer | 105.749 ₺ | 108.165 ₺ | ▲ 1.07% | |
| Gram GümüşGümüş · ons × USD/TRY ile hesaplandı | 1 gram | 96,69 ₺ | 96,69 ₺ | ▲ 0.29% |
23 altın kalemi, dakikada bir güncellenir. Fiyatlar Türk lirasıdır; ons ve külçe/USD satırları dolar cinsindendir.