Lending Coinleri - Fiyat ve Piyasa Değeri
| Coin | Price | 24h | 7d | Volume | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| $93.06 | ▼ 6.80% | ▲ 1.30% | $266.20M | $1.44B | |
| $2 | ▼ 0.80% | ▲ 3.90% | $11.17M | $1.31B | |
| $18.55 | ▼ 0.50% | ▲ 0.30% | $140,610 | $277.05M | |
| $0.161361 | ▼ 2.10% | ▼ 7.30% | $4.47M | $200.96M | |
| $16.61 | ▼ 0.20% | ▼ 3.80% | $6.42M | $166.11M | |
| $0.018171 | ▲ 0.20% | ▲ 2.10% | $4.88M | $94.40M | |
| $59.01 | ▼ 0.30% | ▼ 0.10% | $2.57M | $60.24M | |
| $0.037507 | ▲ 11.70% | ▲ 39.10% | $33.64M | $58.77M | |
| $0.016131 | ▲ 1.70% | ▼ 5.50% | $6.26M | $48.17M | |
| $2.78 | ▲ 0.40% | ▼ 5.40% | $1.11M | $46.90M | |
| $1.38 | ▼ 2.50% | ▲ 24.90% | $123.39M | $37.34M | |
| $0.250017 | ▲ 0.20% | ▲ 1.10% | $1.72M | $36.49M | |
| $1.97 | ▲ 3.40% | ▲ 1.20% | $1.53M | $35.41M | |
| $0.095336 | ▼ 5.90% | ▼ 3.40% | $1.06M | $26.12M | |
| $0.050417 | ▲ 6.40% | ▲ 14.10% | $5.74M | $20.96M | |
| $0.12068 | ▼ 0.80% | ▼ 3.10% | $1.57M | $15.58M | |
| $0.002951 | ▼ 1.50% | ▼ 7.70% | $711,344 | $13.35M | |
| $0.021044 | ▲ 2.00% | ▼ 2.70% | $3.65M | $10.69M | |
| $0.102167 | ▼ 2.10% | ▲ 0.80% | $2,664 | $8.84M | |
| $0.001208 | ▼ 0.90% | ▲ 15.60% | $689,357 | $8.71M | |
| $0.008361 | ▲ 4.90% | ▲ 1.60% | $273,090 | $6.83M | |
| $0.029776 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $16,538 | $6.66M | |
| $0.122061 | ▼ 0.70% | ▲ 4.40% | $69 | $6.10M | |
| $0.016674 | ▼ 3.50% | ▼ 17.50% | $862,840 | $5.86M | |
| $0.881598 | ▲ 3.60% | ▼ 5.00% | $3.76M | $5.83M | |
| $0.009689 | ▲ 0.80% | ▼ 6.40% | $476,936 | $5.75M | |
| $0.00873 | ▼ 3.30% | ▼ 13.20% | $157,852 | $4.37M | |
| $0.011679 | ▼ 2.50% | ▼ 8.60% | $13,665 | $3.90M | |
| $0.000371 | ▼ 4.30% | ▼ 8.40% | $244 | $3.71M | |
| $0.050508 | ▼ 2.00% | ▼ 2.10% | $12,386 | $3.70M | |
| $0.16625 | ▼ 1.40% | ▲ 2.00% | $1,130 | $3.38M | |
| $0.031886 | ▼ 2.20% | ▼ 16.50% | $96,097 | $2.98M | |
| $0.042326 | ▼ 4.60% | ▲ 10.20% | $10,064 | $2.84M | |
| $0.001958 | ▲ 18.20% | ▲ 55.30% | $82,975 | $1.72M | |
| $0.015777 | ▲ 3.10% | ▼ 1.50% | $1,162 | $1.28M | |
| $0.007614 | ▼ 0.10% | ▼ 2.30% | $757,693 | $1.22M | |
| $0.00393 | ▼ 4.70% | ▲ 14.50% | $813 | $1.01M | |
| $0.041154 | ▲ 0.00% | ▼ 1.10% | $7,044 | $990,259 | |
| $0.000776 | ▼ 4.60% | ▼ 16.80% | $9,729 | $975,056 | |
| $0.065299 | ▲ 1.30% | ▲ 4.00% | $92,501 | $881,728 | |
| $0.000517 | ▲ 2.50% | ▼ 10.10% | $322,244 | $742,367 | |
| $0.016486 | ▼ 0.10% | ▼ 66.60% | $28 | $670,772 | |
| $0.008793 | ▼ 0.90% | ▼ 2.00% | $982 | $565,338 | |
| $0.005547 | ▼ 0.10% | ▲ 0.90% | $14 | $554,749 | |
| $0.005411 | ▼ 2.90% | ▼ 10.40% | $97 | $528,327 | |
| $0.459206 | ▼ 27.00% | ▲ 129.90% | $54,620 | $459,201 | |
| $0.011363 | ▲ 3.50% | ▲ 0.20% | $1,277 | $405,883 | |
| $0.000617 | ▲ 0.10% | ▼ 7.00% | $9 | $377,991 | |
| $0.001161 | ▼ 6.60% | ▲ 4.70% | $93 | $326,702 | |
| $0.000206 | ▲ 54.80% | ▲ 64.50% | $39,172 | $194,619 |
Top 50 Lending cryptocurrencies by market cap with live prices. Click any coin for its live chart and news.
Frequently Asked Questions
En büyük Lending coinleri hangileri?
Piyasa değerine göre en büyük Lending kripto paraları: Aave, Morpho, Olympus, Maple Finance, Compound. Tam liste yukarıda.
Kaç adet Lending coini var?
Piyasa değerine göre en büyük 50 adet Lending kripto parasını düzenli olarak takip ediyoruz.