Restaking Coinleri - Fiyat ve Piyasa Değeri
| Coin | Price | 24h | 7d | Volume | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,054.15 | ▼ 2.70% | ▲ 0.30% | $3.36M | $3.50B | |
| $2,004.53 | ▼ 3.00% | ▲ 0.00% | $20,799 | $878.68M | |
| $63,230 | ▼ 3.00% | ▼ 1.90% | $9.88M | $648.32M | |
| $0.409836 | ▲ 1.90% | ▼ 1.00% | $23.16M | $398.91M | |
| $1.43 | ▲ 0.00% | ▼ 3.10% | $20.57M | $245.38M | |
| $1,865.26 | ▼ 2.70% | ▲ 0.20% | $408,694 | $193.92M | |
| $0.180391 | ▼ 2.30% | ▼ 13.20% | $14.86M | $133.69M | |
| $2,017.03 | ▼ 2.60% | ▲ 0.60% | $9,435 | $86.08M | |
| $66,406 | ▲ 1.90% | ▲ 1.20% | $4 | $65.38M | |
| $2,301.48 | ▼ 2.90% | ▼ 1.10% | $216 | $57.89M | |
| $62,482 | ▲ 0.50% | ▼ 18.90% | $128 | $50.03M | |
| $0.005888 | ▲ 2.40% | ▼ 3.50% | $3.65M | $40.53M | |
| $2.21 | ▼ 1.70% | ▲ 6.30% | $3.78M | $32.43M | |
| $2,040 | ▼ 2.70% | ▼ 0.10% | $3,630 | $32.09M | |
| $1,987.5 | ▼ 3.30% | ▼ 0.30% | $15,794 | $23.25M | |
| $0.002582 | ▲ 0.50% | ▲ 3.40% | $4.80M | $22.46M | |
| $1,973.25 | ▼ 2.80% | ▲ 0.30% | $5,049 | $18.03M | |
| $63,127 | ▼ 3.00% | ▼ 1.90% | $777,922 | $16.62M | |
| $2,041.8 | ▲ 1.40% | ▲ 2.00% | $1 | $13.19M | |
| $0.062307 | ▲ 1.20% | ▼ 3.50% | $16.35M | $13.09M | |
| $0.03255 | ▲ 1.10% | ▼ 8.00% | $4.27M | $9.36M | |
| $0.000781 | ▲ 2.30% | ▼ 8.00% | $752,600 | $7.81M | |
| $1,942.16 | ▼ 2.70% | ▼ 0.20% | $210 | $7.42M | |
| $94.49 | ▼ 2.10% | ▼ 1.40% | $6 | $7.39M | |
| $82.6 | ▼ 2.00% | ▼ 3.80% | $952 | $6.97M | |
| $0.015351 | ▼ 1.90% | ▼ 13.20% | $1.70M | $6.29M | |
| $0.012187 | ▼ 1.30% | ▼ 5.30% | $615,472 | $6.17M | |
| $0.002101 | ▲ 0.10% | ▼ 7.40% | $76,998 | $4.83M | |
| $0.001116 | ▼ 1.70% | ▼ 0.30% | $18,619 | $3.52M | |
| $0.000622 | ▼ 2.70% | ▼ 12.40% | $1.22M | $3.19M | |
| $94.52 | ▼ 2.10% | ▼ 1.10% | $26 | $2.68M | |
| $0.002432 | ▲ 0.00% | ▼ 5.00% | $76,726 | $2.34M | |
| $183.58 | ▼ 3.10% | ▼ 12.80% | $21 | $1.21M | |
| $0.003039 | ▼ 2.50% | ▼ 2.10% | $603,455 | $925,082 | |
| $0.177201 | ▼ 3.30% | ▼ 22.30% | $573 | $582,615 | |
| $0.00078 | ▼ 0.60% | ▼ 14.20% | $317 | $553,285 | |
| $0.000482 | ▼ 6.20% | ▼ 16.50% | $56,932 | $481,900 | |
| $8.3 | ▼ 1.00% | ▼ 1.20% | $8 | $358,854 | |
| $0.00347 | ▼ 1.30% | ▲ 23.80% | $135 | $306,809 | |
| $0.02792 | ▼ 3.00% | ▼ 0.20% | $16 | $279,229 | |
| $0.000289 | ▼ 3.20% | ▼ 69.00% | $3,399 | $176,001 | |
| $0.000331 | ▼ 1.80% | ▲ 10.10% | $3 | $124,144 | |
| $0.000527 | ▼ 1.60% | ▲ 9.70% | $61,190 | $106,191 | |
| $0.00201 | ▼ 5.30% | ▲ 3.50% | $2,300 | $76,899 | |
| $0.000168 | ▼ 0.70% | ▼ 0.30% | $89 | $56,561 | |
| $0.000624 | ▼ 2.40% | ▼ 12.40% | $23,461 | $45,440 | |
| $0.000034 | ▼ 2.80% | ▼ 9.80% | $5 | $41,375 | |
| $2,015.75 | ▼ 2.60% | ▲ 1.40% | $108 | $0 | |
| $0.029441 | ▲ 1.90% | ▲ 3.90% | $1 | $0 | |
| $0.000454 | ▼ 3.00% | ▼ 4.40% | $57 | $0 |
Top 50 Restaking cryptocurrencies by market cap with live prices. Click any coin for its live chart and news.
Frequently Asked Questions
En büyük Restaking coinleri hangileri?
Piyasa değerine göre en büyük Restaking kripto paraları: Wrapped eETH, Kelp DAO Restaked ETH, Lombard Staked BTC, Ether.fi, Pendle. Tam liste yukarıda.
Kaç adet Restaking coini var?
Piyasa değerine göre en büyük 50 adet Restaking kripto parasını düzenli olarak takip ediyoruz.