Stablecoinler Coinleri - Fiyat ve Piyasa Değeri
| Coin | Price | 24h | 7d | Volume | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.999093 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $42.72B | $183.29B | |
| $0.999596 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $10.84B | $71.92B | |
| $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $123.26M | $9.70B | |
| $0.999949 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $184.86M | $4.59B | |
| $0.99903 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $727.64M | $3.99B | |
| $0.999504 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $39.26M | $3.88B | |
| $0.999764 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $215.38M | $3.40B | |
| $0.999716 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $87.81M | $2.71B | |
| $0.999037 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $57.14M | $1.59B | |
| $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $126.51M | $1.46B | |
| $0.995644 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $789,387 | $1.42B | |
| $0.998264 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.71M | $1.32B | |
| $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $11.41M | $1.11B | |
| $0.999571 | ▼ 0.10% | ▲ 0.00% | $105.71M | $1.10B | |
| $0.998272 | ▼ 0.10% | ▲ 0.00% | $3.75M | $647.88M | |
| $0.999865 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $3.23M | $630.61M | |
| $0.999474 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $665,434 | $553.14M | |
| $0.99884 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.55M | $516.51M | |
| $0.995358 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $19.21M | $492.22M | |
| $0.012121 | ▲ 0.40% | ▼ 1.40% | $1,002 | $475.44M | |
| $1.15 | ▲ 0.00% | ▲ 1.40% | $41.99M | $457.74M | |
| $0.99936 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.05M | $352.51M | |
| $0.997295 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $137.59M | $349.19M | |
| $0.884717 | ▲ 0.30% | ▲ 2.80% | $2.11M | $286.94M | |
| $0.997503 | ▼ 0.50% | ▼ 0.30% | $415,879 | $282.48M | |
| $0.99928 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $4.98M | $241.66M | |
| $0.990748 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $661,754 | $217.29M | |
| $0.998663 | ▼ 0.10% | ▼ 0.20% | $16.13M | $211.67M | |
| $0.99881 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.05M | $185.26M | |
| $0.999083 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $83,213 | $174.09M | |
| $1.09 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $1.97M | $170.06M | |
| $1.15 | ▲ 0.00% | ▲ 1.30% | $8.77M | $154.89M | |
| $0.998266 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.93M | $149.53M | |
| $67.08 | ▲ 0.00% | ▲ 6657.80% | $2.01M | $134.05M | |
| $0.006352 | ▲ 2.00% | ▲ 4.10% | $0 | $127.38M | |
| $0.998657 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $7.17M | $123.02M | |
| $0.998535 | ▼ 0.20% | ▲ 0.30% | $2,490 | $119.22M | |
| $1 | ▲ 0.30% | ▲ 0.00% | $96,116 | $117.48M | |
| $0.997554 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $89,599 | $112.33M | |
| $0.999485 | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | $3.15M | $110.25M | |
| $0.999017 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $552,154 | $107.29M | |
| $0.998388 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $1.11M | $99.86M | |
| $0.983276 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2 | $96.18M | |
| $0.002088 | ▲ 1.00% | ▲ 3.10% | $341,840 | $92.62M | |
| $0.998528 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $350,534 | $88.39M | |
| $0.999759 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $80.79M | |
| $0.921125 | ▼ 3.10% | ▼ 4.10% | $1.34M | $80.11M | |
| $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $77.06M | |
| $0.196754 | ▼ 0.20% | ▲ 0.30% | $4,393 | $76.87M | |
| $0.995155 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1 | $75.80M |
Top 50 Stablecoinler cryptocurrencies by market cap with live prices. Click any coin for its live chart and news.
Frequently Asked Questions
En büyük Stablecoinler coinleri hangileri?
Piyasa değerine göre en büyük Stablecoins kripto paraları: Tether, USDC, USDS, Dai, USD1. Tam liste yukarıda.
Kaç adet Stablecoinler coini var?
Piyasa değerine göre en büyük 50 adet Stablecoins kripto parasını düzenli olarak takip ediyoruz.