Döviz Kurları
Canlı 00:51| Parite | Kur | 24 saat | 7 gün | 7g En Düşük | 7g En Yüksek | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.5078 | ▲ 0.63% | ▲ 0.68% | 47.15 | 47.5247 | ||
| 54.7705 | ▲ 1.57% | ▲ 1.62% | 53.8023 | 54.8331 | ||
| 63.8236 | ▼ 0.04% | ▲ 0.91% | 62.9353 | 64.0519 | ||
| 58.7011 | ▼ 0.04% | ▲ 1.14% | 57.793 | 58.9238 | ||
| 33.8345 | ▼ 0.04% | ▲ 0.65% | 33.5271 | 33.9025 | ||
| 0.5964 | ▼ 0.05% | ▼ 2.78% | 0.5932 | 0.6134 | ||
| 12.9176 | ▼ 0.04% | ▲ 0.19% | 12.8934 | 12.9361 | ||
| 33.3159 | ▼ 0.04% | ▲ 0.59% | 32.966 | 33.3763 | ||
| 7.313 | ▼ 0.04% | ▲ 1.32% | 7.2035 | 7.3269 | ||
| 4.9761 | ▼ 0.04% | ▲ 1.68% | 4.8716 | 4.9959 | ||
| 4.9969 | ▼ 0.04% | ▲ 1.05% | 4.894 | 5.0206 | ||
| 29.9235 | ▼ 0.04% | ▲ 3.39% | 28.915 | 30.1828 | ||
| 153.28 | ▼ 0.05% | ▲ 0.21% | 152.79 | 154.45 | ||
| 2.8683 | ▼ 0.04% | ▲ 1.22% | 2.8223 | 2.8789 | ||
| 126.17 | ▼ 0.04% | ▲ 0.19% | 125.93 | 126.35 | ||
| 7.396 | ▼ 0.04% | ▼ 0.43% | 7.396 | 7.4531 | ||
| 12.6507 | ▼ 0.04% | ▲ 0.19% | 12.6269 | 12.6687 | ||
| 36.2085 | ▼ 0.04% | ▼ 0.04% | 36.2085 | 36.2238 | ||
| 15.5156 | ▼ 0.04% | ▼ 0.21% | 15.3977 | 15.5615 | ||
| 0.4966 | ▼ 0.06% | ▲ 1.28% | 0.4903 | 0.4981 | ||
| 2.7359 | ▼ 0.04% | ▲ 0.76% | 2.715 | 2.7417 | ||
| 15.0208 | ▼ 0.04% | ▲ 0.20% | 14.9691 | 15.115 | ||
| 27.8895 | ▼ 0.04% | ▲ 1.58% | 27.3254 | 27.9211 | ||
| 9.3637 | ▼ 0.04% | ▲ 0.51% | 9.2238 | 9.3676 | ||
| 2.6297 | ▼ 0.04% | ▼ 0.27% | 2.6202 | 2.6408 | ||
| 2.2567 | ▼ 0.04% | ▲ 0.87% | 2.2306 | 2.2649 | ||
| 12.6816 | ▼ 0.04% | ▲ 1.41% | 12.4637 | 12.7157 | ||
| 10.3995 | ▼ 0.04% | ▲ 0.61% | 10.3047 | 10.4491 | ||
| 7.0127 | ▼ 0.04% | ▲ 0.29% | 6.9924 | 7.0436 | ||
| 3.1872 | ▼ 0.04% | ▲ 0.63% | 3.1594 | 3.1992 | ||
| 57.8251 | ▼ 0.04% | ▼ 0.04% | 57.8251 | 57.8495 | ||
| 27.9073 | ▼ 0.04% | ▲ 0.22% | 27.8239 | 27.9191 | ||
| 27.9219 | ▼ 0.04% | ▲ 1.16% | 27.5284 | 28.0037 | ||
| 51.1527 | ▼ 0.04% | ▲ 2.19% | 50.0544 | 51.3501 | ||
| 14.811 | ▼ 0.04% | ▼ 0.04% | 14.811 | 14.8172 | ||
| 104.38 | ▼ 0.05% | ▼ 0.05% | 104.38 | 104.43 | ||
| 0.3563 | ▼ 0.06% | ▲ 0.05% | 0.3561 | 0.3591 | ||
| 0.9282 | ▼ 0.04% | ▲ 0.51% | 0.9235 | 0.9389 | ||
| 6.0493 | ▼ 0.04% | ▲ 0.18% | 6.0383 | 6.0581 | ||
| 38.2634 | ▼ 0.04% | ▲ 1.16% | 37.8233 | 38.4783 | ||
| 32.9576 | ▼ 0.04% | ▲ 1.48% | 32.3362 | 33.4376 | ||
| 9.9974 | ▼ 0.04% | ▼ 0.04% | 9.9974 | 10.0017 | ||
| 0.5301 | ▼ 0.04% | ▲ 0.24% | 0.5288 | 0.5308 | ||
| 14.1262 | ▼ 0.04% | ▼ 0.04% | 14.1262 | 14.1322 | ||
| 5.0684 | ▼ 0.04% | ▼ 2.93% | 5.0485 | 5.2212 | ||
| 2.7022 | ▼ 0.04% | ▼ 0.61% | 2.7022 | 2.7376 | ||
| 87.7947 | ▼ 0.04% | ▼ 0.04% | 87.7947 | 87.8317 | ||
| 11.6109 | ▼ 0.04% | ▲ 0.27% | 11.5801 | 11.6677 | ||
| 123.38 | ▼ 0.04% | ▲ 0.19% | 123.15 | 123.56 | ||
| 13.9764 | ▼ 0.04% | ▼ 0.04% | 13.9764 | 13.9823 | ||
| 0.7746 | ▼ 0.04% | ▲ 0.93% | 0.7675 | 0.7763 | ||
| 17.0845 | ▼ 0.04% | ▼ 0.25% | 17.0646 | 17.1878 | ||
| 13.033 | ▼ 0.04% | ▲ 0.19% | 13.0085 | 13.0516 | ||
| 46.49 | ▼ 0.04% | ▼ 1.72% | 46.0807 | 47.3032 | ||
| 36.9776 | ▼ 0.04% | ▲ 0.62% | 36.6837 | 37.0851 | ||
| 389.29 | ▼ 0.04% | ▼ 0.04% | 389.29 | 389.46 | ||
| 1.4184 | ▼ 0.04% | ▲ 0.68% | 1.4077 | 1.4235 | ||
| 1.4692 | ▼ 0.05% | ▲ 0.29% | 1.4641 | 1.4711 | ||
| 1.0625 | ▼ 0.05% | ▼ 0.05% | 1.0625 | 1.063 | ||
| 1.1819 | ▼ 0.04% | ▼ 1.05% | 1.1817 | 1.1963 | ||
| 18.0767 | ▼ 0.04% | ▲ 0.28% | 18.0257 | 18.0843 | ||
| 16.1253 | ▼ 0.04% | ▼ 0.04% | 16.1253 | 16.1321 | ||
| 27.9219 | ▼ 0.04% | ▲ 1.16% | 27.5284 | 28.0037 | ||
| 1.8129 | ▼ 0.04% | ▲ 0.69% | 1.7996 | 1.8137 |
64 parite: dolar, euro, sterlin ve Türk Lirası kurları. Fiyatlar otomatik yenilenir; grafik, istatistik ve sorular için pariteye tıklayın.