Beylerbeyi EczanesiNight
Fıstıklık Mahallesi 152072 Nolu Sokak No:35
Şehitkamil / Gaziantep
0342 ••• •• ••Mostrar
district.tagline
city.nav.newscity.soon
Fıstıklık Mahallesi 152072 Nolu Sokak No:35
Şehitkamil / Gaziantep
0342 ••• •• ••Mostrar
Mücahitler Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı No:42/C
Şehitkamil / Gaziantep
0539 ••• •• ••Mostrar
Alı Nadı Ünler Blv. No:58/A
Şehitkamil / Gaziantep
0342 ••• •• ••Mostrar
Pirsultan Mahallesi Çetin Emeç Caddesi No:75/B
Şehitkamil / Gaziantep
0342 ••• •• ••Mostrar
Güvenevler Mahallesi 29011 Nolu Sokak No:1/C
Şehitkamil / Gaziantep
This district is not calculated separately; times follow GAZİANTEP centre.
Monthly table| Distributor | Gasoline | Diesel | LPG |
|---|---|---|---|
| 64,79 | 71,97 | · | |
| 67,37 | 81,54 | · | |
| 68,77 | 82,62 | · | |
| 68,85 | 82,75 | · | |
| 68,88 | 83,01 | · | |
| 68,97 | 83,04 | · | |
| 69,02 | 83,00 | · | |
| 69,03 | 83,11 | · | |
| 69,05 | 83,04 | · | |
| 69,05 | 83,03 | · | |
| 69,05 | 83,03 | 32,54 | |
| 69,06 | 83,02 | · | |
| 69,06 | 83,02 | · | |
| 69,06 | 83,03 | · | |
| 69,06 | 83,04 | 33,43 | |
| 69,11 | 83,06 | · | |
| 69,11 | 83,06 | · | |
| 69,11 | 83,06 | 31,41 | |
| 69,12 | 83,21 | 36,59 | |
| · | · | 31,91 | |
| · | · | 32,07 | |
| · | · | 32,40 |
Pump price, TRY/litre · as of 2026-08-01
city.nav.papercity.soon