DePIN Coinleri - Fiyat ve Piyasa Değeri
| Coin | Price | 24h | 7d | Volume | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| $195.74 | ▲ 0.70% | ▲ 1.90% | $92.38M | $1.88B | |
| $1.39 | ▼ 2.50% | ▼ 5.50% | $21.83M | $719.41M | |
| $0.082492 | ▼ 0.10% | ▼ 0.40% | $12.33M | $649.40M | |
| $0.717714 | ▲ 0.00% | ▼ 0.40% | $48.23M | $583.70M | |
| $0 | ▼ 1.00% | ▼ 1.50% | $4.55M | $258.79M | |
| $0.004329 | ▼ 0.70% | ▼ 0.30% | $6.81M | $214.08M | |
| $0.315393 | ▲ 1.00% | ▼ 6.30% | $14.53M | $206.54M | |
| $0.001809 | ▲ 1.10% | ▼ 5.60% | $11.87M | $181.01M | |
| $0.014392 | ▼ 3.80% | ▼ 9.40% | $12.68M | $155.42M | |
| $0.001512 | ▲ 4.60% | ▲ 3.00% | $1.80M | $151.23M | |
| $0.03211 | ▼ 0.90% | ▼ 7.20% | $5.61M | $146.52M | |
| $0.441508 | ▼ 2.80% | ▼ 10.40% | $2.23M | $130.72M | |
| $0.125851 | ▲ 1.30% | ▼ 6.20% | $3.95M | $125.88M | |
| $0.269166 | ▼ 2.70% | ▼ 2.50% | $3.23M | $120.39M | |
| $1.74 | ▼ 0.10% | ▼ 5.40% | $4.69M | $114.29M | |
| $0.094401 | ▲ 0.40% | ▼ 5.20% | $2.65M | $94.38M | |
| $0.193544 | ▼ 6.80% | ▼ 1.70% | $983,475 | $87.93M | |
| $0.116898 | ▼ 10.60% | ▼ 33.10% | $3.31M | $81.82M | |
| $0.003865 | ▼ 1.70% | ▼ 11.30% | $6.29M | $77.82M | |
| $1.29 | ▲ 2.60% | ▼ 8.20% | $8.07M | $64.18M | |
| $0.048801 | ▼ 1.90% | ▲ 0.40% | $2.21M | $61.98M | |
| $0.00034 | ▼ 0.30% | ▲ 1.80% | $5.31M | $60.37M | |
| $0.007287 | ▼ 0.50% | ▼ 6.60% | $443,124 | $54.01M | |
| $0.134006 | ▼ 3.50% | ▼ 7.60% | $5.99M | $50.72M | |
| $0.048826 | ▲ 95.50% | ▲ 81.10% | $12.18M | $41.63M | |
| $0.003608 | ▼ 1.90% | ▼ 13.80% | $2.20M | $41.46M | |
| $0.01727 | ▼ 1.50% | ▼ 7.10% | $566,834 | $41.41M | |
| $0.002875 | ▼ 0.60% | ▼ 2.00% | $1.06M | $40.06M | |
| $0.039931 | ▲ 1.80% | ▼ 7.40% | $1.57M | $39.91M | |
| $0.006122 | ▼ 1.80% | ▼ 5.00% | $1.33M | $34.00M | |
| $0.003396 | ▲ 0.10% | ▼ 3.20% | $5.01M | $33.99M | |
| $0.181821 | ▲ 0.20% | ▼ 7.50% | $5.25M | $33.10M | |
| $0.052324 | ▲ 1.30% | ▲ 4.20% | $1.73M | $31.78M | |
| $0.009067 | ▲ 0.10% | ▲ 5.00% | $1 | $27.20M | |
| $1.44 | ▲ 0.90% | ▲ 21.70% | $1.96M | $27.01M | |
| $0.000509 | ▲ 1.20% | ▼ 10.70% | $2.46M | $25.34M | |
| $0.252459 | ▼ 1.90% | ▼ 2.10% | $181,335 | $25.25M | |
| $0.075252 | ▲ 0.10% | ▼ 1.20% | $1.75M | $25.12M | |
| $0.281189 | ▼ 4.50% | ▲ 1.20% | $14.32M | $24.47M | |
| $0.10051 | ▼ 2.70% | ▼ 5.30% | $34,371 | $24.22M | |
| $0.004861 | ▲ 9.00% | ▲ 3.50% | $47,074 | $22.46M | |
| $0.00077 | ▼ 2.60% | ▼ 10.90% | $2.55M | $21.40M | |
| $0.002202 | ▲ 0.00% | ▼ 3.40% | $1.88M | $20.80M | |
| $0.204114 | ▲ 0.60% | ▼ 4.20% | $2.89M | $20.41M | |
| $0.04726 | ▼ 4.90% | ▼ 35.50% | $6.85M | $20.09M | |
| $0.397386 | ▼ 7.40% | ▼ 22.90% | $1.38M | $17.20M | |
| $0.020025 | ▼ 0.80% | ▼ 10.20% | $5.90M | $16.85M | |
| $0.038955 | ▲ 1.90% | ▼ 4.40% | $2.80M | $16.18M | |
| $0.086824 | ▲ 8.60% | ▼ 27.00% | $4.45M | $16.15M | |
| $0.008368 | ▲ 0.40% | ▲ 3.80% | $1.40M | $15.41M |
Top 50 DePIN cryptocurrencies by market cap with live prices. Click any coin for its live chart and news.
Frequently Asked Questions
En büyük DePIN coinleri hangileri?
Piyasa değerine göre en büyük DePIN kripto paraları: Bittensor, Render, Beldex, Filecoin, BitTorrent. Tam liste yukarıda.
Kaç adet DePIN coini var?
Piyasa değerine göre en büyük 50 adet DePIN kripto parasını düzenli olarak takip ediyoruz.