Metaverse Coinleri - Fiyat ve Piyasa Değeri
| Coin | Price | 24h | 7d | Volume | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | ▼ 2.50% | ▼ 5.50% | $21.83M | $719.41M | |
| $0.000021 | ▲ 0.10% | ▼ 1.90% | $12.73M | $198.57M | |
| $0.837197 | ▲ 0.80% | ▼ 5.60% | $12.99M | $145.92M | |
| $0.043458 | ▲ 3.90% | ▼ 4.20% | $23.62M | $130.35M | |
| $0.066513 | ▼ 1.80% | ▼ 2.90% | $9.50M | $130.27M | |
| $0.269166 | ▼ 2.70% | ▼ 2.50% | $3.23M | $120.39M | |
| $0.02523 | ▲ 0.70% | ▼ 6.10% | $3.24M | $50.17M | |
| $0.00018 | ▲ 12.70% | ▲ 24.00% | $1.19M | $48.69M | |
| $0.002875 | ▼ 0.60% | ▼ 2.00% | $1.06M | $40.06M | |
| $0.00149 | ▲ 1.00% | ▼ 0.20% | $594,438 | $25.07M | |
| $2.85 | ▼ 1.70% | ▼ 1.00% | $2.70M | $23.64M | |
| $0.004861 | ▲ 9.00% | ▲ 3.50% | $47,074 | $22.46M | |
| $0.018059 | ▲ 3.20% | ▲ 1.70% | $3.02M | $18.05M | |
| $0.016422 | ▼ 1.90% | ▼ 6.00% | $92,197 | $16.42M | |
| $0.402657 | ▼ 2.10% | ▼ 0.90% | $48,969 | $15.60M | |
| $0.041524 | ▲ 2.80% | ▼ 2.70% | $2.85M | $13.98M | |
| $0.114552 | ▲ 1.50% | ▼ 6.60% | $7.25M | $11.39M | |
| $0.016189 | ▲ 5.40% | ▲ 2.40% | $141,387 | $9.91M | |
| $0.001045 | ▼ 4.00% | ▼ 7.70% | $63,893 | $9.78M | |
| $0.015738 | ▼ 3.10% | ▼ 7.00% | $89,001 | $7.85M | |
| $0.172944 | ▲ 16.30% | ▲ 18.50% | $5,875 | $6.93M | |
| $0.000014 | ▲ 4.20% | ▲ 4.50% | $395,585 | $5.98M | |
| $0.019957 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | $159,773 | $5.94M | |
| $0.00044 | ▲ 0.00% | ▲ 5.20% | $119 | $4.39M | |
| $0.020202 | ▼ 3.30% | ▼ 7.30% | $13,893 | $4.04M | |
| $0.001822 | ▼ 6.90% | ▼ 16.80% | $2,074 | $3.67M | |
| $0.00013 | ▼ 3.00% | ▼ 10.40% | $25,746 | $3.25M | |
| $0.002829 | ▲ 1.30% | ▼ 3.20% | $171,870 | $2.83M | |
| $0.0717 | ▲ 2.60% | ▼ 18.50% | $2.70M | $2.81M | |
| $0.009168 | ▲ 0.00% | ▼ 5.50% | $8,816 | $2.68M | |
| $0.003342 | ▼ 3.30% | ▲ 5.10% | $77,001 | $2.57M | |
| $0.004436 | ▼ 8.10% | ▼ 19.50% | $770,994 | $2.51M | |
| $0.002486 | ▼ 0.10% | ▼ 5.10% | $2 | $2.49M | |
| $0.002591 | ▼ 3.00% | ▼ 1.90% | $72,353 | $2.39M | |
| $0.044179 | ▼ 0.80% | ▼ 2.00% | $121,345 | $2.33M | |
| $0.081268 | ▼ 0.90% | ▼ 8.50% | $131,541 | $2.28M | |
| $0.004012 | ▲ 1275.80% | ▲ 1255.90% | $32 | $1.95M | |
| $0.001672 | ▼ 1.20% | ▼ 3.40% | $62 | $1.73M | |
| $0.011314 | ▼ 5.90% | ▼ 16.80% | $14,717 | $1.55M | |
| $0.000015 | ▼ 5.40% | ▼ 0.80% | $119 | $1.45M | |
| $0.014796 | ▲ 0.50% | ▼ 17.90% | $14 | $1.38M | |
| $0.000178 | ▲ 3.00% | ▲ 3.00% | $1 | $1.34M | |
| $0.002836 | ▼ 0.60% | ▲ 16.20% | $2 | $1.29M | |
| $0.002563 | ▼ 3.00% | ▼ 14.00% | $212 | $1.28M | |
| $0.028728 | ▼ 0.20% | ▲ 0.10% | $68 | $1.17M | |
| $0.003976 | ▼ 2.30% | ▼ 11.50% | $68,922 | $1.14M | |
| $0 | ▼ 2.90% | ▼ 2.80% | $196 | $1.11M | |
| $0.009787 | ▲ 82.30% | ▲ 16.10% | $241 | $1.10M | |
| $0 | ▲ 36.20% | ▼ 37.30% | $263 | $968,915 | |
| $0.001061 | ▼ 1.90% | ▼ 8.20% | $572 | $887,446 |
Top 50 Metaverse cryptocurrencies by market cap with live prices. Click any coin for its live chart and news.
Frequently Asked Questions
En büyük Metaverse coinleri hangileri?
Piyasa değerine göre en büyük Metaverse kripto paraları: Render, FLOKI, Axie Infinity, The Sandbox, Decentraland. Tam liste yukarıda.
Kaç adet Metaverse coini var?
Piyasa değerine göre en büyük 50 adet Metaverse kripto parasını düzenli olarak takip ediyoruz.