NFT Coinleri - Fiyat ve Piyasa Değeri
| Coin | Price | 24h | 7d | Volume | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| $4.34 | ▲ 9.70% | ▲ 33.10% | $19.18M | $1.34B | |
| $1.39 | ▼ 2.50% | ▼ 5.50% | $21.80M | $719.40M | |
| $0.141713 | ▼ 3.10% | ▼ 7.20% | $42.61M | $317.65M | |
| $0 | ▲ 0.50% | ▲ 0.50% | $6.06M | $266.98M | |
| $0.107514 | ▼ 1.70% | ▼ 13.40% | $7.08M | $215.04M | |
| $0.000021 | ▲ 0.10% | ▼ 1.90% | $12.94M | $198.58M | |
| $4.26 | ▼ 1.20% | ▼ 1.90% | $11.16M | $174.76M | |
| $0.837729 | ▲ 0.80% | ▼ 5.60% | $13.00M | $145.95M | |
| $0.012956 | ▲ 0.30% | ▼ 8.80% | $19.63M | $135.61M | |
| $0.134855 | ▲ 1.20% | ▼ 6.30% | $14.82M | $134.86M | |
| $0.043455 | ▲ 3.90% | ▼ 4.20% | $24.84M | $130.40M | |
| $0.066538 | ▼ 1.80% | ▼ 2.90% | $9.49M | $130.30M | |
| $0.201565 | ▲ 0.00% | ▼ 13.20% | $404,233 | $100.37M | |
| $0.00182 | ▲ 3.30% | ▼ 7.80% | $19.23M | $89.35M | |
| $0.253429 | ▲ 0.20% | ▼ 3.70% | $4.66M | $74.52M | |
| $0.001452 | ▼ 0.80% | ▼ 13.00% | $3.74M | $74.51M | |
| $0.082664 | ▼ 0.80% | ▼ 1.40% | $2.53M | $52.90M | |
| $0.030568 | ▲ 8.30% | ▲ 21.00% | $9.32M | $51.34M | |
| $0.025224 | ▲ 0.70% | ▼ 6.10% | $3.16M | $50.15M | |
| $0.00018 | ▲ 12.70% | ▲ 24.00% | $1.19M | $48.69M | |
| $0.00533 | ▼ 5.50% | ▼ 9.30% | $533,608 | $42.90M | |
| $0.014315 | ▲ 0.40% | ▼ 6.00% | $6.49M | $40.88M | |
| $0.002882 | ▼ 0.60% | ▼ 2.00% | $1.06M | $40.14M | |
| $0.049293 | ▲ 4.10% | ▼ 4.50% | $1.11M | $38.09M | |
| $0.104278 | ▲ 0.20% | ▲ 0.40% | $173,891 | $37.65M | |
| $0.06015 | ▼ 1.80% | ▼ 10.20% | $1.90M | $36.53M | |
| $0.284878 | ▼ 1.20% | ▲ 3.00% | $5 | $36.39M | |
| $0.000523 | ▲ 2.90% | ▲ 1.30% | $7.70M | $33.60M | |
| $0.030938 | ▲ 1.80% | ▼ 8.60% | $6.21M | $30.94M | |
| $0.000983 | ▲ 0.00% | ▲ 2.40% | $73,499 | $29.35M | |
| $0.052578 | ▲ 2.60% | ▲ 11.50% | $2.48M | $28.23M | |
| $0.005476 | ▲ 0.90% | ▲ 5.60% | $785,952 | $27.39M | |
| $0.005778 | ▲ 3.90% | ▼ 7.30% | $11.36M | $25.85M | |
| $0.002443 | ▲ 1.30% | ▼ 3.70% | $562,978 | $24.43M | |
| $2.85 | ▼ 1.70% | ▼ 1.00% | $2.70M | $23.64M | |
| $0.020107 | ▼ 1.10% | ▼ 12.40% | $151,161 | $23.18M | |
| $0.022083 | ▼ 0.70% | ▼ 0.10% | $13,811 | $22.08M | |
| $0.006583 | ▲ 1.10% | ▼ 6.60% | $9.10M | $20.48M | |
| $0.000524 | ▲ 2.20% | ▼ 3.80% | $1.36M | $19.01M | |
| $0.027644 | ▲ 0.50% | ▼ 8.10% | $2.12M | $18.32M | |
| $0.018049 | ▲ 3.20% | ▲ 1.70% | $3.02M | $18.05M | |
| $0.003855 | ▲ 2.10% | ▼ 1.40% | $3.23M | $17.94M | |
| $0.306413 | ▲ 0.40% | ▼ 5.70% | $7.50M | $17.72M | |
| $0.012253 | ▲ 0.30% | ▼ 6.70% | $2.29M | $17.70M | |
| $0.01824 | ▲ 1.90% | ▼ 2.50% | $2.73M | $17.02M | |
| $0.031344 | ▲ 66.60% | ▲ 49.20% | $3.66M | $15.75M | |
| $0.076339 | ▼ 0.90% | ▼ 4.70% | $37,126 | $15.18M | |
| $0.05206 | ▲ 9.70% | ▼ 10.40% | $23.99M | $14.84M | |
| $0.041526 | ▲ 2.80% | ▼ 2.70% | $2.86M | $13.99M | |
| $0.002463 | ▲ 1.00% | ▼ 9.20% | $3.19M | $13.64M |
Top 50 NFT cryptocurrencies by market cap with live prices. Click any coin for its live chart and news.
Frequently Asked Questions
En büyük NFT coinleri hangileri?
Piyasa değerine göre en büyük NFT kripto paraları: Audiera, Render, Artificial Superintelligence Alliance, AINFT, Immutable. Tam liste yukarıda.
Kaç adet NFT coini var?
Piyasa değerine göre en büyük 50 adet NFT kripto parasını düzenli olarak takip ediyoruz.