Wallets Coinleri - Fiyat ve Piyasa Değeri
| Coin | Price | 24h | 7d | Volume | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.027344 | ▼ 2.20% | ▼ 1.60% | $4.59M | $754.99M | |
| $0.082468 | ▼ 0.10% | ▼ 0.40% | $12.33M | $649.01M | |
| $0.043302 | ▼ 1.70% | ▲ 3.90% | $9.82M | $326.48M | |
| $0.001722 | ▼ 0.20% | ▲ 3.90% | $551,107 | $172.02M | |
| $16.47 | ▼ 0.10% | ▲ 1.60% | $173,195 | $164.73M | |
| $0.373031 | ▼ 4.80% | ▲ 12.90% | $11.65M | $155.41M | |
| $0.21904 | ▲ 3.00% | ▲ 2.40% | $2.06M | $109.57M | |
| $0.372253 | ▼ 6.00% | ▼ 16.50% | $2.52M | $93.06M | |
| $0.081749 | ▼ 3.50% | ▼ 1.80% | $1.41M | $62.79M | |
| $4.96 | ▼ 2.90% | ▼ 7.50% | $0 | $51.77M | |
| $0.061751 | ▼ 1.20% | ▼ 1.20% | $4,074 | $40.58M | |
| $0.07721 | ▲ 0.20% | ▼ 5.80% | $1.28M | $19.95M | |
| $0.0058 | ▲ 1.70% | ▲ 3.30% | $20,150 | $18.46M | |
| $0.00819 | ▲ 2.00% | ▼ 5.90% | $1.86M | $17.66M | |
| $0.007867 | ▲ 2.00% | ▲ 7.80% | $1.11M | $15.69M | |
| $0.003874 | ▼ 3.00% | ▼ 24.90% | $5,622 | $14.50M | |
| $0.016465 | ▼ 5.40% | ▼ 1.20% | $12,852 | $11.91M | |
| $0.237678 | ▲ 3.00% | ▼ 37.00% | $2,357 | $11.88M | |
| $0.011851 | ▲ 2.20% | ▼ 5.70% | $8.31M | $11.85M | |
| $0.095656 | ▲ 1.50% | ▲ 14.60% | $709 | $9.57M | |
| $0.015077 | ▼ 1.40% | ▼ 28.30% | $18,214 | $9.43M | |
| $0.03664 | ▲ 1.40% | ▼ 8.90% | $5.99M | $6.82M | |
| $0.001958 | ▲ 0.30% | ▲ 0.40% | $16,798 | $6.46M | |
| $0.132164 | ▲ 7.40% | ▲ 1.60% | $2.58M | $5.69M | |
| $0.000551 | ▼ 3.90% | ▲ 0.00% | $492 | $5.51M | |
| $0.038645 | ▲ 0.00% | ▲ 1.90% | $157,416 | $5.24M | |
| $0.000724 | ▲ 0.30% | ▼ 4.00% | $72,340 | $4.87M | |
| $0.004227 | ▼ 7.60% | ▼ 14.60% | $183,375 | $4.24M | |
| $0 | ▼ 1.40% | ▲ 15.10% | $539,603 | $4.11M | |
| $2.68 | ▼ 4.70% | ▼ 5.50% | $26,640 | $4.06M | |
| $0.0044 | ▲ 2.10% | ▼ 5.50% | $2,852 | $2.92M | |
| $5.71 | ▼ 8.00% | ▼ 3.90% | $9,582 | $2.85M | |
| $0.006551 | ▲ 0.00% | ▼ 5.70% | $55 | $2.49M | |
| $0.002754 | ▼ 1.60% | ▼ 0.50% | $582 | $2.46M | |
| $0.013017 | ▼ 4.10% | ▼ 5.80% | $70,049 | $2.34M | |
| $0.014282 | ▼ 1.10% | ▼ 9.90% | $655 | $2.18M | |
| $0.000007 | ▲ 1.40% | ▼ 13.80% | $73,458 | $2.09M | |
| $0.000047 | ▼ 1.20% | ▼ 5.50% | $470 | $1.92M | |
| $0.002054 | ▼ 2.50% | ▼ 3.10% | $103,928 | $1.72M | |
| $0.215125 | ▲ 2.00% | ▲ 2.30% | $231 | $1.70M | |
| $0.005961 | ▼ 1.40% | ▼ 7.30% | $31,535 | $1.66M | |
| $0.001802 | ▼ 2.60% | ▲ 1.00% | $162 | $1.61M | |
| $0.013187 | ▼ 3.10% | ▲ 0.80% | $93 | $1.54M | |
| $0.011034 | ▲ 1.10% | ▲ 0.20% | $130,296 | $1.26M | |
| $0.000595 | ▼ 0.60% | ▲ 2.20% | $20 | $1.05M | |
| $0.018082 | ▼ 14.20% | ▲ 2.80% | $9,751 | $714,269 | |
| $0.004608 | ▼ 83.60% | ▼ 2.50% | $5,411 | $537,154 | |
| $0.235322 | ▼ 2.10% | ▼ 7.10% | $12,279 | $410,274 | |
| $0.000721 | ▲ 0.20% | ▲ 0.60% | $67,462 | $379,963 | |
| $0.008735 | ▲ 0.30% | ▼ 4.60% | $50,849 | $371,228 |
Top 50 Wallets cryptocurrencies by market cap with live prices. Click any coin for its live chart and news.
Frequently Asked Questions
En büyük Wallets coinleri hangileri?
Piyasa değerine göre en büyük Wallets kripto paraları: Kaspa, Beldex, AntFun, Telcoin, ViciCoin. Tam liste yukarıda.
Kaç adet Wallets coini var?
Piyasa değerine göre en büyük 50 adet Wallets kripto parasını düzenli olarak takip ediyoruz.