BüşranurNight
Ulutürk Mahallesi 909.Sokak No:2a{ambar Yolu Üzeri Gözdemar’ın Karşısındaki Sokakta Ulutürk Mahalle Muhtarlığı Yanı (Nokta) }
Bismil / Diyarbakır
0538 ••• •• ••Afficher
district.tagline
city.nav.newscity.soon
Ulutürk Mahallesi 909.Sokak No:2a{ambar Yolu Üzeri Gözdemar’ın Karşısındaki Sokakta Ulutürk Mahalle Muhtarlığı Yanı (Nokta) }
Bismil / Diyarbakır
0538 ••• •• ••Afficher
Diyarbakır İli Bismil İlçesi Tepe Devlet Hastanesi Karşısı Tepe Mah. Kültür Cad. No:4
Bismil / Diyarbakır
0534 ••• •• ••Afficher
| Distributor | Gasoline | Diesel | LPG |
|---|---|---|---|
| 65,30 | 72,56 | · | |
| 67,65 | 81,85 | · | |
| 69,17 | 83,10 | · | |
| 69,30 | 83,23 | · | |
| 69,41 | 83,64 | · | |
| 69,46 | 83,66 | · | |
| 69,54 | 83,64 | · | |
| 69,54 | 83,66 | · | |
| 69,55 | 83,61 | · | |
| 69,55 | 83,67 | · | |
| 69,55 | 83,65 | · | |
| 69,55 | 83,65 | · | |
| 69,55 | 83,66 | · | |
| 69,58 | 83,65 | · | |
| 69,58 | 83,64 | 32,54 | |
| 69,61 | 83,66 | 33,94 | |
| 69,62 | 83,66 | · | |
| 69,62 | 83,66 | · | |
| 69,62 | 83,66 | 32,26 | |
| 69,62 | 83,56 | 36,63 | |
| 69,63 | 83,69 | 33,23 | |
| · | · | 32,19 | |
| · | · | 32,46 | |
| · | · | 32,60 |
Pump price, TRY/litre · as of 2026-08-01
city.nav.papercity.soon