Döviz Kurları
Canlı 14:11| Parite | Kur | 24 saat | 7 gün | 7g En Düşük | 7g En Yüksek | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.5078 | ▲ 0.63% | ▲ 0.68% | 47.15 | 47.5247 | ||
| 54.7705 | ▲ 1.57% | ▲ 1.62% | 53.8023 | 54.8331 | ||
| 63.8774 | ▼ 0.27% | ▲ 1.60% | 62.8732 | 64.0519 | ||
| 58.7506 | ▼ 0.12% | ▲ 1.63% | 57.793 | 58.9238 | ||
| 33.8631 | ▼ 0.09% | ▲ 0.80% | 33.5271 | 33.9025 | ||
| 0.5969 | ▲ 0.00% | ▼ 1.23% | 0.5932 | 0.6134 | ||
| 12.9285 | ▼ 0.06% | ▲ 0.34% | 12.8841 | 12.9361 | ||
| 33.344 | ▼ 0.10% | ▲ 1.14% | 32.966 | 33.3763 | ||
| 7.3192 | ▼ 0.11% | ▲ 1.63% | 7.2018 | 7.3269 | ||
| 4.9803 | ▼ 0.31% | ▲ 2.69% | 4.8498 | 4.9959 | ||
| 5.0011 | ▼ 0.39% | ▲ 1.60% | 4.894 | 5.0206 | ||
| 29.9487 | ▼ 0.78% | ▲ 3.70% | 28.8813 | 30.1828 | ||
| 153.41 | ▼ 0.67% | ▲ 0.34% | 152.79 | 154.45 | ||
| 2.8707 | ▼ 0.03% | ▲ 2.02% | 2.8138 | 2.8789 | ||
| 126.28 | ▼ 0.06% | ▲ 0.35% | 125.84 | 126.35 | ||
| 7.4022 | ▼ 0.68% | ▲ 0.13% | 7.3928 | 7.4531 | ||
| 12.6613 | ▼ 0.06% | ▲ 0.34% | 12.6178 | 12.6687 | ||
| 36.239 | ▲ 0.23% | - | - | - | ||
| 15.5287 | ▼ 0.21% | ▲ 0.82% | 15.3977 | 15.5615 | ||
| 0.4971 | ▼ 0.20% | ▲ 1.78% | 0.4884 | 0.4981 | ||
| 2.7382 | ▼ 0.13% | ▲ 1.35% | 2.7018 | 2.7417 | ||
| 15.0335 | ▲ 0.11% | ▲ 1.66% | 14.7883 | 15.115 | ||
| 27.913 | ▼ 0.03% | ▲ 2.17% | 27.3212 | 27.9211 | ||
| 9.3716 | ▲ 0.11% | ▲ 0.95% | 9.2238 | 9.3716 | ||
| 2.6319 | ▼ 0.34% | ▼ 0.06% | 2.6202 | 2.6408 | ||
| 2.2586 | ▼ 0.28% | ▲ 1.45% | 2.2263 | 2.2649 | ||
| 12.6923 | ▼ 0.16% | ▲ 2.07% | 12.4351 | 12.7157 | ||
| 10.4083 | ▼ 0.39% | ▲ 1.05% | 10.2997 | 10.4491 | ||
| 7.0186 | ▼ 0.36% | ▲ 0.46% | 6.9866 | 7.0436 | ||
| 3.1899 | ▼ 0.29% | ▲ 0.38% | 3.1594 | 3.1992 | ||
| 57.8739 | ▲ 0.23% | - | - | - | ||
| 27.9309 | ▲ 0.16% | ▲ 0.31% | 27.8239 | 27.9309 | ||
| 27.9455 | ▼ 0.21% | ▲ 1.72% | 27.4717 | 28.0037 | ||
| 51.1958 | ▲ 0.27% | ▲ 1.91% | 50.0544 | 51.3501 | ||
| 14.8235 | ▲ 0.23% | - | - | - | ||
| 104.47 | ▲ 0.23% | - | - | - | ||
| 0.3566 | ▲ 0.14% | ▲ 0.08% | 0.3561 | 0.3591 | ||
| 0.929 | ▼ 0.10% | ▲ 0.68% | 0.9228 | 0.9389 | ||
| 6.0544 | ▼ 0.06% | ▲ 0.33% | 6.0345 | 6.0581 | ||
| 38.2957 | ▼ 0.37% | ▲ 1.63% | 37.6816 | 38.4783 | ||
| 32.9854 | ▲ 0.13% | ▲ 2.76% | 32.1001 | 33.4376 | ||
| 10.0059 | ▲ 0.23% | - | - | - | ||
| 0.5305 | ▼ 0.06% | ▲ 0.57% | 0.5275 | 0.5308 | ||
| 14.1381 | ▲ 0.23% | - | - | - | ||
| 5.0726 | ▼ 0.44% | ▼ 2.50% | 5.0485 | 5.2212 | ||
| 2.7045 | ▼ 1.06% | ▼ 0.64% | 2.7045 | 2.7376 | ||
| 87.8687 | ▲ 0.23% | - | - | - | ||
| 11.6207 | ▼ 0.13% | ▲ 0.34% | 11.5801 | 11.6677 | ||
| 123.49 | ▼ 0.06% | ▲ 0.35% | 123.06 | 123.56 | ||
| 13.9882 | ▲ 0.23% | - | - | - | ||
| 0.7752 | ▼ 0.14% | ▲ 0.94% | 0.7675 | 0.7763 | ||
| 17.0989 | ▼ 0.11% | ▲ 0.10% | 17.0646 | 17.1878 | ||
| 13.044 | ▼ 0.06% | ▲ 0.35% | 12.9991 | 13.0516 | ||
| 46.5292 | ▼ 0.39% | ▲ 1.01% | 46.0634 | 47.3032 | ||
| 37.0087 | ▼ 0.11% | ▲ 1.02% | 36.6344 | 37.0851 | ||
| 389.62 | ▲ 0.23% | - | - | - | ||
| 1.4196 | ▼ 0.23% | ▲ 1.50% | 1.3987 | 1.4235 | ||
| 1.4705 | ▼ 0.04% | ▲ 0.38% | 1.4641 | 1.4711 | ||
| 1.0634 | ▲ 0.23% | - | - | - | ||
| 1.1829 | ▲ 0.10% | ▼ 0.70% | 1.1817 | 1.1963 | ||
| 18.0919 | ▲ 0.18% | ▲ 0.37% | 18.0257 | 18.0919 | ||
| 16.1389 | ▲ 0.23% | - | - | - | ||
| 27.9455 | ▼ 0.21% | ▲ 1.72% | 27.4717 | 28.0037 | ||
| 1.8144 | ▲ 0.41% | ▲ 0.90% | 1.7982 | 1.8144 |
64 parite: dolar, euro, sterlin ve Türk Lirası kurları. Fiyatlar otomatik yenilenir; grafik, istatistik ve sorular için pariteye tıklayın.