Storage Coinleri - Fiyat ve Piyasa Değeri
| Coin | Price | 24h | 7d | Volume | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.717511 | ▲ 0.00% | ▼ 0.40% | $50.15M | $583.54M | |
| $0 | ▼ 1.00% | ▼ 1.50% | $4.55M | $259.15M | |
| $1.74 | ▼ 0.10% | ▼ 5.40% | $4.41M | $114.24M | |
| $0.116854 | ▼ 10.60% | ▼ 33.10% | $3.30M | $81.82M | |
| $0.026029 | ▼ 0.90% | ▼ 10.20% | $2.74M | $64.02M | |
| $0.048873 | ▼ 1.90% | ▲ 0.40% | $2.22M | $61.90M | |
| $0.000341 | ▼ 0.30% | ▲ 1.80% | $5.34M | $60.37M | |
| $0.052281 | ▲ 1.30% | ▲ 4.20% | $1.73M | $31.75M | |
| $0.000509 | ▲ 1.20% | ▼ 10.70% | $2.46M | $25.28M | |
| $0.100513 | ▼ 2.70% | ▼ 5.30% | $34,372 | $24.22M | |
| $0.04725 | ▼ 4.90% | ▼ 35.50% | $6.85M | $20.08M | |
| $0.717445 | ▲ 0.30% | ▼ 0.30% | $62,625 | $10.77M | |
| $0.029472 | ▼ 13.60% | ▼ 41.30% | $235,019 | $10.06M | |
| $0.021399 | ▼ 3.90% | ▼ 5.30% | $260,555 | $8.05M | |
| $0.004603 | ▼ 7.40% | ▲ 4.00% | $1.27M | $7.00M | |
| $0.009798 | ▼ 2.50% | ▼ 4.20% | $67,874 | $4.90M | |
| $0.001251 | ▼ 0.90% | ▼ 2.90% | $162,088 | $3.31M | |
| $0.018182 | ▼ 3.00% | ▼ 0.10% | $16,787 | $3.07M | |
| $0.043006 | ▼ 8.50% | ▼ 8.80% | $286,690 | $2.71M | |
| $0.000203 | ▼ 0.30% | ▼ 2.40% | $732 | $2.03M | |
| $0.001005 | ▼ 18.00% | ▼ 48.00% | $109,847 | $1.17M | |
| $0.011548 | ▲ 1.10% | ▼ 1.70% | $30,386 | $1.15M | |
| $0.018637 | ▲ 1.30% | ▲ 13.80% | $3,419 | $1.06M | |
| $0.001097 | ▼ 10.60% | ▼ 18.90% | $2,145 | $739,801 | |
| $0.000405 | ▼ 18.40% | ▲ 232.30% | $265 | $624,646 | |
| $0.001482 | ▼ 2.80% | ▼ 2.10% | $26 | $592,812 | |
| $0.000089 | ▲ 0.10% | ▼ 6.30% | $53,983 | $574,075 | |
| $0.008769 | ▼ 4.80% | ▼ 15.40% | $90,905 | $524,698 | |
| $0.000419 | ▼ 0.70% | ▼ 32.10% | $220 | $354,099 | |
| $0.005449 | ▼ 5.90% | ▼ 8.70% | $57,794 | $271,175 | |
| $0.009946 | ▼ 0.40% | ▼ 5.70% | $10,332 | $265,717 | |
| $0.002883 | ▼ 2.30% | ▼ 5.60% | $32 | $187,158 | |
| $0.003851 | ▼ 1.00% | ▲ 9.80% | $60 | $149,440 | |
| $0.000378 | ▲ 5.60% | ▼ 10.70% | $343 | $49,813 | |
| $0.000022 | ▼ 4.60% | ▼ 5.00% | $504 | $22,277 | |
| $0.000022 | ▼ 6.40% | ▲ 6.00% | $1,094 | $19,993 | |
| $0.00005 | ▼ 1.30% | ▼ 1.30% | $7 | $17,522 | |
| $0.000011 | ▼ 83.70% | ▼ 96.60% | $11 | $10,890 | |
| $0.000007 | ▼ 3.60% | ▼ 4.80% | $8 | $7,310 | |
| $0.000496 | ▼ 41.50% | ▼ 37.00% | $4,384 | $4,959 | |
| $0.00005 | ▼ 54.50% | ▼ 61.60% | $1 | $2,343 | |
| $0.004048 | ▲ 0.60% | ▼ 1.40% | $165 | $0 | |
| $0.000307 | ▼ 0.30% | ▲ 3.40% | $19 | $0 | |
| $0.000184 | ▼ 3.30% | ▼ 14.70% | $117 | $0 | |
| $0.000013 | ▼ 4.90% | ▼ 17.40% | $1 | $0 |
Top 45 Storage cryptocurrencies by market cap with live prices. Click any coin for its live chart and news.
Frequently Asked Questions
En büyük Storage coinleri hangileri?
Piyasa değerine göre en büyük Storage kripto paraları: Filecoin, BitTorrent, Arweave, Impossible Cloud Network Token, Walrus. Tam liste yukarıda.
Kaç adet Storage coini var?
Piyasa değerine göre en büyük 45 adet Storage kripto parasını düzenli olarak takip ediyoruz.