Gold Prices
ui.live 18:25| Gold | Unit | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|---|
| Gram AltınGram gold | 1 gram | 6.180,24 ₺ | 6.181,54 ₺ | ▲ 1.36% |
| Has AltınGram gold | 1 gram | 6.149,53 ₺ | 6.150,83 ₺ | ▲ 1.36% |
| Çeyrek AltınCoin gold | 1 adet | 9.872,29 ₺ | 10.119,10 ₺ | ▲ 0.81% |
| Yarım AltınCoin gold | 1 adet | 19.744,59 ₺ | 20.238,20 ₺ | ▲ 0.81% |
| Tam AltınCoin gold | 1 adet | 39.489,18 ₺ | 40.353,00 ₺ | ▲ 0.81% |
| 22 Ayar BilezikCoin gold | 1 gram | 5.593,29 ₺ | 5.996,28 ₺ | ▲ 1.36% |
| 22 Ayar AltınKarat gold | 1 gram | 5.592,23 ₺ | 5.659,67 ₺ | ▲ 0.63% |
| 18 Ayar AltınKarat gold | 1 gram | 4.486,08 ₺ | 4.634,01 ₺ | ▲ 0.64% |
| 14 Ayar AltınKarat gold | 1 gram | 3.502,83 ₺ | 3.614,53 ₺ | ▲ 0.64% |
| 8 Ayar AltınKarat gold | 1 gram | 1.843,59 ₺ | 2.057,50 ₺ | ▲ 0.65% |
| Külçe AltınBullion and ounce | 1 kilogram | 6.148.476 ₺ | 6.151.501 ₺ | ▲ 1.36% |
| Külçe Altın (USD)Bullion and ounce | 1 kilogram | $129.367 | $129.431 | ▲ 1.43% |
| Altın Ons (USD)Bullion and ounce | 1 ons | $4.043,34 | $4.045,56 | ▲ 1.44% |
| Gram SilverSilver · ounce × USD/TRY | 1 gram | 88,27 ₺ | 88,27 ₺ | ▼ 1.48% |
13 gold items, refreshed every minute. Prices are in Turkish lira; the ounce and bullion/USD rows are in US dollars.