Yapay Zeka Coinleri Coinleri - Fiyat ve Piyasa Değeri
| Coin | Price | 24h | 7d | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| $8.22 | ▼ 3.10% | ▼ 1.80% | $192.62M | $6.15B | |
| $1.68 | ▲ 0.30% | ▼ 7.00% | $170.69M | $2.18B | |
| $195.93 | ▲ 0.70% | ▲ 1.90% | $92.09M | $1.88B | |
| $194.62 | ▲ 0.20% | ▲ 1.30% | $32.56M | $1.19B | |
| $2.08 | ▼ 0.30% | ▼ 2.80% | $23.53M | $1.15B | |
| $1.39 | ▼ 2.50% | ▼ 5.50% | $21.81M | $719.40M | |
| $11.92 | ▼ 3.30% | ▼ 4.30% | $12.36M | $565.78M | |
| $0.051352 | ▲ 23.50% | ▲ 16.70% | $6.69M | $516.39M | |
| $0.159414 | ▲ 2.60% | ▲ 32.60% | $12.45M | $398.49M | |
| $0.55001 | ▼ 4.50% | ▼ 6.80% | $30.36M | $361.65M | |
| $0.141817 | ▼ 3.10% | ▼ 7.20% | $42.94M | $317.76M | |
| $1.08 | ▼ 2.50% | ▲ 12.00% | $42.00M | $259.98M | |
| $0.093671 | ▼ 1.10% | ▼ 12.60% | $14.89M | $223.94M | |
| $0.021504 | ▼ 5.20% | ▲ 7.80% | $1.84M | $214.98M | |
| $0.31583 | ▲ 1.00% | ▼ 6.30% | $14.65M | $206.69M | |
| $0.676614 | ▲ 2.50% | ▲ 2.30% | $4.87M | $185.91M | |
| $0.413896 | ▲ 0.50% | ▼ 11.70% | $4.68M | $174.28M | |
| $0.014378 | ▼ 3.80% | ▼ 9.40% | $12.66M | $155.29M | |
| $0.001335 | ▲ 29.20% | ▲ 41.70% | $6.92M | $145.25M | |
| $0.067217 | ▼ 4.70% | ▲ 0.20% | $8.24M | $137.64M | |
| $0.180437 | ▼ 2.30% | ▼ 13.20% | $14.77M | $133.74M | |
| $0.44128 | ▼ 2.80% | ▼ 10.40% | $2.29M | $130.72M | |
| $1.29 | ▲ 66.70% | ▲ 79.80% | $383,597 | $128.72M | |
| $0.125838 | ▲ 1.30% | ▼ 6.20% | $3.90M | $125.84M | |
| $0.269406 | ▼ 2.70% | ▼ 2.50% | $3.23M | $120.50M | |
| $1.74 | ▼ 0.10% | ▼ 5.40% | $4.69M | $114.30M | |
| $0.056473 | ▲ 3.90% | ▲ 0.00% | $2.06M | $109.69M | |
| $0.013466 | ▲ 1.60% | ▲ 3.70% | $12.26M | $97.47M | |
| $0.004165 | ▼ 7.30% | ▲ 52.90% | $13.49M | $94.82M | |
| $0.094338 | ▲ 0.40% | ▼ 5.20% | $2.75M | $94.33M | |
| $0.381196 | ▲ 5.10% | ▲ 14.40% | $9.73M | $91.10M | |
| $15.94 | ▲ 0.20% | ▲ 0.30% | $562,545 | $88.71M | |
| $2.74 | ▲ 2.30% | ▼ 4.70% | $3.07M | $83.50M | |
| $0.08183 | ▲ 2.00% | ▲ 4.50% | $3.25M | $81.83M | |
| $0.319171 | ▲ 3.00% | ▼ 0.10% | $441,377 | $81.41M | |
| $0.220709 | ▼ 1.00% | ▼ 21.10% | $1.65M | $78.89M | |
| $0.003865 | ▼ 1.70% | ▼ 11.30% | $6.27M | $77.81M | |
| $0.295645 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $619,542 | $72.48M | |
| $0.283483 | ▼ 2.10% | ▼ 47.10% | $11.02M | $68.11M | |
| $0.067302 | ▼ 4.70% | ▲ 0.40% | $155,305 | $65.59M | |
| $0.096088 | ▲ 1.60% | ▼ 9.20% | $6.23M | $65.05M | |
| $1.29 | ▲ 2.60% | ▼ 8.20% | $8.06M | $64.21M | |
| $0.048838 | ▼ 1.90% | ▲ 0.40% | $2.21M | $62.06M | |
| $0.320208 | ▼ 1.70% | ▲ 0.80% | $2.50M | $60.20M | |
| $11.26 | ▲ 0.90% | ▲ 4.60% | $279,786 | $59.52M | |
| $0 | ▲ 1.60% | ▼ 0.10% | $635,041 | $58.92M | |
| $0.040345 | ▲ 0.30% | ▼ 1.50% | $5.08M | $56.84M | |
| $12.7 | ▲ 1.50% | ▲ 7.60% | $809,368 | $55.51M | |
| $0.007286 | ▼ 0.50% | ▼ 6.60% | $436,116 | $54.03M | |
| $0.053353 | ▲ 1.40% | ▼ 14.00% | $2.96M | $53.35M |
Top 50 Yapay Zeka Coinleri cryptocurrencies by market cap with live prices. Click any coin for its live chart and news.
Frequently Asked Questions
En büyük Yapay Zeka Coinleri coinleri hangileri?
Piyasa değerine göre en büyük AI Coins kripto paraları: Chainlink, NEAR Protocol, Bittensor, Staked TAO (Root), Internet Computer. Tam liste yukarıda.
Kaç adet Yapay Zeka Coinleri coini var?
Piyasa değerine göre en büyük 50 adet AI Coins kripto parasını düzenli olarak takip ediyoruz.