Getiri Ciftciligi Coinleri - Fiyat ve Piyasa Değeri
| Coin | Price | 24h | 7d | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| $4.3 | ▼ 3.30% | ▲ 13.20% | $350.16M | $2.69B | |
| $93.06 | ▼ 6.80% | ▲ 1.30% | $266.20M | $1.44B | |
| $1.45 | ▼ 0.70% | ▲ 4.00% | $29.13M | $468.92M | |
| $0.208303 | ▼ 2.10% | ▲ 2.10% | $19.48M | $321.45M | |
| $1.43 | ▲ 0.00% | ▼ 3.10% | $20.56M | $245.45M | |
| $0.101698 | ▲ 23.20% | ▲ 57.10% | $11.74M | $226.39M | |
| $0.161361 | ▼ 2.10% | ▼ 7.30% | $4.47M | $200.96M | |
| $16.61 | ▼ 0.20% | ▼ 3.80% | $6.42M | $166.11M | |
| $0.606345 | ▼ 2.00% | ▼ 3.40% | $7.30M | $163.31M | |
| $1.27 | ▼ 5.30% | ▼ 0.90% | $5.87M | $126.93M | |
| $0.213985 | ▲ 1.10% | ▼ 2.60% | $14.10M | $124.32M | |
| $1.21 | ▲ 1.30% | ▲ 0.90% | $3,656 | $102.34M | |
| $2,010.43 | ▼ 3.90% | ▼ 3.90% | $5.16M | $72.46M | |
| $1.13 | ▼ 2.70% | ▼ 4.70% | $8.54M | $68.80M | |
| $59.01 | ▼ 0.30% | ▼ 0.10% | $2.57M | $60.24M | |
| $2.78 | ▲ 0.40% | ▼ 5.40% | $1.11M | $46.90M | |
| $0.156254 | ▼ 0.50% | ▼ 7.20% | $5.13M | $45.52M | |
| $0.324366 | ▲ 6.60% | ▲ 1.20% | $46.21M | $40.88M | |
| $0.075071 | ▼ 2.80% | ▼ 9.00% | $170,208 | $27.03M | |
| $0.257752 | ▲ 1.60% | ▼ 5.60% | $357,173 | $24.13M | |
| $0.083609 | ▼ 2.70% | ▼ 35.70% | $12.62M | $20.31M | |
| $0.123228 | ▼ 0.60% | ▼ 8.50% | $11.51M | $17.36M | |
| $0.004378 | ▼ 0.70% | ▼ 8.60% | $2.83M | $13.49M | |
| $0.000078 | ▲ 1.80% | ▼ 4.60% | $1.64M | $13.40M | |
| $0.023878 | ▲ 1.80% | ▼ 11.70% | $5.95M | $10.92M | |
| $0.9542 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $10.44M | |
| $112.06 | ▼ 2.90% | ▲ 2.30% | $18,407 | $8.97M | |
| $0.001208 | ▼ 0.90% | ▲ 15.60% | $689,357 | $8.71M | |
| $0.021808 | ▼ 1.20% | ▼ 8.00% | $1.85M | $8.09M | |
| $0.097408 | ▲ 2.60% | ▼ 4.30% | $1.63M | $7.79M | |
| $0.102515 | ▼ 5.00% | ▼ 8.00% | $415,348 | $7.42M | |
| $0.34597 | ▼ 2.00% | ▼ 0.50% | $727,539 | $7.27M | |
| $9.74 | ▼ 1.60% | ▼ 4.00% | $40,764 | $6.91M | |
| $0.043051 | ▲ 6.80% | ▲ 17.70% | $3.43M | $6.65M | |
| $0.079708 | ▼ 2.30% | ▼ 0.10% | $2,010 | $5.44M | |
| $0.002952 | ▼ 1.40% | ▲ 0.70% | $169,364 | $5.08M | |
| $1.98 | ▼ 2.60% | ▼ 1.60% | $78,493 | $5.01M | |
| $0 | ▼ 1.40% | ▲ 15.10% | $539,594 | $4.11M | |
| $0.010991 | ▲ 105.70% | ▲ 185.80% | $3,674 | $3.89M | |
| $0.08498 | ▼ 2.80% | ▼ 13.90% | $408 | $3.77M | |
| $0.000371 | ▼ 4.30% | ▼ 8.40% | $244 | $3.71M | |
| $5.37 | ▼ 1.00% | ▲ 1.80% | $73,413 | $3.61M | |
| $42.64 | ▼ 0.70% | ▲ 11.60% | $4,488 | $3.41M | |
| $0.003214 | ▼ 0.80% | ▼ 0.60% | $390 | $3.21M | |
| $0.0298 | ▲ 0.30% | ▲ 2.50% | $9 | $2.98M | |
| $0.0087 | ▼ 1.20% | ▼ 1.50% | $2,130 | $2.85M | |
| $0.029863 | ▼ 2.30% | ▼ 1.30% | $33 | $2.53M | |
| $0.000252 | ▼ 0.70% | ▼ 9.80% | $8 | $2.52M | |
| $0.002149 | ▲ 0.50% | ▲ 0.60% | $12,978 | $2.15M | |
| $0.028013 | ▼ 3.00% | ▼ 3.30% | $4,915 | $1.90M |
Top 50 Getiri Ciftciligi cryptocurrencies by market cap with live prices. Click any coin for its live chart and news.
Frequently Asked Questions
En büyük Getiri Ciftciligi coinleri hangileri?
Piyasa değerine göre en büyük Yield Farming kripto paraları: Uniswap, Aave, PancakeSwap, Curve DAO, Pendle. Tam liste yukarıda.
Kaç adet Getiri Ciftciligi coini var?
Piyasa değerine göre en büyük 50 adet Yield Farming kripto parasını düzenli olarak takip ediyoruz.