Döviz Kurları
Canlı 12:21| Parite | Kur | 24 saat | 7 gün | 7g En Düşük | 7g En Yüksek | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.5078 | ▲ 0.63% | ▲ 0.68% | 47.15 | 47.5247 | ||
| 54.7705 | ▲ 1.57% | ▲ 1.62% | 53.8023 | 54.8331 | ||
| 63.8505 | ▼ 0.31% | ▲ 1.55% | 62.8732 | 64.0519 | ||
| 58.7258 | ▼ 0.16% | ▲ 1.59% | 57.793 | 58.9238 | ||
| 33.8488 | ▼ 0.13% | ▲ 0.76% | 33.5271 | 33.9025 | ||
| 0.5967 | ▼ 0.03% | ▼ 1.26% | 0.5932 | 0.6134 | ||
| 12.9231 | ▼ 0.10% | ▲ 0.30% | 12.8841 | 12.9361 | ||
| 33.33 | ▼ 0.14% | ▲ 1.10% | 32.966 | 33.3763 | ||
| 7.3161 | ▼ 0.15% | ▲ 1.59% | 7.2018 | 7.3269 | ||
| 4.9782 | ▼ 0.35% | ▲ 2.65% | 4.8498 | 4.9959 | ||
| 4.999 | ▼ 0.43% | ▲ 1.55% | 4.894 | 5.0206 | ||
| 29.9361 | ▼ 0.82% | ▲ 3.65% | 28.8813 | 30.1828 | ||
| 153.35 | ▼ 0.71% | ▲ 0.30% | 152.79 | 154.45 | ||
| 2.8695 | ▼ 0.07% | ▲ 1.98% | 2.8138 | 2.8789 | ||
| 126.22 | ▼ 0.10% | ▲ 0.30% | 125.84 | 126.35 | ||
| 7.3991 | ▼ 0.73% | ▲ 0.09% | 7.3928 | 7.4531 | ||
| 12.656 | ▼ 0.10% | ▲ 0.30% | 12.6178 | 12.6687 | ||
| 36.2238 | ▲ 0.19% | - | - | - | ||
| 15.5221 | ▼ 0.25% | ▲ 0.78% | 15.3977 | 15.5615 | ||
| 0.4969 | ▼ 0.24% | ▲ 1.74% | 0.4884 | 0.4981 | ||
| 2.7371 | ▼ 0.17% | ▲ 1.31% | 2.7018 | 2.7417 | ||
| 15.0272 | ▲ 0.06% | ▲ 1.62% | 14.7883 | 15.115 | ||
| 27.9013 | ▼ 0.07% | ▲ 2.12% | 27.3212 | 27.9211 | ||
| 9.3676 | ▲ 0.06% | ▲ 0.91% | 9.2238 | 9.3676 | ||
| 2.6308 | ▼ 0.38% | ▼ 0.10% | 2.6202 | 2.6408 | ||
| 2.2576 | ▼ 0.32% | ▲ 1.40% | 2.2263 | 2.2649 | ||
| 12.6869 | ▼ 0.20% | ▲ 2.03% | 12.4351 | 12.7157 | ||
| 10.4039 | ▼ 0.43% | ▲ 1.01% | 10.2997 | 10.4491 | ||
| 7.0156 | ▼ 0.40% | ▲ 0.41% | 6.9866 | 7.0436 | ||
| 3.1885 | ▼ 0.33% | ▲ 0.34% | 3.1594 | 3.1992 | ||
| 57.8495 | ▲ 0.19% | - | - | - | ||
| 27.9191 | ▲ 0.12% | ▲ 0.26% | 27.8239 | 27.9191 | ||
| 27.9337 | ▼ 0.25% | ▲ 1.68% | 27.4717 | 28.0037 | ||
| 51.1743 | ▲ 0.23% | ▲ 1.87% | 50.0544 | 51.3501 | ||
| 14.8172 | ▲ 0.19% | - | - | - | ||
| 104.43 | ▲ 0.19% | - | - | - | ||
| 0.3565 | ▲ 0.11% | ▲ 0.05% | 0.3561 | 0.3591 | ||
| 0.9286 | ▼ 0.14% | ▲ 0.63% | 0.9228 | 0.9389 | ||
| 6.0519 | ▼ 0.10% | ▲ 0.29% | 6.0345 | 6.0581 | ||
| 38.2796 | ▼ 0.41% | ▲ 1.59% | 37.6816 | 38.4783 | ||
| 32.9715 | ▲ 0.08% | ▲ 2.71% | 32.1001 | 33.4376 | ||
| 10.0017 | ▲ 0.19% | - | - | - | ||
| 0.5303 | ▼ 0.10% | ▲ 0.53% | 0.5275 | 0.5308 | ||
| 14.1322 | ▲ 0.19% | - | - | - | ||
| 5.0705 | ▼ 0.49% | ▼ 2.54% | 5.0485 | 5.2212 | ||
| 2.7033 | ▼ 1.10% | ▼ 0.69% | 2.7033 | 2.7376 | ||
| 87.8317 | ▲ 0.19% | - | - | - | ||
| 11.6158 | ▼ 0.17% | ▲ 0.30% | 11.5801 | 11.6677 | ||
| 123.43 | ▼ 0.10% | ▲ 0.30% | 123.06 | 123.56 | ||
| 13.9823 | ▲ 0.19% | - | - | - | ||
| 0.7749 | ▼ 0.18% | ▲ 0.90% | 0.7675 | 0.7763 | ||
| 17.0917 | ▼ 0.15% | ▲ 0.06% | 17.0646 | 17.1878 | ||
| 13.0385 | ▼ 0.10% | ▲ 0.30% | 12.9991 | 13.0516 | ||
| 46.5096 | ▼ 0.43% | ▲ 0.97% | 46.0634 | 47.3032 | ||
| 36.9932 | ▼ 0.16% | ▲ 0.98% | 36.6344 | 37.0851 | ||
| 389.46 | ▲ 0.19% | - | - | - | ||
| 1.419 | ▼ 0.27% | ▲ 1.45% | 1.3987 | 1.4235 | ||
| 1.4699 | ▼ 0.08% | ▲ 0.34% | 1.4641 | 1.4711 | ||
| 1.063 | ▲ 0.19% | - | - | - | ||
| 1.1824 | ▲ 0.06% | ▼ 0.74% | 1.1817 | 1.1963 | ||
| 18.0843 | ▲ 0.14% | ▲ 0.33% | 18.0257 | 18.0843 | ||
| 16.1321 | ▲ 0.19% | - | - | - | ||
| 27.9337 | ▼ 0.25% | ▲ 1.68% | 27.4717 | 28.0037 | ||
| 1.8137 | ▲ 0.37% | ▲ 0.86% | 1.7982 | 1.8137 |
64 parite: dolar, euro, sterlin ve Türk Lirası kurları. Fiyatlar otomatik yenilenir; grafik, istatistik ve sorular için pariteye tıklayın.