Мировые фондовые индексы
● LIVE| Индекс | Значение | 24h | 7d | 7d Low | 7d High | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸S&P 500USA | 7,489.72 | ▼ 0.12% | ▲ 0.90% | 7,320.23 | 7,498.18 | |
| 🇺🇸Dow JonesUSA | 52,485.03 | ▲ 0.51% | ▲ 1.48% | 51,594.74 | 52,842.49 | |
| 🇺🇸Nasdaq CompositeUSA | 25,373.85 | ▼ 1.23% | ▲ 0.68% | 24,465.52 | 25,384.77 | |
| 🇺🇸Nasdaq 100USA | 28,274.19 | ▼ 2.50% | ▼ 1.04% | 27,211.63 | 28,572.5 | |
| 🇺🇸Russell 2000USA | 2,931.34 | ▼ 0.97% | ▼ 0.35% | 2,906.7 | 2,956.48 | |
| 🇺🇸CBOE Volatility IndexUSA | 15.99 | ▼ 14.49% | ▼ 10.12% | 15.99 | 20.63 | |
| 🇬🇧FTSE 100UK | 10,868.05 | ▲ 1.41% | ▲ 1.44% | 10,630.73 | 10,986.51 | |
| 🇩🇪DAX 40Germany | 25,629.24 | ▲ 1.88% | ▲ 2.57% | 24,709.11 | 25,878.88 | |
| 🇫🇷CAC 40France | 8,509.64 | ▲ 2.54% | ▲ 1.75% | 8,280.76 | 8,569.64 | |
| 🇪🇺Euro Stoxx 50Europe | 6,358.01 | ▲ 2.38% | ▲ 1.35% | 6,197.62 | 6,417.4 | |
| 🇯🇵Nikkei 225Japan | 64,362.02 | ▼ 3.10% | ▼ 3.87% | 60,782.28 | 66,949.86 | |
| 🇭🇰Hang SengHong Kong | 25,884.43 | ▲ 3.98% | ▲ 3.09% | 24,877.61 | 25,886.59 | |
| 🇨🇳Shanghai CompositeChina | 3,832.26 | ▼ 1.15% | ▼ 0.75% | 3,783.97 | 3,877.33 | |
| 🇰🇷KOSPISouth Korea | 6,595.45 | ▼ 2.98% | ▼ 6.29% | 5,489.48 | 7,058.61 | |
| 🇮🇳BSE SensexIndia | 78,094.64 | ▲ 2.23% | ▲ 1.92% | 75,504.42 | 78,224.6 | |
| 🇮🇳Nifty 50India | 24,383.6 | ▲ 2.15% | ▲ 1.78% | 23,608.7 | 24,414.8 | |
| 🇨🇦S&P/TSXCanada | 35,226.14 | ▼ 0.73% | ▼ 0.17% | 35,109.05 | 35,747.55 | |
| 🇧🇷BovespaBrazil | 177,999 | ▲ 0.25% | ▲ 0.45% | 174,185.17 | 178,627.59 | |
| 🇦🇺S&P/ASX 200Australia | 8,976.8 | ▲ 1.74% | ▲ 0.79% | 8,742.5 | 9,059.3 | |
| 🇸🇬Straits TimesSingapore | 5,628.5 | ▲ 0.59% | ▲ 0.97% | 5,545.17 | 5,704.54 | |
| 🇹🇼Taiwan WeightedTaiwan | 43,119.75 | ▼ 3.86% | ▼ 3.92% | 39,604.25 | 44,878.08 | |
| 🇹🇷BIST 100Turkey | 13,458.1 | ▼ 4.40% | ▼ 5.08% | 13,236.04 | 14,183.36 | |
| 🇪🇸IBEX 35Spain | 19,782.9 | ▲ 2.68% | ▲ 1.39% | 19,234.2 | 19,946 | |
| 🇮🇹FTSE MIBItaly | 52,172.53 | ▼ 1.17% | ▲ 0.16% | 51,274.43 | 52,595.09 | |
| 🇨🇭Swiss Market IndexSwitzerland | 14,346.14 | ▲ 0.92% | ▲ 1.25% | 14,082.66 | 14,603.08 |
Live values for 25 major stock market indices worldwide, refreshed every 15 minutes.