Exchange Rates
Live 22:55| Pair | Rate | 24 hours | 7 days | 7d Low | 7d High | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.5078 | ▲ 0.63% | ▲ 0.68% | 47.15 | 47.5247 | ||
| 54.7705 | ▲ 1.57% | ▲ 1.62% | 53.8023 | 54.8331 | ||
| 63.8639 | ▼ 0.29% | ▲ 1.58% | 62.8732 | 64.0519 | ||
| 58.7382 | ▼ 0.14% | ▲ 1.61% | 57.793 | 58.9238 | ||
| 33.8559 | ▼ 0.11% | ▲ 0.78% | 33.5271 | 33.9025 | ||
| 0.5968 | ▼ 0.02% | ▼ 1.24% | 0.5932 | 0.6134 | ||
| 12.9258 | ▼ 0.08% | ▲ 0.32% | 12.8841 | 12.9361 | ||
| 33.337 | ▼ 0.12% | ▲ 1.12% | 32.966 | 33.3763 | ||
| 7.3176 | ▼ 0.13% | ▲ 1.61% | 7.2018 | 7.3269 | ||
| 4.9793 | ▼ 0.33% | ▲ 2.67% | 4.8498 | 4.9959 | ||
| 5.0001 | ▼ 0.41% | ▲ 1.58% | 4.894 | 5.0206 | ||
| 29.9424 | ▼ 0.80% | ▲ 3.67% | 28.8813 | 30.1828 | ||
| 153.38 | ▼ 0.69% | ▲ 0.32% | 152.79 | 154.45 | ||
| 2.8701 | ▼ 0.05% | ▲ 2.00% | 2.8138 | 2.8789 | ||
| 126.25 | ▼ 0.08% | ▲ 0.32% | 125.84 | 126.35 | ||
| 7.4007 | ▼ 0.70% | ▲ 0.11% | 7.3928 | 7.4531 | ||
| 12.6587 | ▼ 0.08% | ▲ 0.32% | 12.6178 | 12.6687 | ||
| 36.2314 | ▲ 0.15% | - | - | - | ||
| 15.5254 | ▼ 0.23% | ▲ 0.80% | 15.3977 | 15.5615 | ||
| 0.497 | ▼ 0.22% | ▲ 1.76% | 0.4884 | 0.4981 | ||
| 2.7376 | ▼ 0.15% | ▲ 1.33% | 2.7018 | 2.7417 | ||
| 15.0303 | ▲ 0.09% | ▲ 1.64% | 14.7883 | 15.115 | ||
| 27.9071 | ▼ 0.05% | ▲ 2.14% | 27.3212 | 27.9211 | ||
| 9.3696 | ▲ 0.08% | ▲ 0.93% | 9.2238 | 9.3696 | ||
| 2.6314 | ▼ 0.36% | ▼ 0.08% | 2.6202 | 2.6408 | ||
| 2.2581 | ▼ 0.30% | ▲ 1.43% | 2.2263 | 2.2649 | ||
| 12.6896 | ▼ 0.18% | ▲ 2.05% | 12.4351 | 12.7157 | ||
| 10.4061 | ▼ 0.41% | ▲ 1.03% | 10.2997 | 10.4491 | ||
| 7.0171 | ▼ 0.38% | ▲ 0.44% | 6.9866 | 7.0436 | ||
| 3.1892 | ▼ 0.31% | ▲ 0.36% | 3.1594 | 3.1992 | ||
| 57.8617 | ▲ 0.15% | - | - | - | ||
| 27.925 | ▲ 0.14% | ▲ 0.29% | 27.8239 | 27.925 | ||
| 27.9396 | ▼ 0.23% | ▲ 1.70% | 27.4717 | 28.0037 | ||
| 51.1851 | ▲ 0.25% | ▲ 1.89% | 50.0544 | 51.3501 | ||
| 14.8204 | ▲ 0.15% | - | - | - | ||
| 104.45 | ▲ 0.15% | - | - | - | ||
| 0.3566 | ▲ 0.14% | ▲ 0.08% | 0.3561 | 0.3591 | ||
| 0.9288 | ▼ 0.12% | ▲ 0.66% | 0.9228 | 0.9389 | ||
| 6.0531 | ▼ 0.08% | ▲ 0.31% | 6.0345 | 6.0581 | ||
| 38.2876 | ▼ 0.39% | ▲ 1.61% | 37.6816 | 38.4783 | ||
| 32.9784 | ▲ 0.10% | ▲ 2.74% | 32.1001 | 33.4376 | ||
| 10.0038 | ▲ 0.15% | - | - | - | ||
| 0.5304 | ▼ 0.08% | ▲ 0.55% | 0.5275 | 0.5308 | ||
| 14.1352 | ▲ 0.15% | - | - | - | ||
| 5.0716 | ▼ 0.46% | ▼ 2.52% | 5.0485 | 5.2212 | ||
| 2.7039 | ▼ 1.08% | ▼ 0.66% | 2.7039 | 2.7376 | ||
| 87.8502 | ▲ 0.15% | - | - | - | ||
| 11.6183 | ▼ 0.15% | ▲ 0.32% | 11.5801 | 11.6677 | ||
| 123.46 | ▼ 0.08% | ▲ 0.32% | 123.06 | 123.56 | ||
| 13.9852 | ▲ 0.15% | - | - | - | ||
| 0.7751 | ▼ 0.15% | ▲ 0.92% | 0.7675 | 0.7763 | ||
| 17.0953 | ▼ 0.13% | ▲ 0.08% | 17.0646 | 17.1878 | ||
| 13.0412 | ▼ 0.08% | ▲ 0.32% | 12.9991 | 13.0516 | ||
| 46.5194 | ▼ 0.41% | ▲ 0.99% | 46.0634 | 47.3032 | ||
| 37.001 | ▼ 0.13% | ▲ 1.00% | 36.6344 | 37.0851 | ||
| 389.54 | ▲ 0.15% | - | - | - | ||
| 1.4193 | ▼ 0.25% | ▲ 1.48% | 1.3987 | 1.4235 | ||
| 1.4702 | ▼ 0.06% | ▲ 0.36% | 1.4641 | 1.4711 | ||
| 1.0632 | ▲ 0.15% | - | - | - | ||
| 1.1827 | ▲ 0.09% | ▼ 0.72% | 1.1817 | 1.1963 | ||
| 18.0881 | ▲ 0.16% | ▲ 0.35% | 18.0257 | 18.0881 | ||
| 16.1355 | ▲ 0.15% | - | - | - | ||
| 27.9396 | ▼ 0.23% | ▲ 1.70% | 27.4717 | 28.0037 | ||
| 1.8141 | ▲ 0.39% | ▲ 0.89% | 1.7982 | 1.8141 |
64 pairs: dollar, euro, pound and Turkish Lira rates. Prices refresh automatically; click a pair for charts, stats and FAQ.