Canlı kripto para fiyatları
● CANLI| # | Coin | Fiyat | 1h | 24h | 7d | Piyasa değeri | Hacim | 7 günlük grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,688 | ▲ 0.20% | ▼ 0.50% | ▼ 2.70% | $1.26T | $14.39B | ||
| 2 | $1,836.49 | ▲ 0.00% | ▼ 1.60% | ▼ 2.00% | $221.63B | $4.39B | ||
| 3 | $0.999265 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $183.32B | $23.40B | ||
| 4 | $574.8 | ▼ 0.10% | ▼ 2.30% | ▲ 1.20% | $76.54B | $621.96M | ||
| 5 | $0.999643 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $71.96B | $5.05B | ||
| 6 | $1.06 | ▲ 0.20% | ▼ 0.60% | ▼ 4.10% | $66.09B | $588.01M | ||
| 7 | $71.63 | ▲ 0.30% | ▼ 2.10% | ▼ 4.00% | $41.62B | $1.17B | ||
| 8 | $0.327271 | ▲ 0.00% | ▲ 0.40% | ▼ 0.90% | $31.05B | $340.53M | ||
| 9 | $1 | ▼ 1.50% | ▼ 3.40% | ▼ 1.60% | $20.83B | $22.35M | ||
| 10 | $52.11 | ▼ 0.10% | ▼ 0.60% | ▼ 10.40% | $11.59B | $231.62M | ||
| 11 | $0.068827 | ▲ 0.10% | ▼ 1.60% | ▼ 5.80% | $10.69B | $379.67M | ||
| 12 | $0.999945 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $9.72B | $66.65M | ||
| 13 | $9.77 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.70% | $8.99B | $278,993 | ||
| 15 | $463 | ▼ 0.30% | ▲ 1.10% | ▼ 4.30% | $7.77B | $130.57M | ||
| 16 | $362.66 | ▼ 0.50% | ▲ 2.70% | ▼ 0.20% | $6.81B | $81.32M | ||
| 18 | $54.58 | ▲ 0.20% | ▼ 0.70% | ▼ 2.80% | $16.04B | $33.61M | ||
| 17 | $0.173722 | ▲ 0.40% | ▲ 1.70% | ▲ 4.70% | $6.49B | $296.76M | ||
| 19 | $8.03 | ▲ 0.20% | ▼ 1.70% | ▼ 4.40% | $6.01B | $139.25M | ||
| 20 | $0.170579 | ▲ 0.00% | ▼ 0.70% | ▼ 5.10% | $5.85B | $76.08M | ||
| 22 | $0.116081 | ▲ 0.20% | ▼ 0.90% | ▼ 4.00% | $4.55B | $6.12M | ||
| 23 | $207.31 | ▲ 0.20% | ▼ 0.80% | ▼ 1.10% | $4.16B | $59.36M | ||
| 24 | $0.999171 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.99B | $413.43M | ||
| 25 | $0.999803 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.88B | $12.55M | ||
| 26 | $1.39 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▼ 7.10% | $3.80B | $16.53M | ||
| 27 | $44.02 | ▲ 0.00% | ▼ 1.80% | ▼ 5.20% | $3.41B | $162.44M | ||
| 28 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.40B | $103.40M | ||
| 29 | $0.069116 | ▼ 0.30% | ▲ 1.40% | ▼ 2.90% | $3.03B | $39.83M | ||
| 30 | $1.13 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | $3.01B | $793 | ||
| 31 | $0.000005 | ▼ 0.60% | ▲ 1.40% | ▼ 6.10% | $2.84B | $179.58M | ||
| 32 | $0.674638 | ▲ 0.20% | ▼ 0.90% | ▼ 5.70% | $2.75B | $101.02M | ||
| 35 | $6.17 | ▲ 0.20% | ▼ 4.30% | ▼ 8.50% | $2.66B | $132.47M | ||
| 33 | $0.999602 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.71B | $26.01M | ||
| 34 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.70B | $0 | ||
| 37 | $4.08 | ▼ 0.20% | ▼ 4.70% | ▲ 10.00% | $2.55B | $225.07M | ||
| 36 | $0.054233 | ▼ 0.10% | ▲ 0.00% | ▼ 4.10% | $2.56B | $2.81M | ||
| 38 | $4,041.42 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 0.30% | $2.48B | $53.67M | ||
| 39 | $1.67 | ▲ 0.00% | ▼ 1.60% | ▼ 7.70% | $2.17B | $111.46M | ||
| 40 | $1.14 | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | ▲ 0.10% | $2.15B | $896,525 | ||
| 41 | $0.38195 | ▲ 0.20% | ▼ 4.00% | ▼ 0.80% | $1.86B | $93.65M | ||
| 42 | $191.39 | ▲ 0.00% | ▼ 1.60% | ▼ 0.30% | $1.84B | $78.39M | ||
| 43 | $86.11 | ▲ 0.40% | ▲ 0.20% | ▲ 3.80% | $1.81B | $10.25M | ||
| 44 | $4,046.47 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 0.20% | $1.79B | $25.41M | ||
| 45 | $0.054577 | ▲ 0.00% | ▼ 0.60% | ▼ 3.00% | $1.73B | $17.91M | ||
| 46 | $0.601216 | ▲ 0.10% | ▼ 0.10% | ▼ 4.30% | $1.62B | $46.77M | ||
| 47 | $0.000002 | ▲ 0.20% | ▲ 0.40% | ▼ 2.50% | $1.60B | $39.88M | ||
| 48 | $0.99778 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | $1.59B | $1.18M | ||
| 49 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.47B | $38.94M | ||
| 52 | $89.65 | ▼ 1.20% | ▼ 7.30% | ▼ 2.80% | $1.38B | $298.55M | ||
| 56 | $0.055657 | ▲ 0.30% | ▼ 2.40% | ▼ 4.50% | $1.30B | $6.35M | ||
| 53 | $4.29 | ▼ 0.60% | ▲ 3.20% | ▲ 27.40% | $1.33B | $38.72M | ||
| 54 | $0.998356 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.32B | $1.30M | ||
| 58 | $1.93 | ▼ 0.20% | ▼ 1.90% | ▼ 3.20% | $1.27B | $9.28M | ||
| 57 | $0.393991 | ▼ 0.10% | ▲ 0.70% | ▼ 4.40% | $1.30B | $19.10M | ||
| 55 | $0.775753 | ▲ 0.10% | ▲ 1.40% | ▼ 5.40% | $1.32B | $66.89M | ||
| 59 | $0.000003 | ▼ 0.30% | ▲ 0.00% | ▼ 1.30% | $1.16B | $117.44M | ||
| 61 | $2.03 | ▼ 0.50% | ▼ 1.90% | ▼ 6.40% | $1.13B | $21.48M | ||
| 60 | $1.63 | ▼ 0.10% | ▲ 1.00% | ▼ 1.70% | $1.14B | $6.80M | ||
| 62 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.11B | $6.38M | ||
| 63 | $0.999722 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.10B | $69.35M | ||
| 64 | $0.302507 | ▼ 0.20% | ▲ 0.30% | ▼ 13.60% | $1.08B | $67.73M | ||
| 65 | $6.47 | ▼ 0.10% | ▼ 2.10% | ▼ 3.30% | $1.02B | $28.52M | ||
| 66 | $106.22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $967.89M | $0 | ||
| 67 | $1.16 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.50% | $944.43M | $0 | ||
| 69 | $1.22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.40% | $932.71M | $0 | ||
| 68 | $0.085572 | ▼ 0.30% | ▲ 4.00% | ▲ 3.40% | $940.59M | $9.16M | ||
| 70 | $6.54 | ▲ 0.00% | ▼ 0.50% | ▼ 0.80% | $896.40M | $2.87M | ||
| 71 | $11.16 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $892.93M | $0 | ||
| 72 | $61.11 | ▼ 0.10% | ▲ 1.50% | ▼ 3.60% | $888.81M | $6.41M | ||
| 73 | $1.11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $871.05M | $0 | ||
| 76 | $0.033162 | ▼ 0.10% | ▼ 2.20% | ▼ 16.90% | $829.67M | $7.69M | ||
| 74 | $0.104549 | ▲ 0.10% | ▲ 1.30% | ▲ 0.60% | $856.12M | $18.45M | ||
| 75 | $0.002112 | ▼ 0.30% | ▼ 0.60% | ▲ 18.10% | $836.72M | $73.50M | ||
| 78 | $0.079754 | ▼ 0.80% | ▼ 1.10% | ▼ 7.40% | $762.53M | $87.43M | ||
| 77 | $0.071823 | ▲ 0.20% | ▲ 1.30% | ▼ 6.30% | $767.69M | $22.99M | ||
| 79 | $0.026711 | ▲ 0.10% | ▼ 2.00% | ▼ 4.40% | $737.37M | $5.47M | ||
| 80 | $0.712664 | ▲ 0.60% | ▼ 0.70% | ▼ 4.60% | $712.66M | $2.78M | ||
| 82 | $1.36 | ▲ 0.20% | ▼ 1.40% | ▼ 7.40% | $704.21M | $18.28M | ||
| 81 | $0.078954 | ▲ 0.10% | ▲ 0.70% | ▼ 6.50% | $708.14M | $14.89M | ||
| 83 | $6.49 | ▲ 0.00% | ▼ 0.50% | ▼ 2.90% | $691.20M | $1.07M | ||
| 84 | $1.04 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $685.00M | $0 | ||
| 85 | $0.083243 | ▼ 0.20% | ▲ 0.80% | ▲ 0.50% | $655.11M | $12.39M | ||
| 86 | $0.998441 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $647.99M | $1.94M | ||
| 87 | $1.22 | ▼ 0.20% | ▼ 0.40% | ▼ 12.20% | $638.82M | $14.97M | ||
| 88 | $0.191381 | ▲ 0.30% | ▼ 1.60% | ▲ 1.90% | $635.44M | $13.38M | ||
| 89 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | $630.99M | $1.89M | ||
| 90 | $0.621374 | ▲ 0.20% | ▼ 0.80% | ▼ 0.30% | $621.37M | $7.36M | ||
| 91 | $0.700068 | ▲ 0.10% | ▼ 2.50% | ▼ 4.50% | $569.37M | $40.21M | ||
| 92 | $11.66 | ▼ 0.40% | ▼ 1.20% | ▼ 14.00% | $553.37M | $9.66M | ||
| 93 | $0.998931 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▼ 0.10% | $552.83M | $996,716 | ||
| 94 | $0.006191 | ▲ 0.10% | ▼ 1.20% | ▼ 4.00% | $537.22M | $1.99M | ||
| 95 | $0.078556 | ▼ 0.10% | ▲ 1.90% | ▼ 5.60% | $519.57M | $28.24M | ||
| 97 | $0.02592 | ▲ 0.10% | ▼ 1.10% | ▼ 8.20% | $517.02M | $5.78M | ||
| 96 | $0.999173 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $516.61M | $886,675 | ||
| 100 | $0.995243 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $492.16M | $25.59M | ||
| 99 | $4.93 | ▲ 0.00% | ▲ 2.40% | ▼ 3.10% | $493.02M | $38.45M | ||
| 101 | $0.012152 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.10% | $476.67M | $2,589 | ||
| 103 | $0.549851 | ▼ 0.60% | ▼ 2.20% | ▼ 10.20% | $464.89M | $24.77M | ||
| 105 | $1.4 | ▲ 0.30% | ▼ 3.10% | ▲ 0.10% | $451.93M | $24.89M | ||
| 104 | $1.15 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.40% | $457.60M | $6.86M | ||
| 102 | $0.008313 | ▼ 9.00% | ▲ 5.80% | ▼ 5.30% | $465.38M | $5,626 |
Piyasa değerine göre ilk 2000 kripto para, sayfa başına 100 kayıt. Fiyatlar 30 saniyede bir otomatik güncellenir. Ayrıntılı canlı grafik, istatistik ve son haberler için bir coine tıklayın.