Canlı kripto para fiyatları
● CANLI| # | Coin | Fiyat | 1h | 24h | 7d | Piyasa değeri | Hacim | 7 günlük grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | $0.414466 | ▼ 0.40% | ▼ 2.00% | ▼ 1.20% | $405.85M | $11.27M | ||
| 106 | $0.004755 | ▲ 0.70% | ▲ 0.50% | ▲ 4.50% | $409.11M | $5.20M | ||
| 107 | $0.162316 | ▼ 0.60% | ▼ 0.30% | ▲ 32.10% | $405.74M | $8.34M | ||
| 110 | $0.402124 | ▼ 1.30% | ▲ 1.10% | ▼ 1.70% | $391.44M | $21.82M | ||
| 109 | $31.42 | ▼ 1.30% | ▲ 5.00% | ▼ 1.60% | $401.66M | $53.33M | ||
| 112 | $0.005943 | ▼ 0.30% | ▼ 1.80% | ▲ 0.10% | $373.63M | $43.93M | ||
| 111 | $116.08 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $378.35M | $0 | ||
| 113 | $0.5459 | ▼ 0.20% | ▼ 3.80% | ▼ 6.00% | $359.08M | $30.43M | ||
| 114 | $1.43 | ▼ 0.40% | ▼ 2.00% | ▼ 7.70% | $354.41M | $43.63M | ||
| 115 | $0.999481 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $352.93M | $1.55M | ||
| 116 | $0.997126 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $349.14M | $125.14M | ||
| 117 | $0.017838 | ▼ 0.10% | ▼ 0.90% | ▼ 2.30% | $342.87M | $13.15M | ||
| 118 | $0.205303 | ▼ 0.20% | ▼ 1.60% | ▲ 1.50% | $316.84M | $17.55M | ||
| 119 | $0.140668 | ▼ 0.90% | ▼ 1.10% | ▼ 6.30% | $315.17M | $33.61M | ||
| 122 | $0.039072 | ▼ 0.40% | ▼ 2.20% | ▼ 9.30% | $307.60M | $13.26M | ||
| 121 | $129.52 | ▲ 0.70% | ▼ 1.10% | ▼ 2.10% | $309.05M | $27,888 | ||
| 120 | $0.331563 | ▲ 0.40% | ▲ 3.80% | ▼ 1.20% | $315.02M | $18.34M | ||
| 124 | $0.017902 | ▲ 0.00% | ▼ 2.30% | ▼ 9.70% | $297.35M | $8.91M | ||
| 123 | $0.321736 | ▲ 0.30% | ▼ 0.90% | ▼ 2.60% | $299.51M | $2.16M | ||
| 125 | $0.879639 | ▼ 0.20% | ▼ 0.30% | ▲ 1.70% | $285.31M | $1.82M | ||
| 130 | $0.33018 | ▼ 0.30% | ▼ 8.70% | ▼ 12.10% | $276.03M | $23.57M | ||
| 126 | $0.044098 | ▲ 1.50% | ▼ 0.20% | ▲ 4.00% | $331.73M | $16.57M | ||
| 128 | $0.041279 | ▼ 0.40% | ▼ 1.10% | ▼ 6.00% | $277.93M | $21.09M | ||
| 129 | $105.15 | ▲ 0.00% | ▼ 0.70% | ▼ 0.80% | $277.54M | $1.21M | ||
| 127 | $18.62 | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | ▲ 0.60% | $278.09M | $141,429 | ||
| 132 | $0.000049 | ▼ 0.20% | ▼ 0.50% | ▼ 6.10% | $272.51M | $7.60M | ||
| 133 | $0 | ▼ 0.20% | ▲ 0.40% | ▲ 0.20% | $265.74M | $5.37M | ||
| 134 | $0.742509 | ▼ 0.90% | ▲ 4.60% | ▼ 11.30% | $261.98M | $21.74M | ||
| 135 | $1.08 | ▲ 0.70% | ▼ 3.00% | ▲ 10.70% | $260.23M | $42.84M | ||
| 137 | $0.50282 | ▼ 1.10% | ▼ 1.60% | ▼ 15.40% | $253.92M | $19.60M | ||
| 136 | $0 | ▼ 0.20% | ▲ 0.50% | ▼ 1.00% | $259.54M | $4.33M | ||
| 138 | $0.136431 | ▼ 0.30% | ▼ 0.70% | ▲ 0.60% | $252.71M | $6.19M | ||
| 139 | $12.54 | ▼ 0.30% | ▲ 0.30% | ▼ 4.90% | $251.34M | $4.66M | ||
| 141 | $0.000003 | ▼ 0.60% | ▼ 0.20% | ▼ 4.10% | $245.11M | $26.09M | ||
| 140 | $1.13 | ▲ 0.00% | ▲ 0.40% | ▲ 0.20% | $247.40M | $2.11M | ||
| 144 | $1.41 | ▼ 0.60% | ▲ 0.40% | ▼ 2.50% | $242.71M | $22.56M | ||
| 143 | $0.020669 | ▼ 1.00% | ▼ 1.70% | ▼ 0.90% | $244.34M | $15.28M | ||
| 142 | $0.073036 | ▼ 0.10% | ▼ 1.90% | ▼ 1.60% | $244.55M | $5.01M | ||
| 145 | $0.999189 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $241.64M | $2.51M | ||
| 148 | $0.000595 | ▲ 0.00% | ▼ 14.90% | ▼ 14.90% | $184.54M | $2 | ||
| 146 | $0.023266 | ▼ 0.20% | ▲ 3.20% | ▲ 2.40% | $232.41M | $61,696 | ||
| 147 | $13.16 | ▼ 0.10% | ▼ 3.70% | ▲ 13.50% | $231.11M | $1.92M | ||
| 131 | $0.124046 | ▲ 5.70% | ▲ 51.80% | ▲ 83.30% | $273.02M | $18.09M | ||
| 150 | $0.093671 | ▲ 1.00% | ▲ 3.20% | ▼ 8.70% | $223.87M | $13.08M | ||
| 151 | $0.201439 | ▼ 0.40% | ▼ 1.00% | ▼ 9.90% | $220.02M | $6.33M | ||
| 154 | $0.041338 | ▼ 1.20% | ▼ 5.60% | ▼ 4.50% | $216.04M | $24.15M | ||
| 152 | $0.004419 | ▲ 0.00% | ▲ 1.20% | ▲ 2.10% | $218.50M | $5.97M | ||
| 156 | $0.998378 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | $211.03M | $15.55M | ||
| 155 | $62.32 | ▼ 0.10% | ▼ 1.40% | ▼ 2.10% | $210.88M | $8,337 | ||
| 159 | $0.306957 | ▼ 0.70% | ▲ 0.60% | ▼ 7.10% | $200.86M | $12.75M | ||
| 157 | $0.075794 | ▼ 0.10% | ▼ 1.20% | ▼ 7.70% | $203.84M | $31.21M | ||
| 158 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $202.50M | $0 | ||
| 160 | $0.000001 | ▲ 0.00% | ▼ 0.80% | ▼ 0.20% | $199.69M | $13.48M | ||
| 162 | $0.00002 | ▲ 0.20% | ▲ 0.40% | ▼ 1.90% | $197.49M | $12.96M | ||
| 161 | $52.31 | ▼ 0.40% | ▼ 10.40% | ▼ 5.90% | $194.67M | $166,106 | ||
| 165 | $0.084798 | ▼ 0.20% | ▼ 3.40% | ▼ 7.10% | $193.98M | $27.60M | ||
| 163 | $0.056178 | ▼ 0.30% | ▲ 0.50% | ▼ 8.00% | $194.92M | $1.57M | ||
| 166 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $193.10M | $0 | ||
| 164 | $0.065336 | ▼ 0.10% | ▲ 2.10% | ▲ 8.80% | $194.17M | $8.24M | ||
| 149 | $2,648.23 | ▼ 11.90% | ▲ 23.40% | ▲ 14.60% | $224.22M | $11.76M | ||
| 168 | $0.186274 | ▼ 0.20% | ▲ 0.00% | ▼ 3.20% | $186.47M | $43,093 | ||
| 167 | $0.684512 | ▼ 0.70% | ▲ 4.90% | ▲ 4.80% | $188.09M | $3.77M | ||
| 170 | $0.158678 | ▼ 0.30% | ▲ 0.00% | ▼ 8.20% | $197.52M | $3.57M | ||
| 169 | $0.99883 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $185.26M | $2.63M | ||
| 171 | $2.13 | ▲ 0.00% | ▲ 1.40% | ▲ 0.00% | $183.39M | $451,031 | ||
| 172 | $0.001809 | ▲ 0.30% | ▲ 3.40% | ▼ 3.80% | $180.70M | $10.93M | ||
| 174 | $0.025231 | ▼ 0.40% | ▲ 0.00% | ▼ 13.00% | $171.88M | $8.36M | ||
| 173 | $4.23 | ▼ 0.40% | ▼ 0.60% | ▼ 1.50% | $173.58M | $10.04M | ||
| 178 | $0.39573 | ▲ 0.10% | ▼ 5.10% | ▼ 8.10% | $166.62M | $3.91M | ||
| 177 | $24.49 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 22.30% | $169.99M | $24,538 | ||
| 175 | $0.027 | ▼ 0.10% | ▼ 1.50% | ▼ 12.30% | $172.24M | $3.78M | ||
| 198 | $0.049717 | ▲ 12.90% | ▲ 0.40% | ▲ 12.00% | $496.30M | $12.17M | ||
| 179 | $0.001725 | ▲ 0.10% | ▼ 1.00% | ▲ 3.90% | $172.49M | $493,895 | ||
| 180 | $0.605682 | ▼ 0.30% | ▲ 0.00% | ▼ 2.50% | $163.06M | $7.98M | ||
| 181 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $162.50M | $0 | ||
| 183 | $1.23 | ▲ 0.10% | ▼ 0.20% | ▲ 2.00% | $160.69M | $144,569 | ||
| 185 | $16.5 | ▼ 0.10% | ▼ 1.10% | ▼ 4.50% | $164.90M | $6.10M | ||
| 182 | $0.998838 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $160.78M | $10,358 | ||
| 188 | $1.02 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $157.28M | $0 | ||
| 189 | $0.374093 | ▲ 0.80% | ▼ 3.50% | ▲ 12.60% | $155.88M | $5.34M | ||
| 191 | $0.014218 | ▲ 0.00% | ▼ 1.20% | ▼ 8.50% | $153.98M | $10.22M | ||
| 190 | $1.15 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 1.30% | $154.90M | $6.28M | ||
| 199 | $0.001323 | ▼ 0.20% | ▲ 12.30% | ▲ 24.80% | $144.03M | $8.04M | ||
| 193 | $1.62 | ▲ 0.00% | ▼ 0.20% | ▼ 1.60% | $148.46M | $2.66M | ||
| 195 | $0.032352 | ▲ 0.00% | ▲ 2.30% | ▼ 4.80% | $147.64M | $5.61M | ||
| 196 | $0.83912 | ▼ 0.50% | ▲ 0.80% | ▼ 6.10% | $146.17M | $10.97M | ||
| 197 | $0.429355 | ▲ 0.00% | ▼ 1.10% | ▲ 1.70% | $145.12M | $6.40M | ||
| 203 | $0.141858 | ▼ 1.20% | ▼ 0.50% | ▼ 2.30% | $141.67M | $27.08M | ||
| 200 | $95.35 | ▲ 1.30% | ▼ 0.30% | ▲ 3.70% | $143.55M | $79,936 | ||
| 201 | $1,886.22 | ▼ 0.10% | ▼ 1.20% | ▲ 0.70% | $142.74M | $0 | ||
| 202 | $0.872447 | ▼ 0.10% | ▲ 3.20% | ▼ 6.90% | $141.52M | $2.32M | ||
| 204 | $0.140491 | ▲ 0.10% | ▲ 1.30% | ▼ 5.00% | $137.87M | $46,260 | ||
| 194 | $9.62 | ▼ 0.50% | ▲ 12.50% | ▲ 3.30% | $147.97M | $1.68M | ||
| 210 | $0.133229 | ▼ 0.40% | ▲ 0.00% | ▼ 9.50% | $133.19M | $11.33M | ||
| 205 | $0.012922 | ▼ 0.10% | ▲ 1.70% | ▼ 7.90% | $135.19M | $22.29M | ||
| 211 | $0.000007 | ▲ 0.90% | ▲ 4.40% | ▼ 5.40% | $132.75M | $47.01M | ||
| 207 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $134.00M | $0 | ||
| 208 | $0.035754 | ▼ 0.20% | ▼ 2.50% | ▼ 8.10% | $133.84M | $2.22M | ||
| 209 | $0.179884 | ▼ 0.20% | ▼ 0.90% | ▼ 11.40% | $133.46M | $12.55M | ||
| 213 | $1.84 | ▲ 0.00% | ▲ 1.60% | ▼ 5.60% | $129.87M | $3.00M |
Piyasa değerine göre ilk 2000 kripto para, sayfa başına 100 kayıt. Fiyatlar 30 saniyede bir otomatik güncellenir. Ayrıntılı canlı grafik, istatistik ve son haberler için bir coine tıklayın.