Sabah06:59·Öğle 12:57 İstanbul14°·Parçalı bulutlu Nöbetçi eczane:Adalar 6 Ekim 2026, Salı
Ara
Email, nihayet size ait. İsmini al
Email, nihayet size ait. İsmini al

Canlı kripto para fiyatları

● CANLI
#CoinFiyat1h24h7dPiyasa değeriHacim7 günlük grafik
105 Pudgy PenguinsPENGU $0.009463 ▼ 0.27% ▼ 2.52% ▲ 3.92% $594.87M $216.59M
107 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.05 ▲ 0.00% ▲ 0.04% ▼ 0.03% $582.75M $0
106 XMR1XMR1 $394.63 ▲ 0.20% ▲ 0.30% ▲ 0.00% $422.89M $910,181
109 RaydiumRAY $2.14 ▼ 0.10% ▲ 3.95% ▲ 15.92% $577.49M $55.95M
108 BeldexBDX $0.073443 ▼ 0.15% ▲ 1.25% ▼ 1.85% $578.13M $2.88M
106 Artificial Superintelligence AllianceFET $0.252551 ▲ 0.19% ▼ 1.35% ▲ 15.19% $584.20M $220.19M
111 Official TrumpTRUMP $2.02 ▼ 1.26% ▼ 1.26% ▲ 2.66% $568.22M $156.65M
110 Curve DAOCRV $0.365897 ▼ 0.18% ▼ 3.83% ▼ 4.14% $575.09M $56.97M
112 Virtuals ProtocolVIRTUAL $0.848475 ▼ 0.86% ▼ 1.01% ▲ 7.98% $558.70M $95.17M
113 Usual USDUSD0 $0.998718 ▼ 0.01% ▲ 0.01% ▼ 0.01% $542.67M $71,982
114 Kinesis GoldKAU $132.67 ▼ 0.17% ▲ 0.00% ▼ 0.36% $528.87M $206,804
115 GrassGRASS $0.73409 ▼ 0.74% ▲ 6.79% ▲ 20.84% $513.50M $41.70M
119 YLDSYLDS $0.999962 ▼ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.03% $493.99M $53.61M
116 币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.503021 ▼ 0.59% ▲ 0.48% ▲ 2.87% $503.03M $3.86M
117 SeiSEI $0.073872 ▼ 0.24% ▲ 1.09% ▼ 0.04% $497.45M $68.10M
118 TrueUSDTUSD $0.999123 ▲ 0.05% ▼ 0.01% ▼ 0.02% $494.30M $14.35M
120 USDtbUSDTB $0.999465 ▼ 0.00% ▼ 0.02% ▼ 0.01% $488.51M $449,763
121 EURCEURC $1.12 ▲ 0.05% ▲ 0.39% ▼ 1.27% $473.86M $40.39M
122 A7A5A7A5 $0.011855 ▼ 0.00% ▲ 1.24% ▲ 0.43% $465.16M $2,712
123 CelestiaTIA $0.465332 ▲ 0.10% ▼ 1.50% ▲ 8.31% $454.95M $50.46M
124 PendlePENDLE $2.45 ▼ 0.06% ▲ 2.24% ▲ 5.47% $424.71M $62.98M
125 PlasmaXPL $0.092312 ▼ 0.27% ▼ 1.90% ▼ 2.70% $418.53M $44.66M
128 SPX6900SPX $0.424793 ▼ 5.54% ▼ 4.04% ▲ 6.22% $395.50M $12.97M
126 DeriveDRV $0.409866 ▲ 0.08% ▲ 0.86% ▲ 7.81% $409.73M $10.48M
127 Bitcoin SVBSV $19.93 ▼ 0.14% ▼ 0.07% ▼ 0.40% $400.50M $6.83M
130 StarknetSTRK $0.051899 ▼ 0.51% ▼ 11.86% ▲ 29.42% $385.23M $75.07M
131 Falcon FinanceFF $0.114287 ▼ 1.23% ▼ 1.79% ▼ 3.17% $382.09M $5.20M
132 Lido DAOLDO $0.456907 ▲ 0.44% ▼ 1.70% ▲ 5.33% $379.12M $52.52M
134 BitTorrentBTT $0 ▼ 0.15% ▼ 0.44% ▼ 0.56% $367.19M $12.52M
133 PieversePIEVERSE $1.35 ▲ 1.01% ▼ 0.49% ▼ 6.20% $369.54M $2.37M
135 TezosXTZ $0.33232 ▼ 0.15% ▲ 1.54% ▲ 7.96% $364.89M $7.55M
138 MonadMON $0.029289 ▼ 2.49% ▼ 9.75% ▲ 7.73% $346.39M $54.77M
136 Provenance BlockchainHASH $0.005963 ▼ 0.36% ▲ 3.88% ▼ 14.73% $350.03M $1,390
137 BytecoinBCN $0.001444 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $265.76M $33
137 UnibaseUB $0.139145 ▲ 0.73% ▲ 1.21% ▼ 5.55% $347.87M $10.66M
139 USDaiUSDAI $0.999753 ▼ 0.00% ▼ 0.02% ▼ 0.05% $338.59M $823,831
140 SoFiUSDSOFID $0.999221 ▼ 0.01% ▼ 0.03% ▲ 0.02% $334.92M $7.78M
141 KiteKITE $0.139535 ▼ 0.38% ▼ 2.16% ▲ 2.17% $333.69M $8.53M
143 Sun TokenSUN $0.017115 ▼ 0.05% ▼ 0.74% ▼ 0.08% $329.03M $14.83M
142 FGRS (Figure Tokenized Stock)FGRS $34.73 ▲ 0.40% ▲ 12.80% ▲ 24.20% $241.36M $613,511
142 BonkBONK $0.000004 ▼ 0.37% ▼ 3.79% ▲ 9.90% $330.37M $53.35M
144 Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY $1.12 ▲ 0.00% ▲ 0.03% ▲ 0.09% $326.31M $0
145 DecredDCR $18.46 ▼ 0.08% ▼ 0.10% ▲ 2.62% $325.60M $1.25M
146 First Digital USDFDUSD $0.998694 ▲ 0.00% ▼ 0.03% ▲ 0.04% $324.63M $86.81M
147 Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG $116.8 ▲ 0.00% ▲ 0.03% ▲ 0.07% $321.33M $0
148 GnosisGNO $121.28 ▼ 0.52% ▲ 0.55% ▲ 0.99% $320.09M $982,678
150 apxUSDAPXUSD $0.989783 ▼ 0.03% ▼ 0.03% ▲ 0.07% $317.43M $1.12M
149 The GraphGRT $0.029008 ▲ 0.00% ▼ 3.16% ▼ 3.71% $317.45M $25.23M
151 BackpackBP $1.23 ▼ 0.47% ▼ 4.54% ▲ 8.87% $307.02M $8.59M
152 OptimismOP $0.1334 ▼ 0.64% ▲ 2.31% ▲ 2.76% $306.74M $83.60M
152 Ribbita by VirtualsTIBBIR $0.321049 ▲ 6.99% ▼ 0.92% ▲ 24.57% $306.62M $12.90M
154 JitoJTO $0.568575 ▼ 0.50% ▲ 1.54% ▲ 5.55% $301.01M $25.97M
153 OlympusOHM $20.23 ▼ 0.16% ▲ 0.25% ▲ 0.44% $302.18M $87,549
155 BLORBBLORB $0.270325 ▼ 1.10% ▲ 17.86% ▲ 542.40% $270.27M $681
156 ArweaveAR $4.49 ▲ 0.87% ▲ 1.11% ▲ 8.32% $294.99M $13.31M
157 Terra Luna ClassicLUNC $0.000053 ▼ 0.14% ▲ 0.52% ▲ 1.04% $290.81M $8.24M
158 Maple FinanceSYRUP $0.246941 ▼ 0.08% ▼ 2.79% ▲ 9.84% $288.26M $7.00M
160 Ethereum Name ServiceENS $6.75 ▼ 0.14% ▼ 0.86% ▲ 3.76% $285.29M $12.53M
159 ConfluxCFX $0.054456 ▲ 0.42% ▲ 1.37% ▲ 3.25% $285.60M $4.76M
162 Ape and PepeAPEPE $0.000001 ▼ 0.16% ▼ 0.33% ▲ 0.57% $276.07M $10.54M
161 FLOKIFLOKI $0.000029 ▼ 0.19% ▲ 0.70% ▲ 8.34% $276.65M $40.73M
163 IOTAIOTA $0.0577 ▼ 0.52% ▼ 1.29% ▲ 7.86% $269.78M $9.06M
164 KaiaKAIA $0.041316 ▼ 2.03% ▲ 9.87% ▲ 22.66% $265.96M $12.40M
166 PonsPONS $0.37943 ▲ 0.27% ▼ 0.68% ▼ 28.16% $257.98M $31.46M
165 Collector CryptCARDS $0.293416 ▲ 2.46% ▲ 16.31% ▲ 40.90% $262.39M $18.76M
167 JasmyCoinJASMY $0.005217 ▼ 0.28% ▼ 2.37% ▲ 4.99% $257.92M $9.15M
169 Zebec NetworkZBCN $0.002538 ▼ 0.55% ▼ 0.13% ▲ 16.69% $253.82M $8.89M
168 THORChainRUNE $0.774701 ▼ 0.64% ▼ 0.77% ▲ 1.09% $254.54M $33.45M
170 dogwifhatWIF $0.247657 ▼ 0.12% ▼ 0.09% ▲ 8.19% $247.42M $67.15M
172 CompoundCOMP $24.37 ▼ 0.68% ▼ 2.07% ▲ 4.77% $243.71M $13.57M
171 EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN $0.253081 ▲ 0.05% ▼ 0.57% ▲ 2.52% $245.24M $26.86M
173 AINFTNFT $0 ▼ 0.04% ▲ 0.35% ▼ 0.60% $238.00M $5.42M
173 WeFiWFI $2.06 ▼ 0.20% ▼ 0.20% ▼ 1.70% $177.11M $724,968
174 Trust WalletTWT $0.5682 ▲ 0.04% ▲ 0.17% ▼ 1.31% $236.70M $4.83M
175 Useless CoinUSELESS $0.23082 ▼ 1.23% ▼ 0.72% ▲ 0.51% $230.82M $20.07M
176 KaminoKMNO $0.040511 ▼ 0.47% ▲ 2.89% ▼ 3.45% $230.53M $6.46M
177 PeanutPEANUT $0.000595 ▲ 0.00% ▼ 14.90% ▼ 14.90% $184.54M $2
178 Akash NetworkAKT $0.770373 ▼ 0.32% ▼ 1.49% ▲ 21.11% $229.84M $14.54M
179 crvUSDCRVUSD $0.999894 ▼ 0.01% ▲ 0.02% ▲ 0.01% $228.58M $9.41M
177 Theta NetworkTHETA $0.230314 ▲ 0.79% ▲ 1.88% ▲ 5.20% $230.44M $4.68M
180 Axie InfinityAXS $1.3 ▲ 0.58% ▼ 0.47% ▲ 17.98% $227.50M $43.10M
181 Kinesis SilverKAG $60.91 ▲ 0.56% ▼ 0.41% ▲ 0.27% $223.19M $65,812
182 KOGEKOGE $65.6 ▼ 0.01% ▼ 0.19% ▼ 2.87% $221.73M $30,863
183 AUSDAUSD $0.999758 ▼ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.02% $219.08M $4.84M
184 DoubleZero2Z $0.04257 ▼ 0.18% ▼ 4.22% ▼ 34.93% $218.81M $15.57M
186 Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO $1.02 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.08% $216.20M $0
187 ZamaZAMA $0.0836 ▲ 0.43% ▼ 0.64% ▲ 9.83% $212.94M $9.16M
193 ShuffleSHFL $0.389601 ▼ 0.34% ▼ 13.58% ▼ 25.05% $192.65M $1.06M
188 USXUSX $0.999485 ▼ 0.02% ▲ 0.01% ▼ 0.01% $211.90M $604,015
189 Convex FinanceCVX $2.2 ▼ 0.40% ▼ 5.60% ▼ 0.38% $205.05M $7.54M
191 Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $202.50M $0
190 DecentralandMANA $0.103485 ▼ 0.50% ▲ 2.20% ▲ 17.76% $202.76M $24.92M
192 The SandboxSAND $0.066844 ▼ 0.23% ▼ 8.60% ▲ 59.34% $196.36M $101.45M
194 EUR CoinVertibleEURCV $1.12 ▲ 0.05% ▲ 0.39% ▼ 1.29% $188.17M $18.19M
196 OnyxcoinXCN $0.004733 ▼ 0.19% ▼ 0.98% ▲ 1.91% $187.34M $4.29M
195 OriginTrailTRAC $0.420506 ▼ 0.03% ▼ 3.35% ▲ 13.47% $187.92M $5.61M
202 Mina ProtocolMINA $0.134416 ▼ 1.18% ▼ 15.47% ▼ 3.12% $174.38M $22.97M
197 SentientSENT $0.025721 ▼ 0.05% ▲ 12.11% ▲ 23.47% $186.22M $13.76M
198 USATUSAT $0.999123 ▲ 0.00% ▼ 0.06% ▼ 0.01% $183.16M $1.63M
200 Lido Earn ETHEARNETH $1,880.9 ▼ 0.10% ▼ 1.10% ▼ 4.10% $143.17M $0

Piyasa değerine göre ilk 2000 kripto para, sayfa başına 100 kayıt. Fiyatlar 30 saniyede bir otomatik güncellenir. Ayrıntılı canlı grafik, istatistik ve son haberler için bir coine tıklayın.