Canlı kripto para fiyatları
● CANLI| # | Coin | Fiyat | 1h | 24h | 7d | Piyasa değeri | Hacim | 7 günlük grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,904 | ▼ 0.10% | ▲ 0.70% | ▼ 1.80% | $1.26T | $14.97B | ||
| 2 | $1,868.73 | ▼ 0.10% | ▲ 0.70% | ▲ 0.20% | $225.48B | $4.06B | ||
| 3 | $0.999205 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $183.31B | $24.02B | ||
| 4 | $577.35 | ▼ 0.30% | ▼ 1.50% | ▲ 1.70% | $76.88B | $573.08M | ||
| 5 | $0.999652 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $71.92B | $5.58B | ||
| 6 | $1.06 | ▼ 0.20% | ▲ 0.00% | ▼ 2.80% | $66.45B | $581.29M | ||
| 7 | $72.83 | ▼ 0.20% | ▼ 0.20% | ▼ 1.60% | $42.32B | $934.76M | ||
| 8 | $0.328475 | ▲ 0.10% | ▲ 0.80% | ▼ 0.40% | $31.17B | $316.56M | ||
| 9 | $1.01 | ▲ 0.00% | ▼ 2.40% | ▼ 0.30% | $21.10B | $78.13M | ||
| 10 | $52.4 | ▲ 0.30% | ▼ 3.50% | ▼ 8.80% | $11.65B | $289.09M | ||
| 11 | $0.070132 | ▲ 0.10% | ▲ 1.20% | ▼ 0.30% | $10.89B | $350.26M | ||
| 12 | $0.999987 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $9.71B | $92.51M | ||
| 13 | $9.77 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▲ 0.70% | $8.99B | $278,970 | ||
| 15 | $469.75 | ▼ 0.10% | ▲ 3.40% | ▼ 1.40% | $7.89B | $114.80M | ||
| 16 | $361.94 | ▲ 0.10% | ▲ 2.10% | ▼ 2.40% | $6.80B | $84.77M | ||
| 17 | $54.95 | ▲ 0.00% | ▲ 0.70% | ▼ 1.70% | $16.15B | $30.38M | ||
| 18 | $0.173157 | ▼ 0.20% | ▲ 3.00% | ▲ 5.10% | $6.46B | $281.05M | ||
| 19 | $8.09 | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | ▼ 3.00% | $6.05B | $130.84M | ||
| 20 | $0.171079 | ▼ 0.10% | ▼ 0.40% | ▼ 4.00% | $5.86B | $77.51M | ||
| 21 | $0.116911 | ▲ 0.20% | ▼ 3.00% | ▼ 2.50% | $4.59B | $7.66M | ||
| 23 | $207.62 | ▼ 0.20% | ▲ 0.60% | ▼ 1.00% | $4.17B | $60.36M | ||
| 24 | $0.999007 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.99B | $431.52M | ||
| 25 | $0.999807 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.88B | $19.21M | ||
| 26 | $1.4 | ▲ 0.00% | ▲ 0.90% | ▼ 4.70% | $3.82B | $17.49M | ||
| 27 | $44.13 | ▼ 0.10% | ▼ 1.60% | ▼ 4.00% | $3.42B | $156.72M | ||
| 28 | $0.999798 | ▲ 0.10% | ▼ 0.10% | ▲ 0.00% | $3.40B | $122.70M | ||
| 29 | $0.069841 | ▼ 0.40% | ▲ 2.80% | ▼ 0.30% | $3.06B | $38.46M | ||
| 30 | $1.13 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 0.20% | $3.01B | $114,011 | ||
| 31 | $0.000005 | ▲ 3.30% | ▲ 10.00% | ▲ 14.30% | $2.98B | $182.49M | ||
| 32 | $0.683207 | ▼ 0.30% | ▼ 0.10% | ▼ 3.50% | $2.78B | $82.92M | ||
| 33 | $6.37 | ▲ 0.20% | ▼ 0.30% | ▼ 3.20% | $2.75B | $95.98M | ||
| 34 | $0.999698 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.71B | $41.65M | ||
| 35 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.70B | $0 | ||
| 37 | $4.09 | ▲ 0.00% | ▼ 4.30% | ▲ 11.50% | $2.56B | $238.13M | ||
| 36 | $0.054743 | ▼ 0.10% | ▲ 0.50% | ▼ 3.10% | $2.59B | $2.76M | ||
| 38 | $4,036.43 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.40% | $2.47B | $53.18M | ||
| 39 | $1.67 | ▼ 0.30% | ▲ 0.50% | ▼ 7.20% | $2.18B | $126.56M | ||
| 40 | $1.14 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.20% | $2.15B | $946,417 | ||
| 41 | $0.385768 | ▼ 0.30% | ▼ 3.20% | ▲ 1.50% | $1.88B | $90.33M | ||
| 42 | $192.58 | ▼ 0.10% | ▲ 0.50% | ▲ 1.00% | $1.85B | $78.73M | ||
| 43 | $86.29 | ▼ 0.10% | ▲ 1.30% | ▲ 4.60% | $1.81B | $10.40M | ||
| 44 | $4,041.68 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.20% | $1.79B | $36.61M | ||
| 45 | $0.054405 | ▲ 0.70% | ▼ 1.10% | ▼ 4.10% | $1.73B | $16.85M | ||
| 46 | $0.599827 | ▼ 0.10% | ▲ 0.00% | ▼ 4.10% | $1.61B | $44.18M | ||
| 47 | $0.000002 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.10% | $1.61B | $28.57M | ||
| 48 | $0.997805 | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | $1.59B | $1.41M | ||
| 50 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.47B | $50.70M | ||
| 53 | $91.81 | ▼ 0.10% | ▼ 4.80% | ▲ 0.70% | $1.42B | $286.98M | ||
| 56 | $0.056197 | ▼ 0.10% | ▼ 1.20% | ▼ 4.70% | $1.31B | $7.77M | ||
| 49 | $4.91 | ▲ 2.40% | ▲ 18.80% | ▲ 45.70% | $1.52B | $20.68M | ||
| 55 | $0.998394 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $1.32B | $1.36M | ||
| 58 | $1.96 | ▼ 0.10% | ▼ 0.30% | ▼ 1.90% | $1.28B | $10.26M | ||
| 57 | $0.396849 | ▲ 0.10% | ▲ 1.50% | ▼ 3.00% | $1.31B | $18.06M | ||
| 54 | $0.777148 | ▼ 0.50% | ▲ 3.20% | ▼ 5.20% | $1.32B | $61.71M | ||
| 59 | $0.000003 | ▲ 1.30% | ▲ 2.60% | ▲ 3.90% | $1.18B | $118.30M | ||
| 60 | $2.07 | ▼ 0.10% | ▲ 0.70% | ▼ 3.50% | $1.15B | $16.50M | ||
| 61 | $1.63 | ▲ 0.10% | ▲ 0.60% | ▼ 1.40% | $1.14B | $6.75M | ||
| 62 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.11B | $7.98M | ||
| 63 | $0.99943 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.10B | $65.48M | ||
| 64 | $0.305574 | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | ▼ 11.90% | $1.09B | $68.93M | ||
| 65 | $6.59 | ▼ 0.10% | ▼ 0.60% | ▼ 0.30% | $1.04B | $25.00M | ||
| 66 | $106.22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $967.89M | $0 | ||
| 68 | $1.16 | ▲ 0.00% | ▲ 0.40% | ▲ 1.50% | $944.43M | $0 | ||
| 69 | $1.22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.40% | ▲ 1.40% | $932.71M | $0 | ||
| 67 | $0.085872 | ▼ 0.60% | ▲ 7.30% | ▲ 5.20% | $945.92M | $8.63M | ||
| 70 | $6.58 | ▼ 0.30% | ▲ 0.40% | ▲ 0.30% | $901.21M | $2.69M | ||
| 72 | $11.16 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $892.95M | $0 | ||
| 71 | $61.7 | ▲ 0.10% | ▲ 3.10% | ▼ 2.30% | $896.87M | $6.05M | ||
| 73 | $1.11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $871.05M | $0 | ||
| 75 | $0.033814 | ▼ 0.60% | ▼ 1.00% | ▼ 15.30% | $845.79M | $8.05M | ||
| 74 | $0.103537 | ▼ 0.60% | ▲ 0.30% | ▲ 0.70% | $847.56M | $17.37M | ||
| 76 | $0.00213 | ▼ 0.40% | ▲ 0.10% | ▲ 18.30% | $843.47M | $76.97M | ||
| 78 | $0.080797 | ▼ 0.40% | ▲ 0.50% | ▼ 6.00% | $772.58M | $76.07M | ||
| 77 | $0.072827 | ▼ 0.10% | ▲ 2.90% | ▼ 5.10% | $778.29M | $23.45M | ||
| 79 | $0.026992 | ▼ 0.20% | ▼ 0.70% | ▼ 2.70% | $745.09M | $3.68M | ||
| 80 | $0.715206 | ▲ 0.90% | ▲ 0.60% | ▼ 2.10% | $715.15M | $2.24M | ||
| 81 | $1.37 | ▼ 0.30% | ▼ 0.40% | ▼ 6.00% | $712.32M | $15.56M | ||
| 82 | $0.079066 | ▼ 0.50% | ▲ 0.90% | ▼ 5.90% | $709.16M | $14.69M | ||
| 83 | $6.5 | ▲ 0.10% | ▲ 0.30% | ▼ 1.80% | $693.29M | $953,969 | ||
| 84 | $1.04 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $685.00M | $0 | ||
| 85 | $0.083635 | ▲ 0.00% | ▲ 1.10% | ▲ 1.00% | $658.66M | $12.68M | ||
| 86 | $0.998487 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $648.04M | $2.52M | ||
| 87 | $1.24 | ▲ 0.00% | ▼ 0.20% | ▼ 10.60% | $646.06M | $15.88M | ||
| 88 | $0.19103 | ▼ 0.20% | ▼ 1.10% | ▲ 3.00% | $634.16M | $13.20M | ||
| 89 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▼ 0.10% | $630.79M | $2.68M | ||
| 90 | $0.624747 | ▲ 0.60% | ▼ 1.50% | ▼ 1.40% | $624.24M | $8.23M | ||
| 91 | $0.710713 | ▲ 0.30% | ▼ 0.90% | ▼ 1.20% | $578.57M | $40.56M | ||
| 92 | $11.87 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 11.80% | $563.47M | $8.03M | ||
| 93 | $0.998895 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | $552.82M | $947,257 | ||
| 94 | $0.006192 | ▼ 0.20% | ▼ 1.10% | ▼ 3.40% | $537.18M | $1.98M | ||
| 96 | $0.078437 | ▲ 0.10% | ▲ 1.40% | ▼ 5.20% | $518.50M | $25.24M | ||
| 95 | $0.026451 | ▲ 0.00% | ▲ 0.30% | ▼ 5.80% | $527.60M | $4.60M | ||
| 97 | $0.999022 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $516.54M | $2.46M | ||
| 99 | $0.995462 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $492.24M | $19.00M | ||
| 100 | $4.92 | ▼ 0.10% | ▲ 1.40% | ▼ 3.90% | $492.17M | $34.37M | ||
| 102 | $0.012129 | ▼ 0.70% | ▼ 0.90% | ▼ 1.30% | $475.75M | $2,354 | ||
| 103 | $0.557529 | ▲ 0.00% | ▼ 0.70% | ▼ 8.80% | $471.57M | $20.54M | ||
| 105 | $1.41 | ▼ 0.10% | ▼ 2.80% | ▲ 1.00% | $454.40M | $23.92M | ||
| 104 | $1.15 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 1.40% | $457.84M | $12.94M | ||
| 101 | $0.008655 | ▲ 2.50% | ▼ 4.30% | ▼ 5.60% | $484.45M | $7,914 |
Piyasa değerine göre ilk 2000 kripto para, sayfa başına 100 kayıt. Fiyatlar 30 saniyede bir otomatik güncellenir. Ayrıntılı canlı grafik, istatistik ve son haberler için bir coine tıklayın.