Canlı kripto para fiyatları
● CANLI| # | Coin | Fiyat | 1h | 24h | 7d | Piyasa değeri | Hacim | 7 günlük grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,779 | ▲ 0.20% | ▼ 0.10% | ▼ 2.40% | $1.26T | $14.08B | ||
| 2 | $1,845.84 | ▲ 0.40% | ▼ 0.80% | ▼ 1.50% | $222.75B | $4.40B | ||
| 3 | $0.999242 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $183.32B | $22.85B | ||
| 4 | $575.45 | ▲ 0.10% | ▼ 1.80% | ▲ 1.30% | $76.63B | $626.20M | ||
| 5 | $0.999609 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $71.96B | $4.78B | ||
| 6 | $1.06 | ▲ 0.40% | ▼ 0.10% | ▼ 3.50% | $66.25B | $585.28M | ||
| 7 | $71.87 | ▲ 0.40% | ▼ 1.50% | ▼ 3.50% | $41.76B | $1.15B | ||
| 8 | $0.327432 | ▲ 0.00% | ▲ 0.50% | ▼ 1.00% | $31.07B | $335.67M | ||
| 9 | $1 | ▲ 0.00% | ▼ 3.10% | ▼ 2.50% | $20.83B | $3.99M | ||
| 10 | $52.1 | ▲ 0.20% | ▼ 1.10% | ▼ 10.30% | $11.59B | $220.44M | ||
| 11 | $0.069022 | ▲ 0.70% | ▼ 0.50% | ▼ 4.60% | $10.72B | $380.54M | ||
| 12 | $0.99997 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $9.72B | $62.18M | ||
| 13 | $9.77 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.70% | $8.99B | $219,730 | ||
| 15 | $462.53 | ▲ 0.20% | ▲ 1.60% | ▼ 4.30% | $7.76B | $130.98M | ||
| 16 | $362.15 | ▼ 0.40% | ▲ 1.70% | ▼ 0.70% | $6.80B | $80.68M | ||
| 18 | $54.65 | ▲ 0.10% | ▼ 0.40% | ▼ 2.60% | $16.07B | $32.80M | ||
| 17 | $0.174843 | ▲ 0.30% | ▲ 3.20% | ▲ 5.70% | $6.53B | $300.23M | ||
| 19 | $8.07 | ▲ 0.40% | ▼ 1.00% | ▼ 3.90% | $6.04B | $140.16M | ||
| 20 | $0.170757 | ▲ 0.50% | ▼ 0.50% | ▼ 4.20% | $5.85B | $74.67M | ||
| 22 | $0.116341 | ▼ 0.10% | ▼ 1.00% | ▼ 4.40% | $4.57B | $5.96M | ||
| 23 | $208.13 | ▲ 0.60% | ▼ 0.10% | ▼ 0.60% | $4.18B | $58.08M | ||
| 24 | $0.999138 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.99B | $402.16M | ||
| 25 | $0.999736 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.88B | $13.06M | ||
| 26 | $1.39 | ▲ 0.20% | ▲ 0.20% | ▼ 7.20% | $3.81B | $15.41M | ||
| 27 | $44.19 | ▲ 0.20% | ▼ 1.00% | ▼ 5.00% | $3.42B | $159.56M | ||
| 28 | $0.999525 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $3.40B | $98.39M | ||
| 29 | $0.069373 | ▲ 0.30% | ▲ 1.70% | ▼ 1.90% | $3.04B | $39.80M | ||
| 30 | $1.13 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | $3.01B | $793 | ||
| 31 | $0.000005 | ▲ 0.50% | ▲ 2.60% | ▼ 1.60% | $2.85B | $179.10M | ||
| 32 | $0.677041 | ▲ 0.50% | ▼ 0.40% | ▼ 4.90% | $2.76B | $102.24M | ||
| 35 | $6.19 | ▲ 0.70% | ▼ 3.30% | ▼ 8.20% | $2.67B | $133.05M | ||
| 33 | $0.999649 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.71B | $24.46M | ||
| 34 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.70B | $0 | ||
| 37 | $4.08 | ▲ 0.30% | ▼ 5.30% | ▲ 10.50% | $2.55B | $221.05M | ||
| 36 | $0.054275 | ▲ 0.10% | ▲ 0.20% | ▼ 3.90% | $2.57B | $2.86M | ||
| 38 | $4,042.02 | ▲ 0.10% | ▲ 0.20% | ▼ 0.30% | $2.48B | $53.07M | ||
| 39 | $1.68 | ▲ 0.80% | ▲ 0.10% | ▼ 6.70% | $2.18B | $112.97M | ||
| 40 | $1.14 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▲ 0.20% | $2.15B | $1.22M | ||
| 41 | $0.381549 | ▲ 0.50% | ▼ 2.70% | ▲ 0.10% | $1.86B | $91.34M | ||
| 42 | $192 | ▲ 0.60% | ▼ 0.40% | ▲ 0.60% | $1.84B | $79.39M | ||
| 43 | $86.34 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 3.80% | $1.81B | $10.00M | ||
| 44 | $4,045.91 | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | ▼ 0.20% | $1.79B | $24.64M | ||
| 45 | $0.054709 | ▲ 0.20% | ▼ 0.20% | ▼ 2.80% | $1.74B | $18.07M | ||
| 46 | $0.599877 | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | ▼ 4.30% | $1.61B | $44.10M | ||
| 47 | $0.000002 | ▼ 0.10% | ▲ 0.30% | ▼ 2.40% | $1.60B | $40.88M | ||
| 48 | $0.997772 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | $1.59B | $1.48M | ||
| 49 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.47B | $36.50M | ||
| 52 | $90.42 | ▲ 1.10% | ▼ 4.70% | ▼ 1.30% | $1.39B | $298.29M | ||
| 56 | $0.055828 | ▲ 0.30% | ▼ 1.50% | ▼ 3.70% | $1.30B | $6.26M | ||
| 53 | $4.44 | ▲ 0.10% | ▲ 6.60% | ▲ 27.60% | $1.37B | $40.51M | ||
| 55 | $0.998237 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.32B | $1.30M | ||
| 58 | $1.94 | ▲ 0.20% | ▼ 2.60% | ▼ 3.00% | $1.27B | $9.56M | ||
| 57 | $0.394472 | ▲ 0.20% | ▲ 1.10% | ▼ 4.30% | $1.30B | $19.16M | ||
| 54 | $0.780054 | ▲ 0.80% | ▲ 2.40% | ▼ 4.40% | $1.32B | $68.09M | ||
| 59 | $0.000003 | ▲ 0.70% | ▲ 1.10% | ▲ 0.80% | $1.17B | $117.14M | ||
| 61 | $2.03 | ▲ 0.90% | ▼ 1.20% | ▼ 5.00% | $1.13B | $21.95M | ||
| 60 | $1.63 | ▼ 0.20% | ▲ 1.00% | ▼ 1.70% | $1.14B | $6.90M | ||
| 62 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.11B | $6.87M | ||
| 63 | $0.999728 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.10B | $70.91M | ||
| 64 | $0.302627 | ▲ 0.90% | ▲ 1.90% | ▼ 12.50% | $1.08B | $67.40M | ||
| 65 | $6.52 | ▲ 0.50% | ▼ 1.50% | ▼ 3.00% | $1.03B | $28.77M | ||
| 66 | $106.22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $967.89M | $0 | ||
| 68 | $1.16 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.50% | $944.43M | $0 | ||
| 69 | $1.22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.40% | $932.71M | $0 | ||
| 67 | $0.086119 | ▲ 0.50% | ▲ 4.70% | ▲ 3.40% | $946.29M | $9.36M | ||
| 70 | $6.56 | ▼ 0.10% | ▼ 0.20% | ▼ 0.90% | $899.95M | $2.86M | ||
| 71 | $11.16 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $892.93M | $0 | ||
| 72 | $61.22 | ▲ 0.30% | ▲ 1.90% | ▼ 3.40% | $890.38M | $6.48M | ||
| 73 | $1.11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $871.05M | $0 | ||
| 76 | $0.03318 | ▲ 0.10% | ▼ 2.20% | ▼ 16.80% | $830.17M | $7.71M | ||
| 74 | $0.104488 | ▲ 0.20% | ▲ 1.50% | ▲ 0.70% | $855.69M | $17.93M | ||
| 75 | $0.00212 | ▲ 1.20% | ▲ 1.60% | ▲ 19.90% | $839.66M | $70.36M | ||
| 78 | $0.079703 | ▲ 0.40% | ▼ 0.50% | ▼ 7.00% | $761.97M | $84.72M | ||
| 77 | $0.071941 | ▲ 0.10% | ▲ 1.60% | ▼ 6.00% | $768.96M | $22.67M | ||
| 79 | $0.026772 | ▲ 0.20% | ▼ 1.80% | ▼ 4.10% | $738.95M | $5.45M | ||
| 80 | $0.713627 | ▲ 0.40% | ▲ 0.00% | ▼ 4.40% | $713.72M | $2.77M | ||
| 82 | $1.36 | ▲ 0.30% | ▼ 0.90% | ▼ 6.80% | $703.67M | $18.75M | ||
| 81 | $0.079027 | ▲ 0.20% | ▲ 1.00% | ▼ 6.00% | $709.22M | $14.97M | ||
| 83 | $6.49 | ▲ 0.00% | ▼ 0.60% | ▼ 3.00% | $690.41M | $1.06M | ||
| 84 | $1.04 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $685.00M | $0 | ||
| 85 | $0.083326 | ▲ 0.20% | ▲ 1.00% | ▲ 1.40% | $655.68M | $12.38M | ||
| 86 | $0.998477 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $648.02M | $1.98M | ||
| 88 | $1.22 | ▲ 0.70% | ▲ 0.40% | ▼ 11.30% | $640.13M | $15.10M | ||
| 87 | $0.192976 | ▲ 0.80% | ▼ 0.20% | ▲ 3.20% | $640.71M | $13.22M | ||
| 89 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | $630.94M | $2.02M | ||
| 90 | $0.61899 | ▼ 0.40% | ▼ 1.30% | ▼ 0.80% | $618.95M | $7.36M | ||
| 91 | $0.701168 | ▲ 0.20% | ▼ 1.70% | ▼ 4.00% | $570.26M | $38.39M | ||
| 92 | $11.67 | ▲ 1.10% | ▲ 1.30% | ▼ 11.90% | $553.77M | $9.90M | ||
| 93 | $0.998941 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $552.85M | $1.10M | ||
| 94 | $0.006196 | ▲ 0.40% | ▼ 1.00% | ▼ 3.30% | $537.71M | $1.91M | ||
| 95 | $0.079245 | ▲ 0.40% | ▲ 2.40% | ▼ 5.10% | $523.93M | $28.81M | ||
| 96 | $0.025919 | ▼ 0.10% | ▼ 0.70% | ▼ 8.20% | $517.00M | $5.59M | ||
| 97 | $0.999171 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $516.61M | $894,277 | ||
| 99 | $0.99537 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $492.23M | $21.33M | ||
| 100 | $4.92 | ▲ 0.70% | ▲ 2.30% | ▼ 2.20% | $492.22M | $38.09M | ||
| 101 | $0.012152 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.10% | $476.67M | $2,318 | ||
| 102 | $0.552444 | ▲ 0.60% | ▼ 1.30% | ▼ 9.60% | $467.11M | $24.59M | ||
| 104 | $1.4 | ▲ 0.10% | ▼ 3.20% | ▲ 0.20% | $452.29M | $24.60M | ||
| 103 | $1.15 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.40% | $457.63M | $6.64M | ||
| 105 | $0.007892 | ▼ 4.20% | ▲ 1.50% | ▼ 7.50% | $441.81M | $5,152 |
Piyasa değerine göre ilk 2000 kripto para, sayfa başına 100 kayıt. Fiyatlar 30 saniyede bir otomatik güncellenir. Ayrıntılı canlı grafik, istatistik ve son haberler için bir coine tıklayın.