Live-Kryptokurse
● LIVE| # | Coin | Preis | 1h | 24h | 7d | Marktkapitalisierung | Volumen | 7T-Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,040 | ▲ 0.00% | ▼ 1.80% | ▼ 1.50% | $1.26T | $23.61B | ||
| 2 | $1,866.17 | ▲ 0.00% | ▼ 1.70% | ▲ 0.60% | $225.22B | $7.17B | ||
| 3 | $0.999102 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $183.29B | $36.83B | ||
| 4 | $585.96 | ▼ 0.20% | ▼ 0.40% | ▲ 4.40% | $78.04B | $614.84M | ||
| 5 | $0.999618 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $71.91B | $9.33B | ||
| 6 | $1.06 | ▼ 0.20% | ▼ 1.60% | ▼ 2.50% | $66.35B | $941.37M | ||
| 7 | $72.92 | ▲ 0.00% | ▼ 1.40% | ▼ 1.40% | $42.37B | $1.29B | ||
| 8 | $0.327366 | ▲ 0.00% | ▼ 0.40% | ▼ 0.60% | $31.07B | $392.64M | ||
| 9 | $1.01 | ▲ 0.00% | ▼ 2.40% | ▼ 0.30% | $21.08B | $81.06M | ||
| 10 | $52.28 | ▲ 0.00% | ▼ 6.40% | ▼ 9.30% | $11.63B | $350.81M | ||
| 11 | $0.069778 | ▼ 0.20% | ▼ 0.20% | ▲ 0.60% | $10.84B | $465.97M | ||
| 12 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $9.71B | $132.66M | ||
| 13 | $9.77 | ▼ 0.10% | ▲ 0.30% | ▲ 0.50% | $8.99B | $400,925 | ||
| 15 | $466.34 | ▲ 0.20% | ▲ 1.20% | ▼ 2.60% | $7.83B | $128.22M | ||
| 16 | $364.49 | ▼ 0.20% | ▲ 3.10% | ▼ 0.50% | $6.85B | $97.69M | ||
| 17 | $55.02 | ▲ 0.00% | ▼ 1.70% | ▼ 1.40% | $16.17B | $59.83M | ||
| 18 | $0.17253 | ▲ 0.80% | ▲ 1.60% | ▲ 5.70% | $6.44B | $292.61M | ||
| 19 | $8.12 | ▼ 0.60% | ▼ 2.40% | ▼ 2.10% | $6.07B | $187.28M | ||
| 20 | $0.171375 | ▼ 0.10% | ▲ 0.60% | ▼ 3.30% | $5.87B | $115.43M | ||
| 21 | $0.117591 | ▲ 0.20% | ▼ 1.80% | ▲ 0.50% | $4.61B | $8.82M | ||
| 23 | $210.91 | ▼ 0.10% | ▼ 1.50% | ▼ 0.40% | $4.23B | $88.19M | ||
| 24 | $0.998984 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.99B | $615.06M | ||
| 25 | $0.999587 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.87B | $30.57M | ||
| 26 | $1.4 | ▲ 0.00% | ▼ 0.80% | ▼ 5.40% | $3.82B | $22.05M | ||
| 27 | $44.34 | ▼ 0.10% | ▼ 1.80% | ▼ 3.50% | $3.43B | $176.86M | ||
| 28 | $0.999834 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | $3.40B | $195.76M | ||
| 29 | $0.070004 | ▲ 0.00% | ▲ 1.80% | ▼ 0.50% | $3.07B | $42.10M | ||
| 30 | $1.13 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.20% | $3.01B | $340,410 | ||
| 31 | $0.000005 | ▲ 0.40% | ▲ 3.30% | ▲ 16.10% | $2.87B | $147.51M | ||
| 32 | $0.683173 | ▲ 0.10% | ▼ 0.50% | ▼ 3.10% | $2.78B | $122.91M | ||
| 33 | $6.37 | ▼ 0.50% | ▼ 0.80% | ▲ 2.00% | $2.75B | $127.52M | ||
| 34 | $0.99984 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.71B | $84.67M | ||
| 35 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.70B | $0 | ||
| 37 | $4.12 | ▼ 0.40% | ▼ 8.50% | ▲ 11.50% | $2.57B | $307.22M | ||
| 36 | $0.054621 | ▼ 0.10% | ▼ 0.70% | ▼ 3.90% | $2.58B | $3.03M | ||
| 38 | $4,038.4 | ▲ 0.00% | ▼ 0.70% | ▼ 0.30% | $2.47B | $104.41M | ||
| 39 | $1.66 | ▼ 0.10% | ▲ 0.60% | ▼ 7.20% | $2.16B | $163.83M | ||
| 40 | $1.14 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | $2.15B | $977,692 | ||
| 42 | $0.38569 | ▼ 0.20% | ▼ 4.00% | ▲ 2.30% | $1.88B | $103.35M | ||
| 41 | $195.61 | ▲ 0.00% | ▲ 0.50% | ▲ 3.50% | $1.88B | $89.54M | ||
| 43 | $86.19 | ▼ 0.10% | ▲ 0.70% | ▲ 4.80% | $1.81B | $12.65M | ||
| 44 | $4,043.51 | ▲ 0.00% | ▼ 0.70% | ▼ 0.20% | $1.79B | $79.14M | ||
| 45 | $0.054387 | ▲ 0.00% | ▼ 1.00% | ▼ 4.60% | $1.73B | $20.54M | ||
| 46 | $0.599565 | ▲ 0.00% | ▼ 0.40% | ▼ 3.60% | $1.61B | $61.91M | ||
| 47 | $0.000002 | ▲ 0.10% | ▼ 1.00% | ▼ 2.60% | $1.60B | $42.60M | ||
| 48 | $0.999019 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.59B | $31.11M | ||
| 49 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.46B | $99.99M | ||
| 53 | $91.27 | ▲ 0.10% | ▼ 7.70% | ▲ 0.00% | $1.41B | $296.01M | ||
| 55 | $0.055991 | ▼ 0.60% | ▼ 2.80% | ▼ 2.90% | $1.31B | $8.15M | ||
| 52 | $4.56 | ▲ 3.00% | ▲ 17.70% | ▲ 35.40% | $1.41B | $21.18M | ||
| 54 | $0.998078 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.32B | $1.33M | ||
| 56 | $1.97 | ▼ 0.30% | ▲ 0.50% | ▲ 4.20% | $1.29B | $11.80M | ||
| 57 | $0.390974 | ▼ 0.10% | ▼ 0.90% | ▼ 4.20% | $1.29B | $17.68M | ||
| 58 | $0.760863 | ▼ 0.10% | ▼ 0.90% | ▼ 6.40% | $1.29B | $68.34M | ||
| 59 | $0.000003 | ▼ 0.20% | ▲ 1.70% | ▲ 4.00% | $1.17B | $140.92M | ||
| 60 | $2.07 | ▼ 0.10% | ▲ 0.00% | ▼ 2.60% | $1.15B | $21.89M | ||
| 61 | $1.64 | ▲ 1.80% | ▲ 1.40% | ▼ 0.20% | $1.15B | $6.79M | ||
| 62 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.11B | $9.29M | ||
| 63 | $0.999403 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.10B | $91.66M | ||
| 64 | $0.307192 | ▼ 0.10% | ▼ 0.20% | ▼ 9.90% | $1.10B | $77.53M | ||
| 65 | $6.66 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▲ 0.70% | $1.05B | $26.35M | ||
| 66 | $106.22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $967.89M | $0 | ||
| 68 | $1.16 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 1.50% | $944.43M | $0 | ||
| 69 | $1.22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 1.40% | $932.71M | $0 | ||
| 67 | $0.085997 | ▲ 0.40% | ▲ 5.60% | ▲ 3.40% | $945.19M | $8.13M | ||
| 70 | $6.58 | ▼ 0.10% | ▼ 0.80% | ▲ 0.70% | $902.43M | $2.91M | ||
| 72 | $11.16 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $892.45M | $0 | ||
| 71 | $61.63 | ▲ 0.10% | ▲ 0.60% | ▼ 3.50% | $896.96M | $6.07M | ||
| 73 | $1.11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $871.05M | $0 | ||
| 76 | $0.033991 | ▲ 0.10% | ▼ 1.30% | ▼ 11.50% | $849.93M | $8.42M | ||
| 75 | $0.104134 | ▲ 0.10% | ▲ 1.80% | ▲ 1.80% | $852.72M | $25.97M | ||
| 74 | $0.002178 | ▲ 0.90% | ▲ 9.50% | ▲ 22.10% | $863.48M | $105.24M | ||
| 77 | $0.080705 | ▲ 0.30% | ▲ 0.00% | ▼ 6.60% | $771.73M | $82.34M | ||
| 78 | $0.072295 | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | ▼ 6.70% | $772.74M | $25.58M | ||
| 79 | $0.02709 | ▲ 0.00% | ▼ 2.00% | ▼ 1.20% | $747.79M | $4.26M | ||
| 80 | $0.72157 | ▲ 0.40% | ▲ 0.00% | ▼ 1.70% | $721.13M | $2.77M | ||
| 81 | $1.38 | ▼ 0.50% | ▼ 1.10% | ▼ 4.60% | $716.55M | $21.89M | ||
| 82 | $0.079439 | ▼ 0.40% | ▲ 0.30% | ▼ 5.80% | $712.92M | $15.19M | ||
| 83 | $6.49 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 2.40% | $691.95M | $1.09M | ||
| 84 | $1.04 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $685.00M | $0 | ||
| 85 | $0.083362 | ▲ 0.50% | ▲ 0.40% | ▲ 0.00% | $656.06M | $12.70M | ||
| 86 | $0.998289 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $647.89M | $3.48M | ||
| 87 | $1.24 | ▲ 0.30% | ▲ 0.00% | ▼ 10.30% | $646.41M | $19.18M | ||
| 88 | $0.192896 | ▼ 0.20% | ▼ 0.70% | ▲ 3.80% | $640.49M | $19.33M | ||
| 89 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $630.74M | $2.95M | ||
| 90 | $0.629702 | ▲ 0.10% | ▼ 1.30% | ▼ 0.70% | $629.37M | $7.11M | ||
| 91 | $0.723665 | ▼ 0.20% | ▲ 1.30% | ▲ 0.30% | $588.61M | $47.16M | ||
| 92 | $11.8 | ▲ 0.20% | ▼ 3.20% | ▼ 6.90% | $560.08M | $10.79M | ||
| 93 | $0.999309 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $553.04M | $1.12M | ||
| 94 | $0.006264 | ▼ 0.10% | ▲ 0.10% | ▼ 1.80% | $543.46M | $2.81M | ||
| 97 | $0.077983 | ▼ 0.10% | ▲ 1.60% | ▼ 5.60% | $515.82M | $30.95M | ||
| 95 | $0.026421 | ▲ 0.40% | ▼ 1.70% | ▼ 5.90% | $527.02M | $5.96M | ||
| 96 | $0.998906 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $516.47M | $2.41M | ||
| 99 | $0.995349 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $492.24M | $20.80M | ||
| 100 | $4.88 | ▲ 0.10% | ▼ 1.20% | ▼ 8.10% | $488.19M | $40.37M | ||
| 101 | $0.0121 | ▼ 0.20% | ▼ 0.10% | ▼ 1.60% | $474.61M | $819 | ||
| 102 | $0.558717 | ▲ 0.50% | ▼ 0.80% | ▼ 6.10% | $472.40M | $25.70M | ||
| 103 | $1.44 | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | ▲ 4.10% | $465.25M | $28.89M | ||
| 104 | $1.15 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 1.40% | $457.67M | $33.35M | ||
| 105 | $0.007985 | ▼ 0.20% | ▼ 3.80% | ▼ 12.90% | $446.86M | $7,537 |
Top 2000 cryptocurrencies by market capitalization, 100 per page. Prices refresh automatically every 30 seconds. Click any coin for a detailed live chart, stats and the latest news.