Exchange Rates
Live 00:29| Pair | Rate | 24 hours | 7 days | 7d Low | 7d High | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.5078 | ▲ 0.63% | ▲ 0.68% | 47.15 | 47.5247 | ||
| 54.7705 | ▲ 1.57% | ▲ 1.62% | 53.8023 | 54.8331 | ||
| 63.8505 | ▲ 0.00% | ▲ 0.95% | 62.9353 | 64.0519 | ||
| 58.7258 | ▲ 0.00% | ▲ 1.19% | 57.793 | 58.9238 | ||
| 33.8488 | ▲ 0.00% | ▲ 0.70% | 33.5271 | 33.9025 | ||
| 0.5967 | ▲ 0.00% | ▼ 2.73% | 0.5932 | 0.6134 | ||
| 12.9231 | ▲ 0.00% | ▲ 0.23% | 12.8934 | 12.9361 | ||
| 33.33 | ▲ 0.00% | ▲ 0.64% | 32.966 | 33.3763 | ||
| 7.3161 | ▲ 0.00% | ▲ 1.36% | 7.2035 | 7.3269 | ||
| 4.9782 | ▲ 0.00% | ▲ 1.73% | 4.8716 | 4.9959 | ||
| 4.999 | ▲ 0.00% | ▲ 1.10% | 4.894 | 5.0206 | ||
| 29.9361 | ▲ 0.00% | ▲ 3.44% | 28.915 | 30.1828 | ||
| 153.35 | ▲ 0.00% | ▲ 0.26% | 152.79 | 154.45 | ||
| 2.8695 | ▲ 0.00% | ▲ 1.26% | 2.8223 | 2.8789 | ||
| 126.22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.23% | 125.93 | 126.35 | ||
| 7.3991 | ▲ 0.00% | ▼ 0.39% | 7.3991 | 7.4531 | ||
| 12.656 | ▲ 0.00% | ▲ 0.23% | 12.6269 | 12.6687 | ||
| 36.2238 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 36.2238 | 36.2238 | ||
| 15.5221 | ▲ 0.00% | ▼ 0.17% | 15.3977 | 15.5615 | ||
| 0.4969 | ▲ 0.00% | ▲ 1.34% | 0.4903 | 0.4981 | ||
| 2.7371 | ▲ 0.00% | ▲ 0.80% | 2.715 | 2.7417 | ||
| 15.0272 | ▲ 0.00% | ▲ 0.24% | 14.9691 | 15.115 | ||
| 27.9013 | ▲ 0.00% | ▲ 1.62% | 27.3254 | 27.9211 | ||
| 9.3676 | ▲ 0.00% | ▲ 0.55% | 9.2238 | 9.3676 | ||
| 2.6308 | ▲ 0.00% | ▼ 0.23% | 2.6202 | 2.6408 | ||
| 2.2576 | ▲ 0.00% | ▲ 0.91% | 2.2306 | 2.2649 | ||
| 12.6869 | ▲ 0.00% | ▲ 1.45% | 12.4637 | 12.7157 | ||
| 10.4039 | ▲ 0.00% | ▲ 0.66% | 10.3047 | 10.4491 | ||
| 7.0156 | ▲ 0.00% | ▲ 0.33% | 6.9924 | 7.0436 | ||
| 3.1885 | ▲ 0.00% | ▲ 0.68% | 3.1594 | 3.1992 | ||
| 57.8495 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 57.8495 | 57.8495 | ||
| 27.9191 | ▲ 0.00% | ▲ 0.26% | 27.8239 | 27.9191 | ||
| 27.9337 | ▲ 0.00% | ▲ 1.20% | 27.5284 | 28.0037 | ||
| 51.1743 | ▲ 0.00% | ▲ 2.24% | 50.0544 | 51.3501 | ||
| 14.8172 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 14.8172 | 14.8172 | ||
| 104.43 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 104.43 | 104.43 | ||
| 0.3565 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | 0.3561 | 0.3591 | ||
| 0.9286 | ▲ 0.00% | ▲ 0.55% | 0.9235 | 0.9389 | ||
| 6.0519 | ▲ 0.00% | ▲ 0.23% | 6.0383 | 6.0581 | ||
| 38.2796 | ▲ 0.00% | ▲ 1.21% | 37.8233 | 38.4783 | ||
| 32.9715 | ▲ 0.00% | ▲ 1.52% | 32.3362 | 33.4376 | ||
| 10.0017 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 10.0017 | 10.0017 | ||
| 0.5303 | ▲ 0.00% | ▲ 0.28% | 0.5288 | 0.5308 | ||
| 14.1322 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 14.1322 | 14.1322 | ||
| 5.0705 | ▲ 0.00% | ▼ 2.89% | 5.0485 | 5.2212 | ||
| 2.7033 | ▲ 0.00% | ▼ 0.57% | 2.7033 | 2.7376 | ||
| 87.8317 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 87.8317 | 87.8317 | ||
| 11.6158 | ▲ 0.00% | ▲ 0.31% | 11.5801 | 11.6677 | ||
| 123.43 | ▲ 0.00% | ▲ 0.23% | 123.15 | 123.56 | ||
| 13.9823 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 13.9823 | 13.9823 | ||
| 0.7749 | ▲ 0.00% | ▲ 0.97% | 0.7675 | 0.7763 | ||
| 17.0917 | ▲ 0.00% | ▼ 0.21% | 17.0646 | 17.1878 | ||
| 13.0385 | ▲ 0.00% | ▲ 0.23% | 13.0085 | 13.0516 | ||
| 46.5096 | ▲ 0.00% | ▼ 1.68% | 46.0807 | 47.3032 | ||
| 36.9932 | ▲ 0.00% | ▲ 0.66% | 36.6837 | 37.0851 | ||
| 389.46 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 389.46 | 389.46 | ||
| 1.419 | ▲ 0.00% | ▲ 0.72% | 1.4077 | 1.4235 | ||
| 1.4699 | ▲ 0.00% | ▲ 0.34% | 1.4641 | 1.4711 | ||
| 1.063 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 1.063 | 1.063 | ||
| 1.1824 | ▲ 0.00% | ▼ 1.01% | 1.1817 | 1.1963 | ||
| 18.0843 | ▲ 0.00% | ▲ 0.33% | 18.0257 | 18.0843 | ||
| 16.1321 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 16.1321 | 16.1321 | ||
| 27.9337 | ▲ 0.00% | ▲ 1.20% | 27.5284 | 28.0037 | ||
| 1.8137 | ▲ 0.00% | ▲ 0.74% | 1.7996 | 1.8137 |
64 pairs: dollar, euro, pound and Turkish Lira rates. Prices refresh automatically; click a pair for charts, stats and FAQ.