Exchange Rates
Live 03:47| Pair | Rate | 24 hours | 7 days | 7d Low | 7d High | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.5078 | ▲ 0.63% | ▲ 0.68% | 47.15 | 47.5247 | ||
| 54.7705 | ▲ 1.57% | ▲ 1.62% | 53.8023 | 54.8331 | ||
| 63.8242 | ▼ 0.04% | ▲ 0.91% | 62.9353 | 64.0519 | ||
| 58.6855 | ▼ 0.07% | ▲ 1.12% | 57.793 | 58.9238 | ||
| 33.8277 | ▼ 0.06% | ▲ 0.63% | 33.5271 | 33.9025 | ||
| 0.5962 | ▼ 0.08% | ▼ 2.81% | 0.5932 | 0.6134 | ||
| 12.9122 | ▼ 0.08% | ▲ 0.15% | 12.8934 | 12.9361 | ||
| 33.2915 | ▼ 0.12% | ▲ 0.52% | 32.966 | 33.3763 | ||
| 7.3156 | ▼ 0.01% | ▲ 1.36% | 7.2035 | 7.3269 | ||
| 4.9735 | ▼ 0.09% | ▲ 1.63% | 4.8716 | 4.9959 | ||
| 4.9971 | ▼ 0.04% | ▲ 1.06% | 4.894 | 5.0206 | ||
| 29.9469 | ▲ 0.04% | ▲ 3.47% | 28.915 | 30.1828 | ||
| 153.25 | ▼ 0.07% | ▲ 0.19% | 152.79 | 154.45 | ||
| 2.8649 | ▼ 0.16% | ▲ 1.10% | 2.8223 | 2.8789 | ||
| 126.12 | ▼ 0.08% | ▲ 0.15% | 125.93 | 126.35 | ||
| 7.393 | ▼ 0.08% | ▼ 0.47% | 7.393 | 7.4531 | ||
| 12.6453 | ▼ 0.08% | ▲ 0.15% | 12.6269 | 12.6687 | ||
| 36.1938 | ▼ 0.08% | ▼ 0.08% | 36.1938 | 36.2238 | ||
| 15.51 | ▼ 0.08% | ▼ 0.24% | 15.3977 | 15.5615 | ||
| 0.4966 | ▼ 0.06% | ▲ 1.28% | 0.4903 | 0.4981 | ||
| 2.7349 | ▼ 0.08% | ▲ 0.72% | 2.715 | 2.7417 | ||
| 15.0026 | ▼ 0.16% | ▲ 0.08% | 14.9691 | 15.115 | ||
| 27.871 | ▼ 0.11% | ▲ 1.51% | 27.3254 | 27.9211 | ||
| 9.3606 | ▼ 0.07% | ▲ 0.47% | 9.2238 | 9.3676 | ||
| 2.6289 | ▼ 0.07% | ▼ 0.30% | 2.6202 | 2.6408 | ||
| 2.2559 | ▼ 0.08% | ▲ 0.84% | 2.2306 | 2.2649 | ||
| 12.6771 | ▼ 0.08% | ▲ 1.37% | 12.4637 | 12.7157 | ||
| 10.3951 | ▼ 0.08% | ▲ 0.57% | 10.3047 | 10.4491 | ||
| 7.0057 | ▼ 0.14% | ▲ 0.19% | 6.9924 | 7.0436 | ||
| 3.1859 | ▼ 0.08% | ▲ 0.59% | 3.1594 | 3.1992 | ||
| 57.8054 | ▼ 0.08% | ▼ 0.08% | 57.8054 | 57.8495 | ||
| 27.8959 | ▼ 0.08% | ▲ 0.18% | 27.8239 | 27.9191 | ||
| 27.9162 | ▼ 0.06% | ▲ 1.14% | 27.5284 | 28.0037 | ||
| 51.1336 | ▼ 0.08% | ▲ 2.16% | 50.0544 | 51.3501 | ||
| 14.8054 | ▼ 0.08% | ▼ 0.08% | 14.8054 | 14.8172 | ||
| 104.34 | ▼ 0.09% | ▼ 0.09% | 104.34 | 104.43 | ||
| 0.3562 | ▼ 0.08% | ▲ 0.02% | 0.3561 | 0.3591 | ||
| 0.9276 | ▼ 0.11% | ▲ 0.44% | 0.9235 | 0.9389 | ||
| 6.0468 | ▼ 0.08% | ▲ 0.14% | 6.0383 | 6.0581 | ||
| 38.2511 | ▼ 0.07% | ▲ 1.13% | 37.8233 | 38.4783 | ||
| 32.9718 | ▲ 0.00% | ▲ 1.53% | 32.3362 | 33.4376 | ||
| 9.9954 | ▼ 0.06% | ▼ 0.06% | 9.9954 | 10.0017 | ||
| 0.5298 | ▼ 0.09% | ▲ 0.19% | 0.5288 | 0.5308 | ||
| 14.1201 | ▼ 0.09% | ▼ 0.09% | 14.1201 | 14.1322 | ||
| 5.0671 | ▼ 0.07% | ▼ 2.95% | 5.0485 | 5.2212 | ||
| 2.7003 | ▼ 0.11% | ▼ 0.68% | 2.7003 | 2.7376 | ||
| 87.7655 | ▼ 0.08% | ▼ 0.08% | 87.7655 | 87.8317 | ||
| 11.6074 | ▼ 0.07% | ▲ 0.24% | 11.5801 | 11.6677 | ||
| 123.33 | ▼ 0.08% | ▲ 0.15% | 123.15 | 123.56 | ||
| 13.9742 | ▼ 0.06% | ▼ 0.06% | 13.9742 | 13.9823 | ||
| 0.7741 | ▼ 0.10% | ▲ 0.86% | 0.7675 | 0.7763 | ||
| 17.0831 | ▼ 0.05% | ▼ 0.26% | 17.0646 | 17.1878 | ||
| 13.0275 | ▼ 0.08% | ▲ 0.15% | 13.0085 | 13.0516 | ||
| 46.4604 | ▼ 0.11% | ▼ 1.78% | 46.0807 | 47.3032 | ||
| 36.9639 | ▼ 0.08% | ▲ 0.58% | 36.6837 | 37.0851 | ||
| 389.15 | ▼ 0.08% | ▼ 0.08% | 389.15 | 389.46 | ||
| 1.4178 | ▼ 0.08% | ▲ 0.64% | 1.4077 | 1.4235 | ||
| 1.4677 | ▼ 0.15% | ▲ 0.19% | 1.4641 | 1.4711 | ||
| 1.0621 | ▼ 0.08% | ▼ 0.08% | 1.0621 | 1.063 | ||
| 1.1815 | ▼ 0.08% | ▼ 1.09% | 1.1815 | 1.1963 | ||
| 18.0699 | ▼ 0.08% | ▲ 0.25% | 18.0257 | 18.0843 | ||
| 16.1143 | ▼ 0.11% | ▼ 0.11% | 16.1143 | 16.1321 | ||
| 27.9162 | ▼ 0.06% | ▲ 1.14% | 27.5284 | 28.0037 | ||
| 1.8105 | ▼ 0.18% | ▲ 0.56% | 1.7996 | 1.8137 |
64 pairs: dollar, euro, pound and Turkish Lira rates. Prices refresh automatically; click a pair for charts, stats and FAQ.