Likit Staking Coinleri - Fiyat ve Piyasa Değeri
| Coin | Price | 24h | 7d | Volume | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,865.65 | ▼ 3.00% | ▲ 0.20% | $6.54M | $17.55B | |
| $2,315.2 | ▼ 2.60% | ▲ 0.30% | $1.80M | $8.51B | |
| $2,053.46 | ▼ 3.00% | ▲ 0.00% | $2.85M | $6.91B | |
| $0.42477 | ▲ 1.90% | ▲ 1.80% | $761,524 | $3.16B | |
| $1.24 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $3.65M | $1.55B | |
| $194.62 | ▲ 0.20% | ▲ 1.30% | $32.61M | $1.19B | |
| $2,302.52 | ▼ 2.60% | ▲ 0.10% | $11 | $1.02B | |
| $64,161 | ▼ 1.80% | ▼ 3.60% | $15 | $895.43M | |
| $82.03 | ▼ 2.30% | ▼ 1.30% | $1.19M | $743.05M | |
| $53.57 | ▼ 5.90% | ▼ 8.60% | $1.69M | $738.99M | |
| $94.35 | ▼ 2.10% | ▼ 1.40% | $9.03M | $725.30M | |
| $2,181.45 | ▼ 2.80% | ▲ 0.30% | $503,611 | $701.47M | |
| $63,239 | ▼ 3.00% | ▼ 1.90% | $9.88M | $648.34M | |
| $2,093.79 | ▼ 3.00% | ▲ 0.50% | $6.69M | $600.37M | |
| $52,910 | ▲ 0.20% | ▲ 2.10% | $83 | $512.86M | |
| $1.05 | ▲ 0.10% | ▲ 0.20% | $2.52M | $498.74M | |
| $2,042.62 | ▼ 2.40% | ▼ 1.00% | $294,370 | $470.34M | |
| $77.4 | ▼ 2.10% | ▼ 1.30% | $176 | $383.70M | |
| $87.61 | ▼ 2.10% | ▼ 1.30% | $830,557 | $379.39M | |
| $2,120.42 | ▼ 2.80% | ▲ 0.30% | $5.17M | $344.74M | |
| $1.1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | $689,463 | $327.47M | |
| $1,989.46 | ▼ 2.90% | ▲ 0.20% | $35,625 | $292.92M | |
| $93.13 | ▼ 6.20% | ▲ 1.40% | $3,076 | $228.53M | |
| $88.06 | ▼ 2.10% | ▼ 1.30% | $2,754 | $204.64M | |
| $1,865.26 | ▼ 2.70% | ▲ 0.20% | $408,694 | $193.92M | |
| $62,597 | ▼ 2.90% | ▼ 2.00% | $7,339 | $186.88M | |
| $62,799 | ▼ 3.00% | ▲ 2.40% | $303,158 | $175.43M | |
| $2,029.96 | ▼ 3.00% | ▲ 0.20% | $8,705 | $172.86M | |
| $101.74 | ▼ 2.10% | ▼ 1.40% | $457,152 | $172.53M | |
| $2,039.48 | ▼ 3.00% | ▲ 0.10% | $52,797 | $162.01M | |
| $52.44 | ▼ 5.90% | ▼ 8.60% | $1,652 | $147.30M | |
| $8.16 | ▼ 0.60% | ▲ 2.50% | $112,890 | $143.21M | |
| $79.55 | ▼ 2.10% | ▼ 1.20% | $62,847 | $120.57M | |
| $1,862.16 | ▼ 2.60% | ▲ 0.20% | $367,127 | $115.62M | |
| $626.72 | ▼ 0.20% | ▲ 4.30% | $12,127 | $111.04M | |
| $1.21 | ▲ 1.30% | ▲ 0.90% | $3,656 | $102.34M | |
| $99.5 | ▼ 2.10% | ▼ 1.40% | $273 | $100.83M | |
| $85 | ▼ 2.10% | ▼ 1.30% | $3,921 | $97.95M | |
| $84.96 | ▼ 2.20% | ▼ 1.40% | $1.15M | $89.04M | |
| $0.081634 | ▼ 0.90% | ▼ 8.40% | $12,567 | $87.67M | |
| $2,167 | ▼ 2.80% | ▲ 0.30% | $2,067 | $80.53M | |
| $1.03 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | $8 | $79.74M | |
| $0.911196 | ▲ 0.50% | ▲ 2.50% | $27.81M | $78.97M | |
| $1.07 | ▲ 0.20% | ▲ 0.20% | $0 | $74.91M | |
| $1,991.65 | ▼ 3.40% | ▲ 0.80% | $2,984 | $72.54M | |
| $1,866.73 | ▼ 2.60% | ▲ 0.20% | $499,349 | $69.40M | |
| $95.48 | ▼ 2.10% | ▼ 1.20% | $80,478 | $66.22M | |
| $85.97 | ▼ 2.10% | ▼ 1.30% | $11,982 | $65.56M | |
| $66,406 | ▲ 1.90% | ▲ 1.20% | $4 | $65.38M | |
| $1.06 | ▼ 1.90% | ▼ 2.40% | $16,103 | $62.90M |
Top 50 Likit Staking cryptocurrencies by market cap with live prices. Click any coin for its live chart and news.
Frequently Asked Questions
En büyük Likit Staking coinleri hangileri?
Piyasa değerine göre en büyük Liquid Staking kripto paraları: Lido Staked Ether, Wrapped stETH, Wrapped Beacon ETH, Staked TRX, Ethena Staked USDe. Tam liste yukarıda.
Kaç adet Likit Staking coini var?
Piyasa değerine göre en büyük 50 adet Liquid Staking kripto parasını düzenli olarak takip ediyoruz.