लाइव क्रिप्टोकरेंसी कीमतें
● LIVE| # | कॉइन | मूल्य | 1h | 24h | 7d | मार्केट कैप | वॉल्यूम | 7दि चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,959 | ▼ 0.10% | ▼ 1.20% | ▼ 1.30% | $1.26T | $22.84B | ||
| 2 | $1,862.95 | ▲ 0.00% | ▼ 1.20% | ▲ 0.80% | $224.80B | $6.73B | ||
| 3 | $0.999153 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $183.30B | $35.25B | ||
| 4 | $581.97 | ▼ 0.30% | ▼ 1.40% | ▲ 3.50% | $77.51B | $602.07M | ||
| 5 | $0.999642 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $71.92B | $8.95B | ||
| 6 | $1.06 | ▼ 0.10% | ▼ 1.40% | ▼ 2.30% | $66.33B | $914.26M | ||
| 7 | $72.76 | ▼ 0.20% | ▼ 1.00% | ▼ 1.20% | $42.27B | $1.26B | ||
| 8 | $0.327728 | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | ▼ 0.60% | $31.09B | $363.01M | ||
| 9 | $1.01 | ▲ 0.00% | ▼ 2.40% | ▼ 0.30% | $21.07B | $81.05M | ||
| 10 | $52.17 | ▼ 0.30% | ▼ 5.00% | ▼ 8.70% | $11.60B | $336.36M | ||
| 11 | $0.069656 | ▼ 0.20% | ▼ 0.20% | ▲ 0.60% | $10.82B | $455.03M | ||
| 12 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $9.72B | $130.03M | ||
| 13 | $9.75 | ▼ 0.10% | ▲ 0.40% | ▲ 0.60% | $8.97B | $402,262 | ||
| 15 | $463.49 | ▼ 0.20% | ▲ 1.20% | ▼ 1.90% | $7.78B | $134.52M | ||
| 16 | $363.14 | ▼ 0.10% | ▲ 3.00% | ▼ 0.30% | $6.82B | $99.57M | ||
| 17 | $54.93 | ▼ 0.10% | ▼ 1.20% | ▼ 1.20% | $16.15B | $58.54M | ||
| 18 | $0.172081 | ▼ 0.30% | ▲ 0.80% | ▲ 6.30% | $6.43B | $294.44M | ||
| 19 | $8.09 | ▼ 0.20% | ▼ 2.60% | ▼ 2.10% | $6.05B | $183.11M | ||
| 20 | $0.170732 | ▼ 0.50% | ▲ 0.30% | ▼ 3.50% | $5.85B | $113.00M | ||
| 21 | $0.117543 | ▲ 0.00% | ▼ 1.70% | ▲ 0.70% | $4.61B | $8.56M | ||
| 23 | $209.32 | ▼ 0.70% | ▼ 1.70% | ▲ 0.00% | $4.20B | $71.82M | ||
| 24 | $0.998968 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.99B | $603.19M | ||
| 25 | $0.999653 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.87B | $31.17M | ||
| 26 | $1.4 | ▼ 0.40% | ▲ 0.10% | ▼ 4.60% | $3.82B | $20.95M | ||
| 27 | $44.34 | ▼ 0.20% | ▼ 1.80% | ▼ 3.20% | $3.43B | $174.34M | ||
| 28 | $0.99987 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.40B | $194.07M | ||
| 29 | $0.069858 | ▼ 0.20% | ▲ 2.20% | ▲ 0.30% | $3.06B | $41.84M | ||
| 30 | $1.13 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 0.20% | $3.01B | $340,428 | ||
| 31 | $0.000005 | ▲ 0.70% | ▲ 6.20% | ▲ 16.70% | $2.89B | $154.63M | ||
| 32 | $0.682968 | ▼ 0.10% | ▼ 0.90% | ▼ 2.70% | $2.78B | $117.56M | ||
| 33 | $6.34 | ▼ 0.40% | ▼ 1.80% | ▲ 1.80% | $2.74B | $129.62M | ||
| 34 | $0.999814 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.71B | $86.05M | ||
| 35 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.70B | $0 | ||
| 37 | $4.08 | ▲ 0.00% | ▼ 6.70% | ▲ 12.30% | $2.55B | $280.24M | ||
| 36 | $0.054573 | ▲ 0.00% | ▼ 0.70% | ▼ 3.20% | $2.58B | $3.13M | ||
| 38 | $4,037.19 | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | ▼ 0.30% | $2.47B | $99.04M | ||
| 39 | $1.65 | ▼ 0.40% | ▼ 0.10% | ▼ 7.50% | $2.15B | $159.73M | ||
| 40 | $1.14 | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | $2.15B | $990,669 | ||
| 41 | $0.384679 | ▼ 0.40% | ▼ 5.30% | ▲ 2.40% | $1.87B | $102.44M | ||
| 42 | $194.26 | ▼ 0.60% | ▲ 0.40% | ▲ 2.90% | $1.86B | $85.41M | ||
| 43 | $86.08 | ▼ 0.20% | ▲ 0.90% | ▲ 4.90% | $1.81B | $12.34M | ||
| 44 | $4,042.73 | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | ▼ 0.10% | $1.79B | $75.45M | ||
| 45 | $0.054219 | ▼ 0.40% | ▼ 0.10% | ▼ 4.70% | $1.72B | $18.96M | ||
| 46 | $0.598111 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.90% | $1.61B | $59.46M | ||
| 47 | $0.000002 | ▲ 0.30% | ▼ 0.90% | ▼ 2.30% | $1.60B | $42.13M | ||
| 48 | $0.999051 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.59B | $24.56M | ||
| 49 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.46B | $84.48M | ||
| 53 | $90.58 | ▼ 0.30% | ▼ 7.40% | ▲ 0.10% | $1.40B | $293.18M | ||
| 55 | $0.055561 | ▼ 0.90% | ▼ 3.50% | ▼ 5.80% | $1.30B | $8.79M | ||
| 51 | $4.7 | ▲ 0.60% | ▲ 21.00% | ▲ 40.30% | $1.45B | $22.86M | ||
| 54 | $0.99813 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $1.32B | $1.32M | ||
| 57 | $1.97 | ▼ 0.10% | ▼ 1.20% | ▼ 2.40% | $1.29B | $11.38M | ||
| 58 | $0.39124 | ▲ 0.00% | ▼ 0.80% | ▼ 3.90% | $1.29B | $18.43M | ||
| 56 | $0.762806 | ▲ 0.50% | ▲ 0.10% | ▼ 5.70% | $1.29B | $67.87M | ||
| 59 | $0.000003 | ▼ 0.60% | ▲ 1.20% | ▲ 3.50% | $1.16B | $140.90M | ||
| 61 | $2.06 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▼ 2.50% | $1.15B | $21.21M | ||
| 60 | $1.64 | ▲ 0.00% | ▲ 0.50% | ▼ 1.20% | $1.15B | $7.14M | ||
| 62 | $0.999979 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.11B | $10.10M | ||
| 63 | $0.999461 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.10B | $91.12M | ||
| 64 | $0.307418 | ▼ 0.20% | ▲ 0.70% | ▼ 10.90% | $1.10B | $87.28M | ||
| 65 | $6.63 | ▼ 0.40% | ▼ 0.20% | ▲ 0.60% | $1.04B | $26.10M | ||
| 66 | $106.22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $967.89M | $0 | ||
| 67 | $1.16 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 1.50% | $944.43M | $0 | ||
| 69 | $1.22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 1.40% | $932.71M | $0 | ||
| 68 | $0.085254 | ▲ 0.20% | ▲ 4.90% | ▲ 5.20% | $937.69M | $8.16M | ||
| 71 | $6.58 | ▲ 0.20% | ▼ 0.60% | ▲ 0.90% | $901.82M | $2.81M | ||
| 72 | $11.16 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $892.45M | $0 | ||
| 70 | $62.4 | ▲ 0.70% | ▲ 2.80% | ▼ 1.70% | $907.06M | $5.91M | ||
| 73 | $1.11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $871.05M | $0 | ||
| 74 | $0.034476 | ▲ 2.30% | ▲ 1.10% | ▼ 11.10% | $861.87M | $8.59M | ||
| 76 | $0.104293 | ▲ 0.10% | ▲ 1.20% | ▲ 1.90% | $853.90M | $25.23M | ||
| 75 | $0.002161 | ▼ 0.20% | ▲ 9.40% | ▲ 22.80% | $856.18M | $104.39M | ||
| 77 | $0.081583 | ▲ 0.20% | ▼ 1.40% | ▼ 6.40% | $779.30M | $93.20M | ||
| 78 | $0.072179 | ▲ 0.20% | ▲ 1.30% | ▼ 5.60% | $771.63M | $24.51M | ||
| 79 | $0.027021 | ▼ 0.10% | ▼ 1.60% | ▼ 2.00% | $746.02M | $4.11M | ||
| 80 | $0.716758 | ▼ 0.90% | ▼ 1.40% | ▼ 3.00% | $716.21M | $2.74M | ||
| 82 | $1.37 | ▼ 0.50% | ▼ 1.20% | ▼ 4.60% | $713.13M | $21.43M | ||
| 81 | $0.079812 | ▲ 0.10% | ▲ 1.30% | ▼ 5.10% | $715.89M | $14.59M | ||
| 83 | $6.48 | ▼ 0.20% | ▼ 0.60% | ▼ 1.90% | $691.12M | $1.13M | ||
| 84 | $1.04 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $685.00M | $0 | ||
| 85 | $0.083608 | ▲ 0.50% | ▲ 0.40% | ▲ 1.20% | $657.32M | $11.91M | ||
| 86 | $0.998312 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $647.90M | $3.67M | ||
| 87 | $1.23 | ▼ 0.60% | ▲ 0.00% | ▼ 11.00% | $641.11M | $18.17M | ||
| 88 | $0.192188 | ▼ 0.20% | ▼ 0.20% | ▲ 4.30% | $638.20M | $16.32M | ||
| 89 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▼ 0.10% | $630.78M | $2.75M | ||
| 90 | $0.625382 | ▼ 0.10% | ▼ 3.20% | ▼ 1.20% | $625.39M | $7.20M | ||
| 91 | $0.712636 | ▼ 1.00% | ▲ 0.50% | ▲ 0.70% | $579.50M | $53.60M | ||
| 93 | $11.62 | ▼ 1.00% | ▼ 4.50% | ▼ 8.60% | $551.84M | $10.09M | ||
| 92 | $0.999231 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $553.00M | $1.17M | ||
| 94 | $0.006257 | ▼ 0.10% | ▲ 0.50% | ▼ 1.90% | $542.74M | $2.79M | ||
| 97 | $0.078151 | ▲ 0.10% | ▲ 1.60% | ▼ 5.80% | $517.17M | $29.95M | ||
| 95 | $0.026406 | ▲ 0.00% | ▲ 1.60% | ▼ 4.60% | $526.69M | $5.75M | ||
| 96 | $0.998962 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $516.50M | $2.58M | ||
| 99 | $0.995393 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $492.17M | $21.15M | ||
| 100 | $4.91 | ▲ 0.30% | ▼ 0.20% | ▼ 5.20% | $491.43M | $38.96M | ||
| 101 | $0.012186 | ▲ 0.70% | ▼ 0.30% | ▼ 0.90% | $477.98M | $2,555 | ||
| 102 | $0.556785 | ▼ 0.30% | ▼ 1.00% | ▼ 6.50% | $470.82M | $25.10M | ||
| 104 | $1.41 | ▼ 0.80% | ▼ 2.00% | ▲ 2.80% | $455.82M | $28.88M | ||
| 103 | $1.15 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.40% | $457.72M | $30.36M | ||
| 105 | $0.007892 | ▼ 1.40% | ▼ 2.60% | ▼ 14.30% | $441.71M | $7,182 |
Top 2000 cryptocurrencies by market capitalization, 100 per page. Prices refresh automatically every 30 seconds. Click any coin for a detailed live chart, stats and the latest news.