Exchange Rates
Live 01:58| Pair | Rate | 24 hours | 7 days | 7d Low | 7d High | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.5078 | ▲ 0.63% | ▲ 0.68% | 47.15 | 47.5247 | ||
| 54.7705 | ▲ 1.57% | ▲ 1.62% | 53.8023 | 54.8331 | ||
| 63.7967 | ▼ 0.08% | ▲ 0.87% | 62.9353 | 64.0519 | ||
| 58.6764 | ▼ 0.08% | ▲ 1.10% | 57.793 | 58.9238 | ||
| 33.8203 | ▼ 0.08% | ▲ 0.61% | 33.5271 | 33.9025 | ||
| 0.5962 | ▼ 0.08% | ▼ 2.81% | 0.5932 | 0.6134 | ||
| 12.9122 | ▼ 0.08% | ▲ 0.15% | 12.8934 | 12.9361 | ||
| 33.3019 | ▼ 0.08% | ▲ 0.55% | 32.966 | 33.3763 | ||
| 7.3099 | ▼ 0.08% | ▲ 1.28% | 7.2035 | 7.3269 | ||
| 4.974 | ▼ 0.08% | ▲ 1.64% | 4.8716 | 4.9959 | ||
| 4.9948 | ▼ 0.08% | ▲ 1.01% | 4.894 | 5.0206 | ||
| 29.9108 | ▼ 0.08% | ▲ 3.35% | 28.915 | 30.1828 | ||
| 153.22 | ▼ 0.08% | ▲ 0.17% | 152.79 | 154.45 | ||
| 2.8671 | ▼ 0.08% | ▲ 1.17% | 2.8223 | 2.8789 | ||
| 126.12 | ▼ 0.08% | ▲ 0.15% | 125.93 | 126.35 | ||
| 7.3929 | ▼ 0.08% | ▼ 0.47% | 7.3929 | 7.4531 | ||
| 12.6453 | ▼ 0.08% | ▲ 0.15% | 12.6269 | 12.6687 | ||
| 36.1932 | ▼ 0.08% | ▼ 0.08% | 36.1932 | 36.2238 | ||
| 15.509 | ▼ 0.08% | ▼ 0.25% | 15.3977 | 15.5615 | ||
| 0.4964 | ▼ 0.10% | ▲ 1.24% | 0.4903 | 0.4981 | ||
| 2.7348 | ▼ 0.08% | ▲ 0.72% | 2.715 | 2.7417 | ||
| 15.0145 | ▼ 0.08% | ▲ 0.16% | 14.9691 | 15.115 | ||
| 27.8778 | ▼ 0.08% | ▲ 1.53% | 27.3254 | 27.9211 | ||
| 9.3597 | ▼ 0.08% | ▲ 0.46% | 9.2238 | 9.3676 | ||
| 2.6286 | ▼ 0.08% | ▼ 0.31% | 2.6202 | 2.6408 | ||
| 2.2557 | ▼ 0.08% | ▲ 0.83% | 2.2306 | 2.2649 | ||
| 12.6762 | ▼ 0.08% | ▲ 1.36% | 12.4637 | 12.7157 | ||
| 10.3951 | ▼ 0.08% | ▲ 0.57% | 10.3047 | 10.4491 | ||
| 7.0097 | ▼ 0.08% | ▲ 0.25% | 6.9924 | 7.0436 | ||
| 3.1859 | ▼ 0.08% | ▲ 0.59% | 3.1594 | 3.1992 | ||
| 57.8008 | ▼ 0.08% | ▼ 0.08% | 57.8008 | 57.8495 | ||
| 27.8956 | ▼ 0.08% | ▲ 0.18% | 27.8239 | 27.9191 | ||
| 27.9102 | ▼ 0.08% | ▲ 1.12% | 27.5284 | 28.0037 | ||
| 51.1311 | ▼ 0.08% | ▲ 2.15% | 50.0544 | 51.3501 | ||
| 14.8047 | ▼ 0.08% | ▼ 0.08% | 14.8047 | 14.8172 | ||
| 104.34 | ▼ 0.09% | ▼ 0.09% | 104.34 | 104.43 | ||
| 0.3562 | ▼ 0.08% | ▲ 0.02% | 0.3561 | 0.3591 | ||
| 0.9278 | ▼ 0.09% | ▲ 0.47% | 0.9235 | 0.9389 | ||
| 6.0468 | ▼ 0.08% | ▲ 0.14% | 6.0383 | 6.0581 | ||
| 38.2473 | ▼ 0.08% | ▲ 1.12% | 37.8233 | 38.4783 | ||
| 32.9437 | ▼ 0.08% | ▲ 1.44% | 32.3362 | 33.4376 | ||
| 9.9932 | ▼ 0.08% | ▼ 0.08% | 9.9932 | 10.0017 | ||
| 0.5298 | ▼ 0.09% | ▲ 0.19% | 0.5288 | 0.5308 | ||
| 14.1203 | ▼ 0.08% | ▼ 0.08% | 14.1203 | 14.1322 | ||
| 5.0662 | ▼ 0.08% | ▼ 2.97% | 5.0485 | 5.2212 | ||
| 2.7011 | ▼ 0.08% | ▼ 0.65% | 2.7011 | 2.7376 | ||
| 87.7577 | ▼ 0.08% | ▼ 0.08% | 87.7577 | 87.8317 | ||
| 11.6061 | ▼ 0.08% | ▲ 0.22% | 11.5801 | 11.6677 | ||
| 123.33 | ▼ 0.08% | ▲ 0.15% | 123.15 | 123.56 | ||
| 13.9705 | ▼ 0.08% | ▼ 0.08% | 13.9705 | 13.9823 | ||
| 0.7742 | ▼ 0.09% | ▲ 0.88% | 0.7675 | 0.7763 | ||
| 17.0773 | ▼ 0.08% | ▼ 0.30% | 17.0646 | 17.1878 | ||
| 13.0275 | ▼ 0.08% | ▲ 0.15% | 13.0085 | 13.0516 | ||
| 46.4704 | ▼ 0.08% | ▼ 1.76% | 46.0807 | 47.3032 | ||
| 36.962 | ▼ 0.08% | ▲ 0.58% | 36.6837 | 37.0851 | ||
| 389.13 | ▼ 0.08% | ▼ 0.08% | 389.13 | 389.46 | ||
| 1.4178 | ▼ 0.08% | ▲ 0.64% | 1.4077 | 1.4235 | ||
| 1.4686 | ▼ 0.09% | ▲ 0.25% | 1.4641 | 1.4711 | ||
| 1.0621 | ▼ 0.08% | ▼ 0.08% | 1.0621 | 1.063 | ||
| 1.1814 | ▼ 0.08% | ▼ 1.10% | 1.1814 | 1.1963 | ||
| 18.069 | ▼ 0.08% | ▲ 0.24% | 18.0257 | 18.0843 | ||
| 16.1185 | ▼ 0.08% | ▼ 0.08% | 16.1185 | 16.1321 | ||
| 27.9102 | ▼ 0.08% | ▲ 1.12% | 27.5284 | 28.0037 | ||
| 1.8121 | ▼ 0.09% | ▲ 0.65% | 1.7996 | 1.8137 |
64 pairs: dollar, euro, pound and Turkish Lira rates. Prices refresh automatically; click a pair for charts, stats and FAQ.