ライブ暗号資産価格
● LIVE| # | コイン | 価格 | 1h | 24h | 7d | 時価総額 | 出来高 | 7日チャート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,956 | ▼ 0.10% | ▼ 1.20% | ▼ 1.30% | $1.26T | $22.87B | ||
| 2 | $1,862.96 | ▲ 0.00% | ▼ 1.20% | ▲ 0.80% | $224.83B | $6.72B | ||
| 3 | $0.999156 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $183.30B | $35.32B | ||
| 4 | $582.13 | ▼ 0.30% | ▼ 1.40% | ▲ 3.50% | $77.52B | $601.23M | ||
| 5 | $0.999653 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $71.92B | $8.97B | ||
| 6 | $1.06 | ▼ 0.10% | ▼ 1.40% | ▼ 2.30% | $66.32B | $915.78M | ||
| 7 | $72.73 | ▼ 0.20% | ▼ 1.00% | ▼ 1.20% | $42.26B | $1.26B | ||
| 8 | $0.327444 | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | ▼ 0.60% | $31.07B | $362.10M | ||
| 9 | $1.01 | ▲ 0.00% | ▼ 2.40% | ▼ 0.30% | $21.07B | $81.05M | ||
| 10 | $52.13 | ▼ 0.30% | ▼ 5.00% | ▼ 8.70% | $11.60B | $337.12M | ||
| 11 | $0.069661 | ▼ 0.20% | ▼ 0.20% | ▲ 0.60% | $10.82B | $457.81M | ||
| 12 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $9.72B | $129.99M | ||
| 13 | $9.75 | ▼ 0.10% | ▲ 0.40% | ▲ 0.60% | $8.97B | $402,207 | ||
| 15 | $463.76 | ▼ 0.20% | ▲ 1.20% | ▼ 1.90% | $7.78B | $134.86M | ||
| 16 | $363.12 | ▼ 0.10% | ▲ 3.00% | ▼ 0.30% | $6.82B | $99.58M | ||
| 17 | $54.93 | ▼ 0.10% | ▼ 1.20% | ▼ 1.20% | $16.15B | $58.57M | ||
| 18 | $0.172346 | ▼ 0.30% | ▲ 0.80% | ▲ 6.30% | $6.44B | $294.62M | ||
| 19 | $8.09 | ▼ 0.20% | ▼ 2.60% | ▼ 2.10% | $6.05B | $183.30M | ||
| 20 | $0.170622 | ▼ 0.50% | ▲ 0.30% | ▼ 3.50% | $5.85B | $112.99M | ||
| 21 | $0.117483 | ▲ 0.00% | ▼ 1.70% | ▲ 0.70% | $4.61B | $8.56M | ||
| 23 | $209.09 | ▼ 0.70% | ▼ 1.70% | ▲ 0.00% | $4.20B | $70.39M | ||
| 24 | $0.998966 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.99B | $607.06M | ||
| 25 | $0.999639 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.87B | $31.31M | ||
| 26 | $1.4 | ▼ 0.40% | ▲ 0.10% | ▼ 4.60% | $3.82B | $20.95M | ||
| 27 | $44.39 | ▼ 0.20% | ▼ 1.80% | ▼ 3.20% | $3.44B | $174.63M | ||
| 28 | $0.999935 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.40B | $193.66M | ||
| 29 | $0.069864 | ▼ 0.20% | ▲ 2.20% | ▲ 0.30% | $3.06B | $41.82M | ||
| 30 | $1.13 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 0.20% | $3.01B | $340,429 | ||
| 31 | $0.000005 | ▲ 0.70% | ▲ 6.20% | ▲ 16.70% | $2.92B | $155.57M | ||
| 32 | $0.682886 | ▼ 0.10% | ▼ 0.90% | ▼ 2.70% | $2.78B | $118.34M | ||
| 33 | $6.34 | ▼ 0.40% | ▼ 1.80% | ▲ 1.80% | $2.74B | $129.47M | ||
| 34 | $0.999816 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.71B | $86.06M | ||
| 35 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.70B | $0 | ||
| 37 | $4.09 | ▲ 0.00% | ▼ 6.70% | ▲ 12.30% | $2.55B | $282.25M | ||
| 36 | $0.054587 | ▲ 0.00% | ▼ 0.70% | ▼ 3.20% | $2.58B | $3.11M | ||
| 38 | $4,037.29 | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | ▼ 0.30% | $2.47B | $99.27M | ||
| 40 | $1.65 | ▼ 0.40% | ▼ 0.10% | ▼ 7.50% | $2.15B | $162.92M | ||
| 39 | $1.14 | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | $2.15B | $992,499 | ||
| 41 | $0.384132 | ▼ 0.40% | ▼ 5.30% | ▲ 2.40% | $1.87B | $102.59M | ||
| 42 | $194.05 | ▼ 0.60% | ▲ 0.40% | ▲ 2.90% | $1.86B | $86.04M | ||
| 43 | $86.06 | ▼ 0.20% | ▲ 0.90% | ▲ 4.90% | $1.81B | $12.18M | ||
| 44 | $4,042.63 | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | ▼ 0.10% | $1.79B | $75.57M | ||
| 45 | $0.054177 | ▼ 0.40% | ▼ 0.10% | ▼ 4.70% | $1.72B | $18.98M | ||
| 46 | $0.598019 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.90% | $1.61B | $56.98M | ||
| 47 | $0.000002 | ▲ 0.30% | ▼ 0.90% | ▼ 2.30% | $1.60B | $42.13M | ||
| 48 | $0.999055 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.59B | $24.85M | ||
| 49 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.46B | $85.11M | ||
| 53 | $90.61 | ▼ 0.30% | ▼ 7.40% | ▲ 0.10% | $1.40B | $293.32M | ||
| 55 | $0.055522 | ▼ 0.90% | ▼ 3.50% | ▼ 5.80% | $1.30B | $8.79M | ||
| 51 | $4.63 | ▲ 0.60% | ▲ 21.00% | ▲ 40.30% | $1.43B | $22.40M | ||
| 54 | $0.998134 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $1.32B | $1.32M | ||
| 56 | $1.97 | ▼ 0.10% | ▼ 1.20% | ▼ 2.40% | $1.29B | $11.60M | ||
| 58 | $0.391238 | ▲ 0.00% | ▼ 0.80% | ▼ 3.90% | $1.29B | $18.44M | ||
| 57 | $0.763165 | ▲ 0.50% | ▲ 0.10% | ▼ 5.70% | $1.29B | $67.90M | ||
| 59 | $0.000003 | ▼ 0.60% | ▲ 1.20% | ▲ 3.50% | $1.16B | $141.74M | ||
| 61 | $2.06 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▼ 2.50% | $1.15B | $21.30M | ||
| 60 | $1.64 | ▲ 0.00% | ▲ 0.50% | ▼ 1.20% | $1.15B | $7.11M | ||
| 62 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.11B | $10.04M | ||
| 63 | $0.999473 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.10B | $91.40M | ||
| 64 | $0.307101 | ▼ 0.20% | ▲ 0.70% | ▼ 10.90% | $1.10B | $87.20M | ||
| 65 | $6.63 | ▼ 0.40% | ▼ 0.20% | ▲ 0.60% | $1.05B | $26.15M | ||
| 66 | $106.22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $967.89M | $0 | ||
| 67 | $1.16 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 1.50% | $944.43M | $0 | ||
| 69 | $1.22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 1.40% | $932.71M | $0 | ||
| 68 | $0.085181 | ▲ 0.20% | ▲ 4.90% | ▲ 5.20% | $936.15M | $8.15M | ||
| 70 | $6.58 | ▲ 0.20% | ▼ 0.60% | ▲ 0.90% | $902.13M | $2.87M | ||
| 72 | $11.16 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $892.45M | $0 | ||
| 71 | $62.22 | ▲ 0.70% | ▲ 2.80% | ▼ 1.70% | $904.66M | $5.89M | ||
| 73 | $1.11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $871.05M | $0 | ||
| 74 | $0.034481 | ▲ 2.30% | ▲ 1.10% | ▼ 11.10% | $861.87M | $8.90M | ||
| 76 | $0.104269 | ▲ 0.10% | ▲ 1.20% | ▲ 1.90% | $853.83M | $25.02M | ||
| 75 | $0.002163 | ▼ 0.20% | ▲ 9.40% | ▲ 22.80% | $857.14M | $104.80M | ||
| 77 | $0.081424 | ▲ 0.20% | ▼ 1.40% | ▼ 6.40% | $778.16M | $93.10M | ||
| 78 | $0.072169 | ▲ 0.20% | ▲ 1.30% | ▼ 5.60% | $771.36M | $24.55M | ||
| 79 | $0.027038 | ▼ 0.10% | ▼ 1.60% | ▼ 2.00% | $746.39M | $4.32M | ||
| 80 | $0.716084 | ▼ 0.90% | ▼ 1.40% | ▼ 3.00% | $716.12M | $2.74M | ||
| 82 | $1.37 | ▼ 0.50% | ▼ 1.20% | ▼ 4.60% | $712.87M | $21.72M | ||
| 81 | $0.07983 | ▲ 0.10% | ▲ 1.30% | ▼ 5.10% | $715.93M | $14.62M | ||
| 83 | $6.49 | ▼ 0.20% | ▼ 0.60% | ▼ 1.90% | $691.21M | $1.12M | ||
| 84 | $1.04 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $685.00M | $0 | ||
| 85 | $0.083469 | ▲ 0.50% | ▲ 0.40% | ▲ 1.20% | $656.94M | $12.78M | ||
| 86 | $0.998306 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $647.90M | $3.67M | ||
| 87 | $1.23 | ▼ 0.60% | ▲ 0.00% | ▼ 11.00% | $641.25M | $18.22M | ||
| 88 | $0.192431 | ▼ 0.20% | ▼ 0.20% | ▲ 4.30% | $638.96M | $16.63M | ||
| 89 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▼ 0.10% | $630.78M | $2.75M | ||
| 90 | $0.625671 | ▼ 0.10% | ▼ 3.20% | ▼ 1.20% | $625.88M | $7.20M | ||
| 91 | $0.712373 | ▼ 1.00% | ▲ 0.50% | ▲ 0.70% | $579.32M | $49.38M | ||
| 93 | $11.64 | ▼ 1.00% | ▼ 4.50% | ▼ 8.60% | $552.41M | $10.62M | ||
| 92 | $0.999226 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $553.00M | $1.17M | ||
| 94 | $0.006254 | ▼ 0.10% | ▲ 0.50% | ▼ 1.90% | $542.63M | $2.76M | ||
| 97 | $0.078148 | ▲ 0.10% | ▲ 1.60% | ▼ 5.80% | $516.85M | $29.88M | ||
| 95 | $0.026404 | ▲ 0.00% | ▲ 1.60% | ▼ 4.60% | $526.67M | $5.75M | ||
| 96 | $0.998974 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $516.51M | $2.58M | ||
| 99 | $0.995448 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $492.19M | $21.17M | ||
| 100 | $4.9 | ▲ 0.30% | ▼ 0.20% | ▼ 5.20% | $489.90M | $40.19M | ||
| 101 | $0.012186 | ▲ 0.70% | ▼ 0.30% | ▼ 0.90% | $477.98M | $2,555 | ||
| 102 | $0.556504 | ▼ 0.30% | ▼ 1.00% | ▼ 6.50% | $470.56M | $25.78M | ||
| 104 | $1.42 | ▼ 0.80% | ▼ 2.00% | ▲ 2.80% | $456.67M | $29.07M | ||
| 103 | $1.15 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.40% | $457.71M | $30.41M | ||
| 105 | $0.007897 | ▼ 1.40% | ▼ 2.60% | ▼ 14.30% | $441.99M | $7,190 |
Top 2000 cryptocurrencies by market capitalization, 100 per page. Prices refresh automatically every 30 seconds. Click any coin for a detailed live chart, stats and the latest news.