Ações dos EUA
● LIVE| Ação | Preço | 24h | 7d | 7d Low | 7d High | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $308.91 | ▼ 5.21% | ▼ 3.91% | $300.54 | $343.59 | ||
| $200.75 | ▼ 5.33% | ▼ 3.75% | $190.06 | $210.77 | ||
| $464.72 | ▲ 19.06% | ▲ 21.27% | $378.6 | $464.92 | ||
| $356.13 | ▲ 4.10% | ▲ 11.78% | $316.64 | $356.33 | ||
| $271.58 | ▲ 10.92% | ▲ 15.76% | $226.71 | $271.82 | ||
| $556.71 | ▼ 11.23% | ▼ 8.41% | $531.36 | $608.76 | ||
| $311.21 | ▼ 16.79% | ▼ 3.92% | $298.35 | $325.17 | ||
| $389.28 | ▼ 1.90% | ▼ 1.60% | $370.3 | $395.62 | ||
| $511.54 | ▲ 4.53% | ▲ 4.86% | $487.83 | $512.77 | ||
| $1,148.84 | ▼ 1.22% | ▼ 2.32% | $1,126.01 | $1,227.27 | ||
| $351.79 | ▲ 1.03% | ▲ 1.29% | $344.74 | $357.39 | ||
| $366.13 | ▲ 3.60% | ▲ 4.75% | $349.53 | $372.97 | ||
| $155.44 | ▲ 0.64% | ▼ 1.37% | $152.07 | $158.34 | ||
| $414.4 | ▼ 3.92% | ▼ 1.67% | $414.36 | $430.37 | ||
| $573.1 | ▲ 7.73% | ▲ 8.93% | $526.14 | $578.77 | ||
| $256.35 | ▲ 0.28% | ▼ 0.04% | $254.74 | $273.17 | ||
| $144.49 | ▼ 3.11% | ▼ 1.10% | $142.59 | $152.66 | ||
| $331.96 | ▲ 0.15% | ▲ 2.12% | $323.51 | $346.77 | ||
| $951.89 | ▲ 2.65% | ▲ 3.72% | $917.73 | $984.86 | ||
| $129.87 | ▲ 3.20% | ▲ 4.95% | $114.99 | $129.92 | ||
| $130.2 | ▲ 2.14% | ▲ 0.28% | $127.65 | $134.84 | ||
| $250.94 | ▼ 0.93% | ▼ 1.97% | $250.87 | $266.64 | ||
| $196.83 | ▲ 2.00% | ▼ 0.22% | $187.09 | $197.27 | ||
| $87.59 | ▲ 6.56% | ▲ 8.12% | $80.97 | $90.64 | ||
| $250.41 | ▲ 14.68% | ▲ 15.93% | $212.1 | $264.8 | ||
| $139.56 | ▲ 2.88% | ▲ 4.24% | $133.88 | $145 | ||
| $61.95 | ▲ 0.54% | ▲ 1.43% | $60.83 | $62.61 | ||
| $111.2 | ▲ 1.71% | ▲ 3.88% | $107.05 | $115.78 | ||
| $184.02 | ▲ 12.90% | ▲ 16.03% | $156.12 | $189.34 | ||
| $71.71 | ▲ 4.64% | ▲ 4.63% | $68.51 | $73.63 | ||
| $476.15 | ▼ 13.79% | ▼ 13.82% | $429.57 | $552.48 | ||
| $574.3 | ▲ 9.09% | ▲ 0.33% | $559.02 | $583.09 | ||
| $270.64 | ▲ 2.68% | ▲ 3.27% | $261.86 | $278.48 | ||
| $115.99 | ▲ 3.37% | ▲ 2.49% | $112.4 | $116.46 | ||
| $165.92 | ▲ 18.44% | ▲ 20.99% | $137.13 | $174.99 | ||
| $105.7 | ▲ 5.10% | ▲ 4.58% | $100.2 | $109.51 | ||
| $478.38 | ▼ 5.95% | ▼ 5.62% | $477.12 | $520.9 | ||
| $194.98 | ▲ 8.84% | ▲ 4.99% | $185.72 | $203.7 | ||
| $90.2 | ▼ 12.10% | ▼ 12.88% | $81.81 | $103.54 | ||
| $86.45 | ▲ 0.03% | ▲ 0.64% | $83.89 | $87.55 | ||
| $147.61 | ▼ 15.95% | ▼ 14.57% | $147.54 | $172.78 | ||
| $275.74 | ▼ 6.27% | ▼ 2.74% | $270.39 | $285.32 | ||
| $46.81 | ▲ 5.69% | ▲ 5.61% | $43.83 | $48.88 | ||
| $190.82 | ▼ 1.79% | ▼ 0.86% | $190.09 | $207.05 | ||
| $385.16 | ▲ 5.22% | ▲ 5.44% | $365.29 | $397.04 | ||
| $814.81 | ▼ 8.38% | ▼ 10.01% | $781.11 | $908.46 | ||
| $316.07 | ▲ 11.11% | ▲ 11.73% | $280.17 | $335.8 | ||
| $223.65 | ▲ 8.69% | ▲ 8.33% | $204.86 | $229.01 | ||
| $360.07 | ▲ 5.53% | ▲ 3.46% | $347.42 | $364.23 | ||
| $111.23 | ▲ 16.52% | ▲ 14.82% | $91.95 | $116.85 |
Live prices for the top 100 US stocks, refreshed every 15 minutes. Click any stock for charts, stats and FAQ.