ABD Hisseleri - Sayfa 2
● CANLI| Hisse | Fiyat | 24h | 7d | 7g En Düşük | 7g En Yüksek | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $96.19 | ▲ 0.33% | ▲ 3.31% | $92.65 | $99.1 | ||
| $292.13 | ▼ 0.15% | ▼ 5.20% | $285.43 | $308.8 | ||
| $411.93 | ▼ 3.99% | ▼ 2.20% | $406.35 | $441.83 | ||
| $25.01 | ▲ 0.77% | ▲ 0.44% | $24.55 | $25.43 | ||
| $336.25 | ▼ 3.58% | ▼ 1.24% | $319.81 | $342.08 | ||
| $215.22 | ▲ 10.44% | ▲ 2.57% | $208.08 | $220.88 | ||
| $243.05 | ▲ 4.32% | ▼ 2.02% | $237.7 | $249.34 | ||
| $1,018.38 | ▼ 7.27% | ▼ 5.33% | $980.98 | $1,080.04 | ||
| $207.81 | ▲ 1.69% | ▲ 3.26% | $200.04 | $219.32 | ||
| $507.67 | ▼ 8.35% | ▼ 11.42% | $436.44 | $573.12 | ||
| $353.33 | ▲ 3.71% | ▲ 6.93% | $330.44 | $370.45 | ||
| $192.9 | ▲ 8.46% | ▲ 11.63% | $172.01 | $204.06 | ||
| $41.71 | ▼ 1.18% | ▲ 1.14% | $40.74 | $43.29 | ||
| $23.25 | ▲ 0.91% | ▲ 2.09% | $22.77 | $25.24 | ||
| $120.48 | ▲ 1.42% | ▼ 1.13% | $113.34 | $121.92 | ||
| $375.84 | ▼ 3.41% | ▼ 0.95% | $371.77 | $385.65 | ||
| $325.7 | ▲ 5.32% | ▲ 3.03% | $313.48 | $352.24 | ||
| $1,090.39 | ▲ 3.20% | ▲ 4.12% | $1,036.68 | $1,101.39 | ||
| $144.61 | ▼ 0.06% | ▲ 1.20% | $142.57 | $148.84 | ||
| $582.74 | ▲ 13.29% | ▲ 1.84% | $557.8 | $586.78 | ||
| $157.34 | ▲ 1.24% | ▲ 2.70% | $152.71 | $162.65 | ||
| $210.42 | ▼ 3.70% | ▼ 2.38% | $203.17 | $215.61 | ||
| $477.1 | ▲ 0.96% | ▲ 1.22% | $470.95 | $492.62 | ||
| $85.39 | ▲ 4.27% | ▲ 3.88% | $81.79 | $88.73 | ||
| $130.21 | ▼ 0.10% | ▲ 0.77% | $128.77 | $135.41 | ||
| $266.46 | ▲ 9.60% | ▲ 10.37% | $240.63 | $279.3 | ||
| $132.45 | ▲ 0.15% | ▲ 0.41% | $127.11 | $133.26 | ||
| $105.25 | ▲ 1.22% | ▲ 2.57% | $102.29 | $107.46 | ||
| $762.63 | ▲ 17.12% | ▲ 18.26% | $644.89 | $762.99 | ||
| $350.68 | ▲ 2.17% | ▲ 1.14% | $346.74 | $365.39 | ||
| $823.03 | ▼ 14.22% | ▼ 17.61% | $737.88 | $1,004.46 | ||
| $46.73 | ▲ 8.75% | ▲ 8.47% | $43.04 | $47.09 | ||
| $415.2 | ▲ 2.04% | ▲ 0.32% | $360.79 | $417.2 | ||
| $367.41 | ▼ 5.00% | ▼ 3.10% | $353.27 | $380.09 | ||
| $592.67 | ▼ 2.41% | ▼ 2.60% | $592.67 | $640.01 | ||
| $127.75 | ▲ 4.01% | ▲ 4.75% | $120.79 | $133.92 | ||
| $105.24 | ▲ 4.40% | ▲ 3.14% | $101.44 | $106.47 | ||
| $104.22 | ▼ 10.03% | ▼ 9.70% | $102.93 | $115.42 | ||
| $216.14 | ▲ 3.59% | ▲ 3.30% | $206.82 | $222.93 | ||
| $94.54 | ▼ 1.32% | ▼ 1.43% | $93.86 | $98.61 | ||
| $62.31 | ▲ 2.38% | ▲ 3.80% | $59.6 | $65.56 | ||
| $279.05 | ▼ 2.04% | ▼ 2.30% | $279.05 | $304.45 | ||
| $125.43 | ▼ 1.97% | ▼ 2.36% | $125.34 | $132.44 | ||
| $57.21 | ▲ 3.06% | ▲ 3.96% | $55.03 | $59.33 | ||
| $65.31 | ▲ 7.49% | ▲ 6.87% | $61.11 | $65.37 | ||
| $331.83 | ▼ 1.03% | ▲ 2.28% | $311.77 | $333.49 | ||
| $160.7 | ▲ 2.03% | ▲ 1.02% | $140.43 | $162 | ||
| $86.92 | ▼ 2.78% | ▼ 3.28% | $86.89 | $90.88 |
Piyasa değerine göre ilk 100 ABD hissesinin canlı fiyatları: Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft ve daha fazlası. 15 dakikada bir yenilenir. Grafik ve istatistik için hisseye tıklayın.