ABD Hisseleri - Sayfa 2
● CANLI| Hisse | Fiyat | 24h | 7d | 7g En Düşük | 7g En Yüksek | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $102.19 | ▼ 1.23% | ▼ 2.68% | $101.34 | $106.21 | ||
| $278.28 | ▲ 1.00% | ▲ 1.41% | $269.42 | $278.48 | ||
| $386.27 | ▼ 4.98% | ▼ 4.48% | $383.2 | $404.74 | ||
| $27.8 | ▼ 1.35% | ▼ 3.29% | $27.53 | $28.9 | ||
| $302.78 | ▲ 0.27% | ▲ 0.56% | $297.71 | $309.74 | ||
| $184.68 | ▼ 3.91% | ▼ 3.94% | $184.35 | $192.27 | ||
| $213.99 | ▲ 0.67% | ▲ 1.28% | $209.38 | $214.71 | ||
| $902.56 | ▼ 3.61% | ▼ 2.14% | $884.76 | $935.15 | ||
| $180.8 | ▼ 5.52% | ▼ 4.33% | $179.63 | $190.04 | ||
| $540.04 | ▲ 13.84% | ▲ 16.31% | $462.16 | $541.68 | ||
| $391.95 | ▼ 1.59% | ▼ 1.96% | $391.94 | $415.07 | ||
| $159.02 | ▲ 2.00% | ▲ 0.82% | $156.15 | $165.13 | ||
| $33.87 | ▼ 6.05% | ▼ 5.01% | $33.02 | $36.62 | ||
| $24.3 | ▼ 3.95% | ▼ 5.19% | $24.24 | $25.8 | ||
| $126.75 | ▼ 1.05% | ▼ 2.63% | $125.2 | $130.68 | ||
| $386.43 | ▼ 3.04% | ▼ 3.43% | $379.86 | $404.11 | ||
| $275.43 | ▲ 0.74% | ▲ 0.97% | $269.83 | $278.85 | ||
| $1,059.63 | ▼ 0.12% | ▼ 0.14% | $1,057.03 | $1,086.91 | ||
| $128.91 | ▼ 3.77% | ▼ 4.06% | $127.56 | $134.55 | ||
| $505.41 | ▼ 3.67% | ▼ 4.15% | $502.02 | $528.22 | ||
| $132.68 | ▲ 0.83% | ▲ 1.20% | $129.73 | $134.1 | ||
| $190.31 | ▼ 4.07% | ▼ 2.77% | $183.2 | $196.84 | ||
| $504.73 | ▼ 2.25% | ▼ 3.75% | $501.9 | $529.68 | ||
| $86.38 | ▼ 3.27% | ▼ 3.66% | $85.72 | $89.66 | ||
| $144.74 | ▼ 4.38% | ▼ 5.05% | $144.34 | $152.62 | ||
| $257.68 | ▼ 2.28% | ▼ 1.72% | $257.35 | $264.85 | ||
| $128.5 | ▼ 2.60% | ▼ 2.27% | $124.43 | $134.45 | ||
| $94.71 | ▲ 0.61% | ▲ 1.11% | $93.09 | $95.69 | ||
| $735.2 | ▼ 8.31% | ▼ 8.58% | $727.33 | $804.21 | ||
| $330.89 | ▼ 1.29% | ▼ 1.95% | $325.23 | $337.47 | ||
| $1,074.89 | ▲ 0.28% | ▲ 1.74% | $1,032.97 | $1,097.68 | ||
| $170.06 | ▼ 0.19% | ▼ 0.10% | $168.78 | $173.52 | ||
| $42.6 | ▼ 4.53% | ▼ 5.15% | $42.6 | $45.01 | ||
| $436.11 | ▼ 0.60% | ▲ 0.26% | $425.8 | $442.12 | ||
| $417.15 | ▲ 8.29% | ▲ 9.69% | $378.28 | $419.8 | ||
| $687 | ▼ 3.17% | ▼ 1.45% | $652.6 | $697.13 | ||
| $111.75 | ▼ 6.31% | ▼ 4.28% | $110.31 | $119.36 | ||
| $96.7 | ▼ 2.81% | ▼ 1.83% | $96.64 | $99.86 | ||
| $44.36 | ▼ 3.46% | ▼ 2.66% | $43.93 | $46.71 | ||
| $93.02 | ▼ 2.92% | ▼ 0.65% | $91.9 | $94.28 | ||
| $193.56 | ▼ 3.19% | ▼ 1.72% | $184.36 | $201.25 | ||
| $83.72 | ▲ 0.30% | ▲ 0.16% | $82.06 | $84.26 | ||
| $58.19 | ▼ 5.29% | ▼ 5.98% | $57.62 | $61.89 | ||
| $270.53 | ▲ 0.84% | ▲ 0.61% | $264.71 | $275.93 | ||
| $114.13 | ▼ 0.04% | ▼ 0.39% | $112.74 | $114.76 | ||
| $52.8 | ▲ 0.55% | ▲ 0.84% | $52.04 | $55.34 | ||
| $61.15 | ▲ 0.00% | ▼ 0.07% | $60.44 | $63.88 | ||
| $403.24 | ▲ 2.53% | ▲ 3.78% | $374.6 | $405.95 | ||
| $86.96 | ▲ 5.80% | ▲ 6.71% | $81.49 | $87.69 | ||
| $76.83 | ▼ 0.25% | ▲ 0.01% | $74.97 | $77.62 |
Piyasa değerine göre ilk 100 ABD hissesinin canlı fiyatları: Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft ve daha fazlası. 15 dakikada bir yenilenir. Grafik ve istatistik için hisseye tıklayın.