ABD Hisseleri
● CANLI| Hisse | Fiyat | 24h | 7d | 7g En Düşük | 7g En Yüksek | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $347.57 | ▲ 1.34% | ▲ 0.78% | $339.26 | $348.32 | ||
| $212.57 | ▼ 3.94% | ▼ 1.64% | $212.28 | $221.87 | ||
| $524.5 | ▼ 1.72% | ▼ 1.92% | $521.43 | $540.85 | ||
| $323.55 | ▼ 6.93% | ▼ 7.65% | $322.95 | $350.36 | ||
| $249.11 | ▼ 1.96% | ▼ 1.33% | $248.23 | $264.33 | ||
| $646.61 | ▼ 12.33% | ▼ 11.55% | $642.76 | $740.66 | ||
| $376.57 | ▲ 2.56% | ▲ 5.46% | $351.86 | $387.3 | ||
| $326.31 | ▼ 5.76% | ▼ 4.06% | $322.97 | $344.27 | ||
| $545.66 | ▲ 3.67% | ▲ 2.85% | $525.98 | $549.5 | ||
| $1,280.59 | ▲ 5.94% | ▲ 1.28% | $1,240.56 | $1,319 | ||
| $333.06 | ▼ 0.66% | ▼ 0.31% | $331.14 | $343.1 | ||
| $409.12 | ▲ 4.52% | ▲ 3.16% | $396.61 | $414.32 | ||
| $182.72 | ▲ 3.22% | ▲ 4.17% | $173.95 | $182.72 | ||
| $423.71 | ▲ 7.10% | ▲ 3.50% | $398.21 | $425.99 | ||
| $622.46 | ▲ 3.19% | ▲ 1.92% | $610.73 | $632.89 | ||
| $263.02 | ▲ 3.59% | ▲ 1.38% | $252.04 | $269.05 | ||
| $161.61 | ▲ 3.25% | ▲ 1.71% | $156.91 | $166.63 | ||
| $319.61 | ▲ 8.16% | ▲ 3.92% | $305.55 | $327.7 | ||
| $1,007.33 | ▲ 2.58% | ▲ 0.67% | $977.89 | $1,018.44 | ||
| $127.18 | ▼ 2.58% | ▼ 2.27% | $123.56 | $134.46 | ||
| $144.31 | ▼ 2.08% | ▼ 3.92% | $143.65 | $153.36 | ||
| $284.52 | ▲ 0.37% | ▼ 1.44% | $282.7 | $290.06 | ||
| $232.31 | ▲ 4.63% | ▲ 5.14% | $218.5 | $232.33 | ||
| $93.3 | ▲ 1.65% | ▼ 0.32% | $91.89 | $95.34 | ||
| $264.38 | ▲ 9.85% | ▲ 4.49% | $243.9 | $271.77 | ||
| $135.45 | ▲ 4.78% | ▲ 2.59% | $128.35 | $138.86 | ||
| $50.77 | ▼ 1.20% | ▼ 1.04% | $50.31 | $52.56 | ||
| $120.1 | ▲ 3.39% | ▼ 0.35% | $117.24 | $121.14 | ||
| $244.82 | ▲ 3.76% | ▲ 0.17% | $238.79 | $252.12 | ||
| $66.6 | ▼ 5.63% | ▼ 7.96% | $65 | $72.75 | ||
| $518.99 | ▼ 9.08% | ▼ 3.66% | $507.76 | $564.89 | ||
| $668.21 | ▼ 0.74% | ▼ 2.55% | $668.16 | $701.99 | ||
| $248.17 | ▲ 4.14% | ▲ 1.57% | $241.01 | $252.59 | ||
| $106 | ▼ 6.72% | ▼ 2.95% | $104.12 | $109.84 | ||
| $245.36 | ▲ 14.14% | ▲ 8.45% | $224.29 | $258.77 | ||
| $102.84 | ▼ 0.13% | ▼ 1.95% | $98.62 | $104.96 | ||
| $510.55 | ▲ 3.62% | ▲ 2.94% | $493.23 | $510.55 | ||
| $226.66 | ▲ 0.88% | ▼ 1.17% | $223.74 | $234.02 | ||
| $86.51 | ▼ 11.83% | ▼ 6.11% | $85.49 | $95.92 | ||
| $82.58 | ▲ 2.08% | ▲ 1.20% | $81.55 | $84.4 | ||
| $174.14 | ▲ 0.88% | ▼ 0.31% | $172.04 | $178.36 | ||
| $283.53 | ▲ 1.03% | ▲ 2.96% | $273.9 | $288.38 | ||
| $44.3 | ▼ 0.27% | ▼ 2.58% | $43.29 | $45.47 | ||
| $199.8 | ▼ 2.81% | ▼ 3.03% | $195.95 | $206.04 | ||
| $443.14 | ▲ 4.00% | ▲ 0.95% | $424.86 | $449.89 | ||
| $688.72 | ▼ 8.05% | ▼ 3.56% | $684.28 | $741.11 | ||
| $347.44 | ▲ 11.92% | ▲ 5.21% | $319.03 | $357.31 | ||
| $252.1 | ▲ 10.63% | ▲ 9.65% | $229.91 | $252.27 | ||
| $287.45 | ▼ 6.37% | ▼ 6.17% | $285.22 | $320.58 | ||
| $156.42 | ▲ 11.74% | ▲ 6.95% | $140.55 | $157.4 |
Piyasa değerine göre ilk 100 ABD hissesinin canlı fiyatları: Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft ve daha fazlası. 15 dakikada bir yenilenir. Grafik ve istatistik için hisseye tıklayın.