ABD Hisseleri
● CANLI| Hisse | Fiyat | 24h | 7d | 7g En Düşük | 7g En Yüksek | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $333.69 | ▼ 0.99% | ▼ 1.11% | $328.46 | $341.31 | ||
| $233.95 | ▲ 3.74% | ▲ 5.16% | $221.95 | $237.42 | ||
| $517.53 | ▲ 3.38% | ▲ 4.82% | $493.75 | $518.63 | ||
| $343.5 | ▲ 1.68% | ▲ 1.24% | $338.23 | $351.9 | ||
| $251.52 | ▲ 0.90% | ▲ 1.99% | $245.92 | $252.21 | ||
| $728.08 | ▼ 2.15% | ▼ 4.92% | $715.72 | $777.44 | ||
| $370.59 | ▼ 2.51% | ▼ 2.03% | $348.04 | $380.95 | ||
| $355.14 | ▲ 0.04% | ▲ 1.94% | $343.7 | $360.39 | ||
| $502.65 | ▼ 0.89% | ▼ 0.97% | $496.26 | $507.75 | ||
| $1,142.85 | ▼ 0.71% | ▼ 4.22% | $1,140.22 | $1,194.35 | ||
| $332.38 | ▼ 1.53% | ▼ 1.49% | $326.39 | $342.92 | ||
| $360.66 | ▼ 0.24% | ▼ 1.52% | $357.56 | $369.09 | ||
| $164.01 | ▲ 1.72% | ▼ 0.27% | $160.26 | $164.45 | ||
| $371.9 | ▲ 0.16% | ▼ 0.44% | $363.05 | $378.58 | ||
| $552.26 | ▼ 1.37% | ▼ 2.22% | $546.29 | $568.42 | ||
| $256.03 | ▼ 4.88% | ▼ 6.29% | $255.32 | $273.22 | ||
| $144.91 | ▼ 1.68% | ▼ 2.05% | $143.79 | $149.15 | ||
| $282.85 | ▼ 4.67% | ▼ 3.24% | $277.58 | $296.99 | ||
| $920.65 | ▲ 1.76% | ▲ 1.88% | $896.71 | $929.6 | ||
| $142.3 | ▼ 1.56% | ▲ 4.18% | $132.27 | $144.56 | ||
| $144.3 | ▼ 2.55% | ▼ 4.21% | $143.2 | $150.64 | ||
| $262.82 | ▼ 0.85% | ▼ 1.37% | $259.62 | $267.23 | ||
| $206.69 | ▲ 0.57% | ▼ 0.35% | $203.92 | $207.95 | ||
| $85.65 | ▼ 2.77% | ▼ 3.66% | $85.51 | $88.9 | ||
| $237.69 | ▼ 1.25% | ▼ 0.75% | $229.08 | $242.57 | ||
| $125.89 | ▼ 3.30% | ▼ 3.44% | $125.39 | $130.37 | ||
| $53.75 | ▼ 4.02% | ▼ 4.57% | $53.09 | $56.67 | ||
| $104.26 | ▼ 5.67% | ▼ 4.41% | $103.93 | $109.07 | ||
| $234.69 | ▼ 1.22% | ▼ 2.03% | $224.88 | $241.11 | ||
| $67.06 | ▼ 6.03% | ▼ 6.36% | $66.84 | $71.98 | ||
| $633.91 | ▲ 3.14% | ▲ 2.70% | $600.17 | $643.19 | ||
| $654.8 | ▼ 1.58% | ▼ 3.14% | $651.39 | $682.4 | ||
| $231.89 | ▼ 2.70% | ▼ 3.74% | $230.12 | $241.11 | ||
| $112.2 | ▲ 5.42% | ▲ 6.07% | $105.21 | $112.2 | ||
| $198.9 | ▲ 8.38% | ▲ 9.90% | $173.55 | $223.76 | ||
| $97.5 | ▼ 5.79% | ▼ 5.39% | $96.58 | $103.05 | ||
| $479.48 | ▲ 2.08% | ▲ 1.97% | $462.86 | $483.1 | ||
| $214.06 | ▼ 3.39% | ▼ 4.68% | $211.74 | $228.12 | ||
| $119.33 | ▼ 2.67% | ▼ 3.99% | $115.13 | $127.36 | ||
| $80.45 | ▼ 1.77% | ▼ 1.36% | $78.51 | $82.97 | ||
| $184.87 | ▼ 6.27% | ▼ 4.63% | $182.03 | $204.46 | ||
| $293.8 | ▲ 7.77% | ▲ 8.92% | $268.55 | $295.35 | ||
| $45.92 | ▼ 1.29% | ▼ 3.11% | $45.85 | $47.76 | ||
| $187.46 | ▼ 1.77% | ▼ 2.80% | $187.23 | $193.92 | ||
| $403.04 | ▼ 0.75% | ▼ 1.05% | $402.65 | $424.34 | ||
| $845.42 | ▲ 4.11% | ▲ 5.62% | $795.39 | $847.8 | ||
| $281.08 | ▼ 1.99% | ▼ 1.95% | $263.77 | $286.66 | ||
| $222.64 | ▼ 4.35% | ▼ 2.07% | $219.29 | $229.68 | ||
| $309.56 | ▼ 3.20% | ▼ 3.23% | $309.45 | $328.3 | ||
| $134.38 | ▼ 4.55% | ▼ 3.46% | $128.51 | $139.62 |
Piyasa değerine göre ilk 100 ABD hissesinin canlı fiyatları: Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft ve daha fazlası. 15 dakikada bir yenilenir. Grafik ve istatistik için hisseye tıklayın.