ABD Hisseleri
● CANLI| Hisse | Fiyat | 24h | 7d | 7g En Düşük | 7g En Yüksek | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $356.27 | ▲ 0.39% | ▲ 1.85% | $342.36 | $358.48 | ||
| $162.85 | ▼ 2.01% | ▼ 12.62% | $160.24 | $190.07 | ||
| $523.88 | ▲ 0.17% | ▼ 3.19% | $519.46 | $547.13 | ||
| $295.77 | ▼ 0.98% | ▲ 4.18% | $282.6 | $301.92 | ||
| $266.66 | ▼ 0.29% | ▲ 4.10% | $256.16 | $272.09 | ||
| $641.69 | ▲ 2.90% | ▲ 7.72% | $595.72 | $646.61 | ||
| $390.22 | ▼ 1.82% | ▲ 12.20% | $341.3 | $397.89 | ||
| $347.01 | ▼ 4.76% | ▲ 14.81% | $290.7 | $368.3 | ||
| $592.94 | ▲ 0.53% | ▲ 2.01% | $563.56 | $593.98 | ||
| $1,443.5 | ▲ 1.26% | ▲ 0.21% | $1,354 | $1,451.45 | ||
| $346.19 | ▲ 0.98% | ▲ 0.42% | $334.49 | $346.32 | ||
| $425.76 | ▲ 1.30% | ▼ 2.05% | $419.78 | $434.69 | ||
| $170.59 | ▲ 0.48% | ▼ 1.04% | $163.69 | $172.38 | ||
| $407.46 | ▲ 0.58% | ▼ 1.44% | $390.79 | $413.42 | ||
| $661.19 | ▲ 1.32% | ▼ 1.66% | $652.43 | $672.37 | ||
| $285.75 | ▲ 0.79% | ▲ 1.44% | $272.02 | $286.66 | ||
| $169.8 | ▲ 1.05% | ▲ 0.16% | $165.26 | $170.16 | ||
| $348.69 | ▲ 0.12% | ▼ 1.59% | $343.21 | $356.31 | ||
| $1,106.21 | ▲ 1.28% | ▲ 2.81% | $1,046.76 | $1,107.14 | ||
| $125.35 | ▼ 1.38% | ▲ 7.39% | $113.69 | $130.32 | ||
| $147.76 | ▲ 0.55% | ▼ 3.39% | $145.72 | $152.94 | ||
| $295.03 | ▲ 0.20% | ▼ 2.25% | $288.21 | $301.83 | ||
| $219.89 | ▲ 1.64% | ▼ 0.55% | $209.4 | $221.1 | ||
| $99.25 | ▲ 1.86% | ▲ 2.30% | $95.25 | $99.27 | ||
| $243.08 | ▲ 1.90% | ▼ 2.04% | $232.88 | $248.14 | ||
| $145.44 | ▲ 2.24% | ▲ 0.48% | $140.88 | $145.5 | ||
| $51.02 | ▲ 1.01% | ▼ 0.57% | $49.41 | $51.31 | ||
| $128.09 | ▲ 1.51% | ▼ 2.54% | $124.1 | $131.43 | ||
| $217.84 | ▲ 0.12% | ▼ 3.36% | $210 | $225.41 | ||
| $62.15 | ▼ 0.86% | ▼ 5.35% | $62.14 | $65.74 | ||
| $534.06 | ▼ 8.75% | ▲ 27.58% | $402.51 | $589.41 | ||
| $700.22 | ▲ 0.11% | ▲ 0.30% | $677.09 | $724.16 | ||
| $271.97 | ▼ 0.61% | ▼ 3.04% | $271.97 | $283.19 | ||
| $95.64 | ▼ 6.24% | ▼ 2.79% | $93.76 | $102.35 | ||
| $250.49 | ▲ 0.22% | ▼ 7.45% | $250.02 | $270.65 | ||
| $108.52 | ▲ 1.18% | ▼ 6.90% | $107.02 | $116.56 | ||
| $526.06 | ▲ 0.68% | ▼ 1.00% | $515.09 | $531.39 | ||
| $233.02 | ▲ 0.37% | ▲ 0.63% | $226.43 | $237.06 | ||
| $59.66 | ▼ 2.52% | ▲ 11.85% | $52.12 | $63.46 | ||
| $86.05 | ▲ 0.34% | ▼ 1.26% | $83.9 | $87.14 | ||
| $172.47 | ▼ 2.64% | ▲ 10.25% | $152.36 | $182.65 | ||
| $303.6 | ▼ 2.84% | ▲ 3.72% | $273.59 | $316.32 | ||
| $46.36 | ▼ 0.41% | ▼ 0.65% | $45.63 | $46.78 | ||
| $198.96 | ▲ 1.17% | ▼ 5.16% | $192.69 | $209.79 | ||
| $465.67 | ▼ 0.30% | ▼ 2.73% | $458.4 | $478.76 | ||
| $600.2 | ▼ 0.84% | ▲ 6.60% | $553.47 | $611.13 | ||
| $341.7 | ▲ 0.45% | ▼ 3.97% | $335.34 | $355.82 | ||
| $247.13 | ▲ 1.01% | ▼ 1.99% | $242.18 | $252.16 | ||
| $331.81 | ▲ 0.29% | ▲ 4.01% | $313.88 | $342.68 | ||
| $102.25 | ▲ 1.58% | ▼ 2.89% | $97.64 | $105.51 |
Piyasa değerine göre ilk 100 ABD hissesinin canlı fiyatları: Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft ve daha fazlası. 15 dakikada bir yenilenir. Grafik ve istatistik için hisseye tıklayın.