ABD Hisseleri
● CANLI| Hisse | Fiyat | 24h | 7d | 7g En Düşük | 7g En Yüksek | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $332.27 | ▲ 2.20% | ▲ 2.37% | $311.7 | $335.57 | ||
| $218.29 | ▲ 0.39% | ▼ 2.04% | $217.75 | $234.72 | ||
| $495.63 | ▼ 1.08% | ▼ 0.43% | $490.27 | $514.73 | ||
| $338.5 | ▲ 1.04% | ▼ 0.04% | $329.03 | $343.61 | ||
| $256.78 | ▲ 0.73% | ▲ 0.27% | $250.78 | $259.47 | ||
| $648.03 | ▲ 12.01% | ▲ 8.90% | $592.21 | $655.69 | ||
| $365.44 | ▲ 2.63% | ▲ 2.94% | $351.93 | $382.23 | ||
| $361.99 | ▼ 2.08% | ▼ 2.15% | $343.93 | $371.64 | ||
| $510.37 | ▲ 1.60% | ▲ 0.77% | $504.11 | $510.37 | ||
| $1,115.7 | ▼ 3.82% | ▼ 5.28% | $1,115.25 | $1,177.84 | ||
| $356.23 | ▲ 0.36% | ▼ 1.03% | $352.13 | $362.33 | ||
| $370.45 | ▼ 0.60% | ▼ 2.13% | $365.84 | $379.68 | ||
| $165.99 | ▲ 0.88% | ▲ 1.76% | $158.96 | $166.13 | ||
| $379.09 | ▼ 4.34% | ▼ 5.20% | $376.29 | $404.61 | ||
| $569.19 | ▼ 2.05% | ▼ 3.30% | $564.06 | $589.8 | ||
| $265.58 | ▼ 2.07% | ▼ 3.69% | $265.36 | $278.44 | ||
| $145.27 | ▼ 0.64% | ▼ 0.85% | $142.28 | $148.17 | ||
| $308.74 | ▼ 3.45% | ▼ 3.68% | $304.85 | $321.61 | ||
| $904.77 | ▼ 3.74% | ▼ 3.21% | $899.65 | $934.74 | ||
| $150.28 | ▲ 6.34% | ▲ 3.86% | $144.13 | $164.42 | ||
| $143.93 | ▼ 3.96% | ▼ 4.45% | $143.93 | $152.34 | ||
| $257.12 | ▼ 1.10% | ▼ 0.86% | $248.51 | $261.71 | ||
| $214.06 | ▲ 1.43% | ▲ 1.16% | $207.98 | $214.82 | ||
| $88.29 | ▲ 0.33% | ▲ 0.35% | $87.57 | $89.07 | ||
| $252.23 | ▼ 11.83% | ▼ 10.60% | $247.05 | $288.86 | ||
| $136.32 | ▼ 2.48% | ▼ 2.44% | $136.17 | $141.67 | ||
| $62.69 | ▲ 1.13% | ▼ 0.63% | $62.01 | $63.22 | ||
| $107.15 | ▲ 1.16% | ▲ 0.97% | $105.33 | $109.08 | ||
| $247.72 | ▼ 4.03% | ▼ 3.05% | $242.87 | $267 | ||
| $77.4 | ▼ 4.22% | ▼ 6.06% | $75.79 | $82.74 | ||
| $516.13 | ▲ 12.30% | ▲ 11.97% | $451.61 | $523.29 | ||
| $609.82 | ▲ 1.55% | ▲ 0.49% | $600.59 | $618.37 | ||
| $252.53 | ▼ 3.29% | ▼ 3.34% | $252.52 | $262.65 | ||
| $112.13 | ▲ 2.18% | ▲ 2.54% | $107.45 | $112.13 | ||
| $183.9 | ▼ 2.23% | ▼ 1.52% | $175.86 | $194.96 | ||
| $101.95 | ▼ 6.41% | ▼ 8.30% | $101.68 | $112.1 | ||
| $466.22 | ▼ 4.22% | ▼ 4.48% | $461.36 | $490.11 | ||
| $200.14 | ▼ 3.28% | ▼ 4.59% | $199.9 | $211 | ||
| $102.94 | ▲ 15.70% | ▲ 15.57% | $89.07 | $106.23 | ||
| $90.29 | ▲ 3.73% | ▲ 1.04% | $87.97 | $90.62 | ||
| $181.97 | ▲ 9.22% | ▲ 7.57% | $167.15 | $185.07 | ||
| $268.7 | ▲ 6.06% | ▲ 5.00% | $249.93 | $272.71 | ||
| $50.61 | ▲ 0.62% | ▲ 0.20% | $49.15 | $50.77 | ||
| $191.06 | ▲ 2.09% | ▲ 2.31% | $182.45 | $194.39 | ||
| $377.35 | ▼ 13.87% | ▼ 13.85% | $377.33 | $444.07 | ||
| $818.57 | ▲ 5.06% | ▲ 4.65% | $782.17 | $827.67 | ||
| $321.57 | ▼ 6.77% | ▼ 6.81% | $311.64 | $354.09 | ||
| $243.29 | ▲ 5.14% | ▲ 5.45% | $230.51 | $243.29 | ||
| $323.66 | ▼ 2.24% | ▼ 2.78% | $322.39 | $338.73 | ||
| $132.53 | ▼ 7.26% | ▼ 4.57% | $130.96 | $146.47 |
Piyasa değerine göre ilk 100 ABD hissesinin canlı fiyatları: Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft ve daha fazlası. 15 dakikada bir yenilenir. Grafik ve istatistik için hisseye tıklayın.