ABD Hisseleri
● CANLI| Hisse | Fiyat | 24h | 7d | 7g En Düşük | 7g En Yüksek | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $347.73 | ▲ 1.39% | ▲ 0.82% | $339.26 | $348.32 | ||
| $210.96 | ▼ 4.67% | ▼ 2.39% | $210.96 | $221.87 | ||
| $524.51 | ▼ 1.72% | ▼ 1.92% | $521.43 | $540.85 | ||
| $320.21 | ▼ 7.89% | ▼ 8.60% | $320.21 | $350.36 | ||
| $248 | ▼ 2.39% | ▼ 1.77% | $248 | $264.33 | ||
| $642.62 | ▼ 12.87% | ▼ 12.10% | $642.26 | $740.66 | ||
| $372.22 | ▲ 1.38% | ▲ 4.24% | $351.86 | $387.3 | ||
| $321.68 | ▼ 7.10% | ▼ 5.42% | $321.68 | $344.27 | ||
| $542.19 | ▲ 3.01% | ▲ 2.19% | $525.98 | $549.5 | ||
| $1,273.46 | ▲ 5.35% | ▲ 0.71% | $1,240.56 | $1,319 | ||
| $331.58 | ▼ 1.10% | ▼ 0.75% | $330.79 | $343.1 | ||
| $407.92 | ▲ 4.21% | ▲ 2.85% | $396.61 | $414.32 | ||
| $183.21 | ▲ 3.50% | ▲ 4.45% | $173.95 | $183.29 | ||
| $418.09 | ▲ 5.68% | ▲ 2.12% | $398.21 | $425.99 | ||
| $623.6 | ▲ 3.38% | ▲ 2.11% | $610.73 | $632.89 | ||
| $263.81 | ▲ 3.90% | ▲ 1.69% | $252.04 | $269.05 | ||
| $161.02 | ▲ 2.87% | ▲ 1.33% | $156.91 | $166.63 | ||
| $319.83 | ▲ 8.23% | ▲ 3.99% | $305.55 | $327.7 | ||
| $1,003.32 | ▲ 2.17% | ▲ 0.27% | $977.89 | $1,018.44 | ||
| $126.16 | ▼ 3.36% | ▼ 3.05% | $123.56 | $134.46 | ||
| $145.27 | ▼ 1.42% | ▼ 3.28% | $143.65 | $153.36 | ||
| $285.64 | ▲ 0.76% | ▼ 1.06% | $282.7 | $290.06 | ||
| $233.21 | ▲ 5.03% | ▲ 5.55% | $218.5 | $233.37 | ||
| $92.71 | ▲ 1.01% | ▼ 0.95% | $91.89 | $95.34 | ||
| $263.82 | ▲ 9.61% | ▲ 4.27% | $243.9 | $271.77 | ||
| $135.77 | ▲ 5.03% | ▲ 2.83% | $128.35 | $138.86 | ||
| $50.56 | ▼ 1.62% | ▼ 1.46% | $50.31 | $52.56 | ||
| $119.89 | ▲ 3.21% | ▼ 0.53% | $117.24 | $121.14 | ||
| $248.57 | ▲ 5.35% | ▲ 1.70% | $238.79 | $252.12 | ||
| $65.85 | ▼ 6.69% | ▼ 9.00% | $65 | $72.75 | ||
| $516.79 | ▼ 9.47% | ▼ 4.07% | $507.76 | $564.89 | ||
| $673.82 | ▲ 0.09% | ▼ 1.73% | $666.24 | $701.99 | ||
| $248.46 | ▲ 4.26% | ▲ 1.69% | $241.01 | $252.59 | ||
| $106.5 | ▼ 6.28% | ▼ 2.49% | $104.12 | $109.84 | ||
| $249.37 | ▲ 16.01% | ▲ 10.22% | $224.29 | $258.77 | ||
| $103.7 | ▲ 0.71% | ▼ 1.13% | $98.62 | $104.96 | ||
| $508.83 | ▲ 3.27% | ▲ 2.59% | $493.23 | $510.6 | ||
| $230.5 | ▲ 2.59% | ▲ 0.51% | $223.74 | $234.02 | ||
| $86.96 | ▼ 11.37% | ▼ 5.62% | $85.49 | $95.92 | ||
| $82.39 | ▲ 1.84% | ▲ 0.97% | $81.55 | $84.4 | ||
| $175.91 | ▲ 1.91% | ▲ 0.70% | $172.04 | $178.36 | ||
| $284.69 | ▲ 1.44% | ▲ 3.38% | $273.9 | $288.38 | ||
| $44.66 | ▲ 0.54% | ▼ 1.79% | $43.29 | $45.47 | ||
| $199.47 | ▼ 2.97% | ▼ 3.19% | $195.95 | $206.04 | ||
| $439.26 | ▲ 3.09% | ▲ 0.07% | $424.86 | $449.89 | ||
| $687 | ▼ 8.28% | ▼ 3.80% | $684.28 | $741.11 | ||
| $343.39 | ▲ 10.61% | ▲ 3.99% | $319.03 | $357.31 | ||
| $253.56 | ▲ 11.27% | ▲ 10.29% | $229.91 | $253.62 | ||
| $285.64 | ▼ 6.96% | ▼ 6.76% | $285.22 | $320.58 | ||
| $158.96 | ▲ 13.56% | ▲ 8.69% | $140.55 | $158.99 |
Piyasa değerine göre ilk 100 ABD hissesinin canlı fiyatları: Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft ve daha fazlası. 15 dakikada bir yenilenir. Grafik ve istatistik için hisseye tıklayın.