GülGece
Gültepe Mah. M. Fevzi Çakmak Cad. No:43/A Sarıçam Adana
Sarıçam / Adana
0322 ••• •• ••Göster
Adana iline bağlı ilçe. Güncel bilgiler ve günlük yaşam rehberi.
Yeşil Fırın’ın Adana Sarıçam’daki 4 bin metrekarelik yeni şubesi açıldıyenicaggazetesi.com · 8 gün önce
Sarıçam ormanlarının arasındaki göz: Kars’taki gölet göreviyle dikkat çekiyorhaber7.com · 47 gün önce
Adana Sarıçam'da mahkemeden satılık arsa!aksam.com.tr · 52 gün önceGültepe Mah. M. Fevzi Çakmak Cad. No:43/A Sarıçam Adana
Sarıçam / Adana
0322 ••• •• ••Göster
Mehmet Akif Ersoy Mah. Kozan Yeni Sok. No:6/B Sarıçam/Adana
Sarıçam / Adana
0546 ••• •• ••Göster
Bu ilçe için ayrı hesap yapılmıyor; vakitler ADANA merkezine göredir.
Aylık çizelge| Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 72,04 | 96,08 | · | |
| 72,58 | 96,83 | · | |
| 72,71 | 96,90 | · | |
| 72,82 | 97,13 | · | |
| 72,87 | 97,10 | · | |
| 72,90 | 97,10 | · | |
| 72,90 | 97,10 | · | |
| 72,90 | 97,10 | · | |
| 72,90 | 97,10 | 52,11 | |
| 72,92 | 97,14 | 52,97 | |
| 72,96 | 97,03 | 50,77 | |
| 72,99 | 97,17 | 51,08 | |
| 73,00 | 97,06 | · | |
| 73,00 | 97,11 | · | |
| 73,00 | 97,20 | · | |
| 73,00 | 97,20 | · | |
| 73,00 | 97,20 | · | |
| 73,00 | 97,11 | · | |
| 73,00 | 97,20 | 51,11 | |
| 73,00 | 97,20 | 51,53 | |
| · | · | 51,49 | |
| · | · | 51,87 | |
| · | · | 52,59 |
TL/litre pompa fiyatı · 2026-11-15 tarihli
Yerel GazetelerBu bölümün veri kaynağı henüz bağlanmadı. Bağlandığında burada canlı olarak görünecek.
Haber ve piyasa uyarıları doğrudan cihazınıza gelsin., üyelik gerekmez, istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.