ZeynebGece
Seğmenler Mah. Cumhuriyet Cad. No:126b/D
Gölbaşı / Ankara
0312 ••• •• ••Göster
Ankara iline bağlı ilçe. Güncel bilgiler ve günlük yaşam rehberi.
HaberlerBu bölümün veri kaynağı henüz bağlanmadı. Bağlandığında burada canlı olarak görünecek.
Seğmenler Mah. Cumhuriyet Cad. No:126b/D
Gölbaşı / Ankara
0312 ••• •• ••Göster
Bu ilçe için ayrı hesap yapılmıyor; vakitler ANKARA merkezine göredir.
Aylık çizelge| Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 71,66 | 96,40 | 36,52 | |
| 71,75 | 95,29 | · | |
| 71,78 | 96,03 | · | |
| 71,82 | 96,01 | · | |
| 71,93 | 96,29 | · | |
| 72,00 | 96,30 | 52,16 | |
| 72,07 | 96,30 | · | |
| 72,10 | 96,30 | · | |
| 72,10 | 96,20 | · | |
| 72,11 | 96,31 | · | |
| 72,12 | 96,34 | 52,97 | |
| 72,16 | 96,26 | · | |
| 72,16 | 96,23 | 50,45 | |
| 72,16 | 96,27 | 50,81 | |
| 72,17 | 96,29 | · | |
| 72,17 | 96,29 | · | |
| 72,20 | 96,30 | · | |
| 72,20 | 96,40 | · | |
| 72,20 | 96,40 | · | |
| 72,20 | 96,40 | · | |
| 72,20 | 96,30 | · | |
| 72,20 | 96,40 | 50,79 | |
| 72,20 | 96,40 | 52,34 | |
| · | · | 51,49 | |
| · | · | 51,62 | |
| · | · | 52,60 |
TL/litre pompa fiyatı · 2026-11-16 tarihli
Yerel GazetelerBu bölümün veri kaynağı henüz bağlanmadı. Bağlandığında burada canlı olarak görünecek.
Haber ve piyasa uyarıları doğrudan cihazınıza gelsin., üyelik gerekmez, istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.