KaanGece
Amasra Ilçesı Kum Mah. Cumhuriyet Cad. No:10/A
Amasra / Bartın
0378 ••• •• ••Göster
Bartın iline bağlı ilçe. Güncel bilgiler ve günlük yaşam rehberi.
Amasra Ilçesı Kum Mah. Cumhuriyet Cad. No:10/A
Amasra / Bartın
0378 ••• •• ••Göster
Bu ilçe için ayrı hesap yapılmıyor; vakitler BARTIN merkezine göredir.
Aylık çizelge| Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 64,16 | 71,10 | · | |
| 72,71 | 83,95 | · | |
| 72,86 | 83,97 | · | |
| 72,86 | 83,97 | · | |
| 74,52 | 83,54 | · | |
| 75,03 | 83,25 | · | |
| 75,14 | 83,37 | · | |
| 75,50 | 83,91 | 34,89 | |
| 75,52 | 83,95 | 33,82 | |
| 75,54 | 83,96 | · | |
| 75,54 | 83,96 | · | |
| 75,55 | 83,97 | · | |
| 75,56 | 83,97 | · | |
| 75,57 | 84,01 | · | |
| 75,58 | 83,97 | 33,79 | |
| 75,59 | 83,97 | · | |
| 75,59 | 83,90 | 36,65 | |
| 75,61 | 83,91 | · | |
| 75,65 | 84,02 | 35,85 | |
| · | · | 34,79 | |
| · | · | 36,00 |
TL/litre pompa fiyatı · 2026-08-25 tarihli
Yerel GazetelerBu bölümün veri kaynağı henüz bağlanmadı. Bağlandığında burada canlı olarak görünecek.
Haber ve piyasa uyarıları doğrudan cihazınıza gelsin., üyelik gerekmez, istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.