SedaGece
Cumhuriyet Mah. Merkezefendi Cad. No:17/A
Buldan / Denizli
0258 ••• •• ••Göster
Denizli iline bağlı ilçe. Güncel bilgiler ve günlük yaşam rehberi.
Denizli’de turistler Karahayıt’tan Buldan’ın kültür rotasına taşınıyoraydinlik.com.tr · 17 saat önce
Kaymakamdan Pervin Buldan'a taziye ziyaretiodatv.com · 4 gün önce
Pervin Buldan'ın acı günü! 19 yıl sonra memleketine dönmüştüyeniakit.com.tr · 6 gün önce
Pervin Buldan'ın acı günüodatv.com · 6 gün önce
Eski Yüksekova Belediye Başkanı Nejdet Buldan vefat ettihaber7.com · 6 gün önce
BULDAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİhurriyet.com.tr · 10 gün önce
Pervin Buldan'dan Erciş ve Yüksekova için 'il' açıklamasıbirgun.net · 12 gün önce
Pervin Buldan'dan Bahçeli'nin '100 il' önerisinin ardından açıklama: Yüksekova ve Erciş mesajıcumhuriyet.com.tr · 12 gün önceCumhuriyet Mah. Merkezefendi Cad. No:17/A
Buldan / Denizli
0258 ••• •• ••Göster
| Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 72,25 | 96,09 | · | |
| 72,41 | 97,22 | 36,64 | |
| 72,58 | 96,83 | · | |
| 72,60 | 96,86 | · | |
| 72,74 | 97,08 | · | |
| 72,80 | 97,00 | · | |
| 72,80 | 97,10 | 52,11 | |
| 72,86 | 97,10 | · | |
| 72,87 | 97,10 | · | |
| 72,89 | 97,09 | · | |
| 72,90 | 97,10 | · | |
| 72,90 | 97,04 | · | |
| 72,90 | 97,20 | · | |
| 72,90 | 97,20 | · | |
| 72,91 | 97,09 | · | |
| 72,91 | 97,09 | · | |
| 72,92 | 97,14 | 52,86 | |
| 72,94 | 97,15 | 50,58 | |
| 72,96 | 97,03 | 50,26 | |
| 73,00 | 97,20 | · | |
| 73,00 | 97,20 | · | |
| 73,00 | 97,20 | · | |
| 73,00 | 97,20 | 50,60 | |
| · | · | 51,47 | |
| · | · | 51,53 | |
| · | · | 52,50 |
TL/litre pompa fiyatı · 2026-11-16 tarihli
Yerel GazetelerBu bölümün veri kaynağı henüz bağlanmadı. Bağlandığında burada canlı olarak görünecek.
Haber ve piyasa uyarıları doğrudan cihazınıza gelsin., üyelik gerekmez, istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.