GündüzGece
İsmailler Mah. Sağlık Cad. No:4
Çal / Denizli
0258 ••• •• ••Göster
Denizli iline bağlı ilçe. Güncel bilgiler ve günlük yaşam rehberi.
İsmailler Mah. Sağlık Cad. No:4
Çal / Denizli
0258 ••• •• ••Göster
| Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 64,65 | 71,79 | · | |
| 73,17 | 84,60 | · | |
| 73,32 | 84,63 | · | |
| 73,32 | 84,63 | · | |
| 74,01 | 84,19 | · | |
| 75,49 | 83,91 | · | |
| 75,88 | 84,42 | · | |
| 75,94 | 84,60 | 33,63 | |
| 75,97 | 84,56 | 34,87 | |
| 75,98 | 84,62 | · | |
| 75,98 | 84,62 | · | |
| 75,99 | 84,62 | · | |
| 76,01 | 84,63 | · | |
| 76,02 | 84,63 | · | |
| 76,04 | 84,63 | 33,69 | |
| 76,05 | 84,63 | · | |
| 76,05 | 84,57 | · | |
| 76,07 | 84,58 | · | |
| 76,09 | 84,63 | 36,64 | |
| 76,10 | 84,67 | 35,65 | |
| · | · | 34,79 | |
| · | · | 34,87 | |
| · | · | 35,90 |
TL/litre pompa fiyatı · 2026-08-25 tarihli
Yerel GazetelerBu bölümün veri kaynağı henüz bağlanmadı. Bağlandığında burada canlı olarak görünecek.
Haber ve piyasa uyarıları doğrudan cihazınıza gelsin., üyelik gerekmez, istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.