ElifGece
Diyarbakır İli Kulp Özal Mah. Diyarbakır Cad. No:34
Kulp / Diyarbakır
0534 ••• •• ••Göster
Diyarbakır iline bağlı ilçe. Güncel bilgiler ve günlük yaşam rehberi.
Kulp'taki maden projesine verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı Meclis gündemindeevrensel.net · 20 gün önce
Kulp’ta ipek üretimi yaklaşık bin çiftçiye gelir, 35 kişiye iş sağlıyoraydinlik.com.tr · 24 gün önce
Kulp takıp bok atmakbirgun.net · 24 gün önce
Kulp Kadastro Mahkemesi Hakimliğihaber7.com · 52 gün önce
T.C. KULP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİsabah.com.tr · 56 gün önce
Sezgin Tanrıkulu'ndan Kulp'taki 'ipek kozası üreticileri' için çağrı: 'Türkiye'deki üretimin yüzde 70'i burada, destek şart'cumhuriyet.com.tr · 64 gün önce
Lice-Kulp yolunda korkunç kaza: 3 ölü, 11 yaralıhalktv.com.tr · 82 gün önceDiyarbakır İli Kulp Özal Mah. Diyarbakır Cad. No:34
Kulp / Diyarbakır
0534 ••• •• ••Göster
| Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 65,30 | 72,56 | · | |
| 80,87 | 102,36 | · | |
| 82,47 | 102,49 | · | |
| 82,73 | 102,76 | 36,63 | |
| 82,76 | 102,85 | · | |
| 82,80 | 103,00 | · | |
| 82,90 | 103,10 | · | |
| 82,90 | 103,09 | · | |
| 82,90 | 103,10 | · | |
| 82,90 | 103,10 | · | |
| 82,90 | 103,10 | · | |
| 82,90 | 103,10 | · | |
| 82,90 | 103,05 | 51,42 | |
| 82,90 | 103,10 | 51,76 | |
| 82,93 | 103,13 | 51,86 | |
| 82,94 | 103,18 | · | |
| 82,97 | 103,12 | · | |
| 83,00 | 103,10 | · | |
| 83,00 | 103,20 | · | |
| 83,00 | 103,20 | · | |
| 83,07 | 103,22 | 52,57 | |
| 83,10 | 103,20 | · | |
| 86,20 | 99,40 | 43,16 | |
| · | · | 52,09 | |
| · | · | 52,40 |
TL/litre pompa fiyatı · 2026-11-05 tarihli
Yerel GazetelerBu bölümün veri kaynağı henüz bağlanmadı. Bağlandığında burada canlı olarak görünecek.
Haber ve piyasa uyarıları doğrudan cihazınıza gelsin., üyelik gerekmez, istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.