UgurGece
Fevzı Çakmak Cad. No:1
Keşan / Edirne
0284 ••• •• ••Göster
Edirne iline bağlı ilçe. Güncel bilgiler ve günlük yaşam rehberi.
Edirne Keşan’da maden işletmesinden 600 bin liralık hırsızlık: Şüpheli yakalandıyenicaggazetesi.com · 14 gün önce
Keşan'da TYH Tekstil işçileri işten atmalara karşı eylemdeevrensel.net · 30 gün önce
3 Kalem Derneği, Tekirdağ ve Keşan'da edebiyat buluşmaları düzenledievrensel.net · 32 gün önce
Keşan'da anız yakımı duman ve külü beraberinde getirdiaydinlik.com.tr · 34 gün önce
Edirne Keşan'da bir kişi evinde ölü bulundubursahakimiyet.com.tr · 40 gün önce
Şimdi de Keşan’a mı gideceğiz?turkiyegazetesi.com.tr · 47 gün önce
Keşan’da polisin durdurduğu bir ticari taksiden 157,61 gram uyuşturucu ele geçirildihaber7.com · 48 gün önce
Edirne Keşan’da polisin durdurduğu bir ticari taksiden 157,61 gram uyuşturucu ele geçirildibursahakimiyet.com.tr · 48 gün önceFevzı Çakmak Cad. No:1
Keşan / Edirne
0284 ••• •• ••Göster
| Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 71,61 | 96,53 | 36,61 | |
| 71,88 | 96,13 | · | |
| 72,00 | 96,22 | · | |
| 72,07 | 96,45 | · | |
| 72,17 | 96,40 | · | |
| 72,20 | 96,40 | · | |
| 72,20 | 96,50 | · | |
| 72,20 | 96,40 | 52,41 | |
| 72,21 | 96,41 | · | |
| 72,22 | 96,44 | 53,18 | |
| 72,23 | 96,43 | · | |
| 72,26 | 96,33 | 50,46 | |
| 72,28 | 96,35 | · | |
| 72,28 | 96,43 | 50,86 | |
| 72,30 | 96,50 | · | |
| 72,30 | 96,44 | · | |
| 72,30 | 96,40 | · | |
| 72,30 | 96,40 | · | |
| 72,30 | 96,40 | · | |
| 72,30 | 96,44 | · | |
| 72,30 | 96,50 | · | |
| 72,30 | 96,40 | 50,80 | |
| 72,30 | 96,50 | 51,96 | |
| 73,25 | 95,39 | · | |
| · | · | 51,69 | |
| · | · | 52,21 | |
| · | · | 52,80 |
TL/litre pompa fiyatı · 2026-11-16 tarihli
Yerel GazetelerBu bölümün veri kaynağı henüz bağlanmadı. Bağlandığında burada canlı olarak görünecek.
Haber ve piyasa uyarıları doğrudan cihazınıza gelsin., üyelik gerekmez, istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.