KılıçparlarGece
Fatih Sultan Mah. Barak Sok. No:44/B
Nizip / Gaziantep
0342 ••• •• ••Göster
Gaziantep iline bağlı ilçe. Güncel bilgiler ve günlük yaşam rehberi.
T.C. NİZİP 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİcumhuriyet.com.tr · 10 gün önce
Nizip Zeytin Festivali 100. yıl gururuyla başladıhaber7.com · 14 gün önce
Nizip KYK Kız Yurdunda sıcak su sorunu devam ediyor, öğrenciler tepkilievrensel.net · 27 gün önce
Gaziantep Nizip'te gıda zehirlenmesi! 26 öğrenci hastaneye kaldırıldıaydinlik.com.tr · 61 gün önce
Gaziantep Nizip'te icradan satılık taşınmaz!aksam.com.tr · 62 gün önce
Gaziantep-Nizip otoyolu yasa büründü: Ölü ve yaralılar varyenicaggazetesi.com · 82 gün önce
Gaziantep'te atık su arıtma tesisi kurmayan Nizip OSB'ye 2 milyon lira cezatrthaber.com · 108 gün önceFatih Sultan Mah. Barak Sok. No:44/B
Nizip / Gaziantep
0342 ••• •• ••Göster
| Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 64,79 | 71,97 | · | |
| 71,15 | 96,19 | · | |
| 72,61 | 97,43 | 36,59 | |
| 72,68 | 96,93 | · | |
| 72,76 | 97,04 | · | |
| 72,85 | 97,03 | · | |
| 72,97 | 97,20 | · | |
| 73,00 | 97,20 | · | |
| 73,01 | 97,22 | · | |
| 73,06 | 97,13 | 50,57 | |
| 73,07 | 97,29 | 52,97 | |
| 73,08 | 97,24 | · | |
| 73,10 | 97,40 | · | |
| 73,10 | 97,30 | · | |
| 73,10 | 97,30 | · | |
| 73,10 | 97,30 | · | |
| 73,10 | 97,30 | · | |
| 73,10 | 97,30 | 50,91 | |
| 73,10 | 97,26 | 50,95 | |
| 73,10 | 97,30 | 51,26 | |
| 73,15 | 97,17 | · | |
| 73,15 | 97,26 | · | |
| 73,15 | 97,26 | · | |
| 85,80 | 98,80 | 43,16 | |
| · | · | 51,59 | |
| · | · | 51,85 |
TL/litre pompa fiyatı · 2026-11-13 tarihli
Yerel GazetelerBu bölümün veri kaynağı henüz bağlanmadı. Bağlandığında burada canlı olarak görünecek.
Haber ve piyasa uyarıları doğrudan cihazınıza gelsin., üyelik gerekmez, istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.