Furkan EczanesiGece
Yunus Emre Mah. Kasım Yağcıoğlu Sok. No:4/A
Alucra / Giresun
0531 ••• •• ••Göster
Giresun iline bağlı ilçe. Güncel bilgiler ve günlük yaşam rehberi.
Yunus Emre Mah. Kasım Yağcıoğlu Sok. No:4/A
Alucra / Giresun
0531 ••• •• ••Göster
İhsaniye Mah. Cemal Gürsel Cad. No:76
Bulancak / Giresun
0454 ••• •• ••Göster
Kuşluhan Mah. Kuşluhan Mevkii 1. Küme Evleri No:13/1-1
Dereli / Giresun
0454 ••• •• ••Göster
Boncukçu Mah. Şehit İsmail Tös Cad. No:203
Espiye / Giresun
0454 ••• •• ••Göster
M.Somuncuoğlu Cad. No:78
Eynesil / Giresun
0454 ••• •• ••Göster
Bu ilçede nöbetçi eczane yok, Giresun genelindeki nöbetçiler gösteriliyor.
Tüm nöbetçi eczaneler| Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 64,64 | 71,79 | · | |
| 74,79 | 96,09 | · | |
| 75,96 | 97,20 | 36,62 | |
| 76,12 | 96,83 | · | |
| 76,12 | 96,83 | · | |
| 76,23 | 96,89 | · | |
| 76,30 | 97,10 | · | |
| 76,30 | 97,10 | · | |
| 76,32 | 96,93 | 51,15 | |
| 76,33 | 97,05 | · | |
| 76,38 | 97,02 | 51,54 | |
| 76,40 | 97,10 | · | |
| 76,40 | 97,03 | · | |
| 76,40 | 97,10 | · | |
| 76,40 | 97,10 | · | |
| 76,40 | 97,10 | · | |
| 76,40 | 97,10 | · | |
| 76,40 | 97,10 | 51,49 | |
| 76,42 | 97,12 | 53,29 | |
| 85,50 | 98,50 | 43,46 | |
| · | · | 52,23 | |
| · | · | 52,90 |
TL/litre pompa fiyatı · 2026-11-11 tarihli
Yerel GazetelerBu bölümün veri kaynağı henüz bağlanmadı. Bağlandığında burada canlı olarak görünecek.
Haber ve piyasa uyarıları doğrudan cihazınıza gelsin., üyelik gerekmez, istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.