Aydın EczanesiGece
Çarşı Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:12
Tirebolu / Giresun
0454 ••• •• ••Göster
Giresun iline bağlı ilçe. Güncel bilgiler ve günlük yaşam rehberi.
AKP’ye transfer iddiası istifa getirdi… Tirebolu Belediye Başkan Yardımcısı görevi bıraktıcumhuriyet.com.tr · 17 gün önce
Tirebolu’da AKP’ye geçiş iddiası istifa getirdisozcu.com.tr · 17 gün önce
Giresun'da şiddetli yağış ulaşımı olumsuz etkiledi! Tirebolu-Torul kara yolu ulaşıma kapandıaydinlik.com.tr · 91 gün önce
Tirebolu-Torul karayolu ulaşıma kapandıcumhuriyet.com.tr · 91 gün önce
Giresun'da şiddetli yağış! Dereler taştı; Tirebolu-Doğankent yolu ulaşıma kapandı7640942 · 91 gün önce
Giresun Tirebolu-Torul kara yolu ulaşıma kapandıbursahakimiyet.com.tr · 91 gün önceÇarşı Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:12
Tirebolu / Giresun
0454 ••• •• ••Göster
| Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 64,64 | 71,79 | · | |
| 71,25 | 96,09 | · | |
| 72,41 | 97,20 | 36,62 | |
| 72,58 | 96,83 | · | |
| 72,58 | 96,83 | · | |
| 72,69 | 96,89 | · | |
| 72,80 | 97,10 | · | |
| 72,87 | 97,10 | · | |
| 72,89 | 97,09 | · | |
| 72,90 | 97,10 | · | |
| 72,90 | 97,12 | 53,29 | |
| 72,96 | 97,04 | · | |
| 72,96 | 96,93 | 51,15 | |
| 72,97 | 97,12 | · | |
| 72,97 | 97,12 | · | |
| 72,98 | 97,15 | 51,54 | |
| 73,00 | 97,20 | · | |
| 73,00 | 97,20 | · | |
| 73,00 | 97,20 | · | |
| 73,00 | 97,20 | · | |
| 73,00 | 97,20 | 51,49 | |
| 73,00 | 97,20 | 52,26 | |
| 85,60 | 98,60 | 43,46 | |
| · | · | 52,09 | |
| · | · | 52,23 |
TL/litre pompa fiyatı · 2026-11-13 tarihli
Yerel GazetelerBu bölümün veri kaynağı henüz bağlanmadı. Bağlandığında burada canlı olarak görünecek.
Haber ve piyasa uyarıları doğrudan cihazınıza gelsin., üyelik gerekmez, istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.